Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Cupra
León
Versión: CUPRA León 190 HP (2026)
$656,900

Mini
MINI Cooper 5 Puertas
Versión: MINI Cooper 5 Puertas C (2027)
$723,000
Comparativa detallada
| Característica | Cupra León CUPRA León 190 HP (2026) | Mini MINI Cooper 5 Puertas MINI Cooper 5 Puertas C (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $656,900 | $723,000 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Origen | España | Reino Unido |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea 2.0 Turbo • DSG 7 velocidades • Delantera | 3 en línea • Automática 7 velocidades • Delantera |
| Transmisión | DSG 7 velocidades | Automática doble embrague, 7 velocidades |
| Potencia | 190 hp | 156 hp |
| Cilindrada | 1984 cc | 1499 cc |
| Equipamiento | ||
| Defensas deportivas (delantera y trasera) | SÍ | — |
| Faros Full LED | SÍ | — |
| Luz trasera infinita en LED con función dinámica | SÍ (Dinámica) | — |
| Faros para niebla LED con función Cornering Light | SÍ | — |
| Techo corredizo | SÍ | — |
| Vidrios tintados | SÍ | — |
| Placa iluminada en estribos laterales | SÍ | — |
| Marco de puertas en color negro brillante | SÍ | — |
| Luz de bienvenida CUPRA | SÍ | — |
| Asientos delanteros deportivos | SÍ | — |
| Vestiduras de asientos en tela | SÍ | — |
| Cabeceras delanteras y traseras (3x) | SÍ | — |
| Respaldos de asientos traseros abatibles (60/40) | SÍ | — |
| Bolsas en respaldos de asientos delanteros | SÍ | — |
| Cajuela iluminada | SÍ | — |
| Guantera iluminada | SÍ | — |
| Portavasos en la consola central | SÍ | — |
| Espejos de vanidad iluminados en parasoles | SÍ | — |
| Descansabrazos central delantero | SÍ | — |
| Descansabrazos central trasero | SÍ | — |
| Paletas de cambio de velocidades al volante | SÍ | — |
| Techo interior en color negro | SÍ | — |
| Pedales deportivos en aluminio | SÍ | — |
| Aire acondicionado Climatronic de 3 zonas | SÍ | — |
| Freno de mano electrónico | SÍ | — |
| Espejo interior electrocrómico automático | SÍ | — |
| Toma de corriente de 12V en consola central | SÍ | — |
| Tablero digital 10.25" | SÍ | — |
| Control crucero | SÍ | Sí |
| Sistema Coming & Leaving Home | SÍ | — |
| Puertos USB Tipo C (2x) delante y (2x) atrás | SÍ | — |
| Sensor de lluvia y luz | SÍ | — |
| Perfil de manejo | SÍ | — |
| Cargador inalámbrico | SÍ | — |
| Dirección Servotronic | SÍ | — |
| Bolsa de aire central delantera | SÍ | — |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina | SÍ | — |
| Bolsas de aire laterales delanteras | SÍ | — |
| Asistente de salida del vehículo | SÍ | — |
| Asistente de punto ciego | SÍ | — |
| Alerta de tráfico posterior | SÍ | — |
| Detector de cansancio | SÍ | — |
| ABS | SÍ | Sí |
| Recordatorio de cinturones visual y acústico | SÍ | — |
| Sistema de alarma antirrobo | SÍ | — |
| Llanta de refacción tamaño reducido | SÍ | — |
| Torque | 236/1,500-4,180 lb·pie/rpm | 230 Nm |
| Cilindros | 4 en línea | 3 en línea |
| Válvulas | 16 | 12 |
| Alimentación | Inyección directa turbo (TSI) | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | si | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,4 s | 8,0 s |
| Velocidad máxima | 226 km/h | 225 km/h |
| Consumo combinado | 16.5 km/L | 19.7 km/l |
| Emisiones de CO2 combinado | 142.4 g/km | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 225/40 R18 92Y | R17 |
| Rines | Aleación 18" Windstorm | Aleación |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Eje Multilink con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Servotronic | Eléctrica progresiva |
| Largo | 4398 mm | 4036 mm |
| Ancho sin espejos | 1799 mm | 1727 mm |
| Alto | 1444 mm | 1464 mm |
| Distancia entre ejes | 2686 mm | 2567 mm |
| Pasajeros | 5 | — |
| Cajuela | 380 dm3 | 275 L - 925 L (asientos traseros abatidos) |
| Tanque de combustible | 50 l | 44 l |
| Peso | 1448 kg | 1320 kg |
| Máximo peso permitido | 1930 kg | — |
| Aire acondicionado | Climatronic de 3 zonas | Climatizador bizona |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Keyless Advanced (apertura por presencia y botón de encendido) | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Espejo interior | Electrocrómico automático | Antideslumbrante automático |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos (One Touch con antipinchamiento) | Eléctricos - Eléctricos |
| Freno de estacionamiento | Electrónico | — |
| Cámara de reversa | Sí (incluye sensores delanteros y traseros) | Sí |
| Toma de corriente 12V en consola central | Sí | — |
| Equipo de música | Full Link Wireless (CarPlay, Android Auto y Mirror Link) | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi |
| Sistema de sonido | Sistema de audio estándar | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Pantalla táctil de 12.9" con control por voz | Cuadro de instrumentos digital, Táctil de 8.8" color |
| USB | Tipo C (2x) delante y (2x) atrás | Sí |
| Iluminación ambiental envolvente multicolor en LED | Sí | — |
| Luces de lectura delanteras (2) y traseras (2) en LED | Sí | — |
| Portavasos en consola central | Sí | — |
| Airbags | Frontales conductor y copiloto (con desactivación del acompañante), Central delantera, Laterales tipo cortina, Laterales delanteras | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| Asistente de colisión frontal con frenado de emergencia | Sí | — |
| Asistente de mantenimiento de carril | No | — |
| Control de estabilidad | Sí (ESC con aviso de llanta baja) | sí |
| Anclajes ISOFIX | Sí (Top Tether + anclaje frontal lado acompañante) | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros de 3 puntos | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Llanta de refacción | Tamaño reducido | — |
| Asientos delanteros | — | Ajuste en altura, Ajuste manual, Deportivos |
| Espejos exteriores | — | Con función de plegado eléctrico |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Panorámico |
| Vestiduras | — | Simil piel, Tela |
| Volante | — | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Otros | — | Control de frenado en curva, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | — | Con encendido automático, Con luces led, Con luces traseras led, Con regulación interna |
| Limpialuneta | — | sí |
| Bocinas | — | 6 |
| Bluetooth | — | Sí |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Emisiones CO2 combinado | — | 119.2 g/km |
| Ancho con espejos | — | 1970 mm |
| Colores | Azul Fiordo, Blanco Nevada, Gris Magnético, Gris Grafeno, Dark Void | Melting Silver III, Ocean Wave Green, Nanuq White, British Racing Green IV, Midnight Black II |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
