← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Cupra
León
Versión: CUPRA León 190 HP (2026)
$656,900

Gwm
Ora 5 EV
Versión: GWM Ora 5 EV Luxury (2027)
$644,900
Comparativa detallada
| Característica | Cupra León CUPRA León 190 HP (2026) | Gwm Ora 5 EV GWM Ora 5 EV Luxury (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $656,900 | $644,900 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Origen | España | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Eléctrico |
| Motor | 4 en línea 2.0 Turbo • DSG 7 velocidades • Delantera | Eléctrico • Reductora de 1 velocidad • Delantera |
| Transmisión | DSG 7 velocidades | Reductora de 1 velocidad |
| Potencia | 190 hp | 150 hp |
| Cilindrada | 1984 cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Defensas deportivas (delantera y trasera) | SÍ | — |
| Faros Full LED | SÍ | — |
| Luz trasera infinita en LED con función dinámica | SÍ (Dinámica) | — |
| Faros para niebla LED con función Cornering Light | SÍ | — |
| Techo corredizo | SÍ | — |
| Vidrios tintados | SÍ | — |
| Placa iluminada en estribos laterales | SÍ | — |
| Marco de puertas en color negro brillante | SÍ | — |
| Luz de bienvenida CUPRA | SÍ | — |
| Asientos delanteros deportivos | SÍ | — |
| Vestiduras de asientos en tela | SÍ | — |
| Cabeceras delanteras y traseras (3x) | SÍ | — |
| Respaldos de asientos traseros abatibles (60/40) | SÍ | — |
| Bolsas en respaldos de asientos delanteros | SÍ | — |
| Cajuela iluminada | SÍ | — |
| Guantera iluminada | SÍ | — |
| Portavasos en la consola central | SÍ | — |
| Espejos de vanidad iluminados en parasoles | SÍ | — |
| Descansabrazos central delantero | SÍ | — |
| Descansabrazos central trasero | SÍ | — |
| Paletas de cambio de velocidades al volante | SÍ | — |
| Techo interior en color negro | SÍ | — |
| Pedales deportivos en aluminio | SÍ | — |
| Aire acondicionado Climatronic de 3 zonas | SÍ | — |
| Freno de mano electrónico | SÍ | — |
| Espejo interior electrocrómico automático | SÍ | — |
| Toma de corriente de 12V en consola central | SÍ | — |
| Tablero digital 10.25" | SÍ | — |
| Control crucero | SÍ | Adaptativa |
| Sistema Coming & Leaving Home | SÍ | — |
| Puertos USB Tipo C (2x) delante y (2x) atrás | SÍ | — |
| Sensor de lluvia y luz | SÍ | — |
| Perfil de manejo | SÍ | — |
| Cargador inalámbrico | SÍ | Sí |
| Dirección Servotronic | SÍ | — |
| Bolsa de aire central delantera | SÍ | — |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina | SÍ | — |
| Bolsas de aire laterales delanteras | SÍ | — |
| Asistente de salida del vehículo | SÍ | — |
| Asistente de punto ciego | SÍ | — |
| Alerta de tráfico posterior | SÍ | — |
| Detector de cansancio | SÍ | — |
| ABS | SÍ | Si |
| Recordatorio de cinturones visual y acústico | SÍ | — |
| Sistema de alarma antirrobo | SÍ | — |
| Llanta de refacción tamaño reducido | SÍ | — |
| Torque | 236/1,500-4,180 lb·pie/rpm | 191 lb-pie @ 20,000 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | — |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo (TSI) | Motor eléctrico |
| Sistema Start/Stop | si | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,4 s | — |
| Velocidad máxima | 226 km/h | — |
| Consumo combinado | 16.5 km/L | No disponible (58.33 kWh LFP, autonomía 520 km NEDC, carga rápida 10-80% 30 min) |
| Emisiones de CO2 combinado | 142.4 g/km | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Eléctrico - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Neumáticos | 225/40 R18 92Y | Rines de aluminio de 18" (225/60 R18) |
| Rines | Aleación 18" Windstorm | Aleacion |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico | McPherson |
| Suspensión trasera | Eje Multilink con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico | Independiente Multi-link |
| Dirección asistida | Servotronic | — |
| Largo | 4398 mm | 4,471 mm |
| Ancho sin espejos | 1799 mm | 1,833 mm |
| Alto | 1444 mm | 1,641 mm |
| Distancia entre ejes | 2686 mm | 2,720 mm |
| Pasajeros | 5 | — |
| Cajuela | 380 dm3 | 362 L |
| Tanque de combustible | 50 l | 55 L |
| Peso | 1448 kg | — |
| Máximo peso permitido | 1930 kg | — |
| Aire acondicionado | Climatronic de 3 zonas | Climatizador bizona |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Keyless Advanced (apertura por presencia y botón de encendido) | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Electrocrómico automático | Antideslumbrante automatico |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos (One Touch con antipinchamiento) | Electricos - Electricos |
| Freno de estacionamiento | Electrónico | — |
| Cámara de reversa | Sí (incluye sensores delanteros y traseros) | Si, Vision de 360 grados |
| Toma de corriente 12V en consola central | Sí | — |
| Equipo de música | Full Link Wireless (CarPlay, Android Auto y Mirror Link) | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalambrico para smartphone |
| Sistema de sonido | Sistema de audio estándar | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Pantalla táctil de 12.9" con control por voz | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Tactil de 15.5" |
| USB | Tipo C (2x) delante y (2x) atrás | Si |
| Iluminación ambiental envolvente multicolor en LED | Sí | — |
| Luces de lectura delanteras (2) y traseras (2) en LED | Sí | — |
| Portavasos en consola central | Sí | — |
| Airbags | Frontales conductor y copiloto (con desactivación del acompañante), Central delantera, Laterales tipo cortina, Laterales delanteras | Conductor y acompanante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| Asistente de colisión frontal con frenado de emergencia | Sí | — |
| Asistente de mantenimiento de carril | No | — |
| Control de estabilidad | Sí (ESC con aviso de llanta baja) | si |
| Anclajes ISOFIX | Sí (Top Tether + anclaje frontal lado acompañante) | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros de 3 puntos | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Llanta de refacción | Tamaño reducido | — |
| Asientos delanteros | — | Ajuste electrico y memorias solo conductor, Calefaccionables y ventilados, Masaje |
| Espejos exteriores | — | Con funcion de plegado electrico y memorias, Electricos - termicos |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Panoramico |
| Vestiduras | — | Piel |
| Volante | — | Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion revestido en piel |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | si |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| Distribución electrónica de frenado | — | si |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | si |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | si |
| Anclaje para asientos infantiles | — | si |
| Otros | — | Advertencia de colision, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento electrico, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Sensor de lluvia | — | si |
| Tercera luz de stop | — | Si |
| Control de traccion | — | si |
| Faros antiniebla | — | Delanteros |
| Faros delanteros | — | Con encendido automatico, Con luces de marcha diurna, Con luces led |
| Limpialuneta | — | si |
| Bocinas | — | 11 |
| Bluetooth | — | Si |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Sin sensor de pie para cajuela |
| Aceleración 0-100 | — | 7.7 s |
| Frenos delanteros | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco |
| Dirección | — | Electro-asistida (EPS) con ajustes de intensidad (Suave, Confort y Sport) |
| Cierre centralizado | — | Sí, con comando a distancia |
| Faros | — | LED con luces de marcha diurna |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí (con sistema anti-volcaduras RMI) |
| TCS | — | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Sí |
| Pantalla | — | Sí, a color de 14.6" con clúster de 10.25" |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Colores | Azul Fiordo, Blanco Nevada, Gris Magnético, Gris Grafeno, Dark Void | Black, Matte Gray, Emerald Green, Ivory White, Blue Glacier |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
