← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Cupra
Formentor PHEV
Versión: CUPRA Formentor PHEV (2026)
$899,900

Volkswagen
ID.4
Versión: Volkswagen ID.4 AWD Pro S (2024)
$899,990
Comparativa detallada
| Característica | Cupra Formentor PHEV CUPRA Formentor PHEV (2026) | Volkswagen ID.4 Volkswagen ID.4 AWD Pro S (2024) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $899,900 | $899,990 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | España | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Eléctrico |
| Motor | 4 en línea 1.5 Turbo + motor eléctrico (PHEV) • DSG 6 velocidades • Delantera | Delantero - Integral |
| Transmisión | DSG 6 velocidades | Automática |
| Potencia | 272 hp | 335 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Defensas deportivas delanteras y traseras | SÍ | — |
| Faros Matrix LED HD | SÍ | — |
| Luz trasera infinita en LED Dinámica | SÍ | — |
| Faros para niebla LED con función Cornering Light | SÍ | — |
| Techo corredizo panorámico | SÍ | — |
| Vidrios tintados | SÍ | — |
| Espejos exteriores en color gris obscuro | SÍ | — |
| Placa iluminada en estribos laterales | SÍ | — |
| Marco de puertas en color negro brillante | SÍ | — |
| Barras portaequipaje en color negro brillante | SÍ | — |
| Luz de bienvenida CUPRA | SÍ | — |
| Asientos delanteros tipo cubo | SÍ | — |
| Vestiduras de asientos en piel color negro | Opcional | — |
| Cabeceras delanteras y traseras (3x) | SÍ | — |
| Respaldos de asientos traseros abatibles (60/40) | SÍ | — |
| Bolsas en respaldos de asientos delanteros | SÍ | — |
| Cajuela con iluminación en LED | SÍ | — |
| Guantera con iluminación en LED | SÍ | — |
| Portavasos en la consola central | SÍ | — |
| Espejos de vanidad iluminados en parasoles | SÍ | — |
| Descansabrazos central delantero | SÍ | — |
| Descansabrazos central trasero | SÍ | — |
| Paletas de cambio de velocidades al volante | SÍ | — |
| Techo interior en color negro | SÍ | — |
| Pedales deportivos en aluminio | SÍ | — |
| Aire acondicionado Climatronic de 3 zonas | SÍ | — |
| Freno de mano electrónico | SÍ | — |
| Espejo interior electrocrómico automático | SÍ | — |
| Toma de corriente de 12V en consola central | SÍ | — |
| Tablero digital 10.25" | SÍ | — |
| Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) | SÍ | — |
| Sistema Coming & Leaving Home | SÍ | — |
| Puertos USB Tipo C (2x) delante y (2x) atrás | SÍ | — |
| Cámara de 360° | SÍ | — |
| Sensor de lluvia y luz | SÍ | — |
| Cargador inalámbrico para smartphone | SÍ | — |
| Cajuela eléctrica con pedal virtual | SÍ | — |
| Dirección Servotronic | SÍ | — |
| Bolsas de aire laterales, delanteras y traseras | SÍ | — |
| Asistente de salida del vehículo | SÍ | — |
| Asistente de punto ciego | SÍ | — |
| Alerta de tráfico posterior | SÍ | — |
| Asistente de mantenimiento de carril | SÍ | — |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina | SÍ | — |
| Detector de cansancio | SÍ | — |
| Sistema de antibloqueo de frenos (ABS) | SÍ | — |
| Sistema autoblocante deportivo (XDS) | SÍ | — |
| Sistema de alarma antirrobo | SÍ | — |
| Kit de averías (no incluye llanta de refacción) | SÍ | — |
| Motor de combustión | 1.5 Turbo TSI, 177 hp / 5,500-6,000 rpm, 184 lb-ft / 1,500-4,000 rpm | — |
| Motor eléctrico | 116 hp / 2,250-4,500 rpm, 243 lb-ft / 0-2,250 rpm | — |
| Potencia (sistema conjunto) | 272 hp / 4,750-6,500 rpm, 295 lb-ft / 850-4,750 rpm | — |
| Torque | 295 lb-pie (400 Nm) a 850-4,750 rpm (sistema conjunto) | 369 lb·pie (500 Nm) |
| Cilindros | 4 en línea | 0 (Eléctrico) |
| Válvulas | 16 | 0 |
| Alimentación | Inyección directa turbo + motor eléctrico (Plug-in Híbrido) | Batería de iones de litio 82 kWh |
| Batería | 25.8 kWh (Litio NMC) | — |
| Carga AC | 7.7 kW (0–100% en 3.5 h); cargador de 110V y 220V incluido | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 7.2 s | 6.5 s (AWD) / 8.5 s (RWD) |
| Velocidad máxima | 220 km/h | 180 km/h |
| Consumo combinado | 95.3 km/L | — |
| Emisiones de CO2 combinado | 24.6 g/km (sistema conjunto) | — |
| Autonomía motor eléctrico | hasta 118 km | — |
| Pasajeros | 5 | 5 |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Tracción integral (4Motion) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados adelante y atrás con regeneración |
| Neumáticos | 245/40/R19 94W | 235/50 R20 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico | — |
| Suspensión trasera | Eje Multilink con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico | — |
| Dirección asistida | Servotronic | — |
| Largo | 4,451 mm | 4584 mm |
| Distancia entre ejes | 2680 mm | 2765 mm |
| Cajuela | 345 dm3 | 543 L |
| Tanque de combustible | 40 l | — |
| Peso | 1742 kg | 2120 kg |
| Máximo peso permitido | 2200 kg | — |
| Ancho sin espejos | 1839 mm | — |
| Alto | 1508 mm | 1612 mm |
| Aire acondicionado | Climatronic 3 zonas (panel de control posterior) | Climatizador automático bi-zona |
| Asientos delanteros | Deportivos | — |
| Vestiduras | Dinámica con insertos en PVC en color negro | — |
| Volante | Súper deportivo multifunción calefactable, forrado en piel, con ajuste de altura y profundidad | — |
| Rines | 19" de aluminio Copper con birlos de seguridad en las 4 ruedas | — |
| Perfil de manejo | CUPRA (incluye control dinámico de chasis) | — |
| Pantalla | Radio con pantalla táctil de 12.9" incluye control por voz | Táctil de 15 pulgadas |
| Equipo de música | Sistema de sonido Sennheiser (390W + 11 bocinas + 1 subwoofer) | — |
| Bluetooth | Sí (compatibilidad Bluetooth publicada en la página oficial) | Sí |
| Asientos | — | Tela/Skin de ajuste manual |
| Espejos exteriores | — | Eléctricos abatibles con desempañador |
| Vidrios | — | Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Panorámico de cristal opcional |
| Control crucero | — | Adaptativo ACC |
| Airbags | — | 6 (frontales, laterales, de cortina) |
| ABS | — | Sí con EBD |
| ESP | — | Control electrónico de estabilidad ESC |
| Control de tracción | — | ASR |
| ISOFIX | — | Sí |
| Asistentes | — | Travel Assist, Front Assist, Lane Assist, Park Assist |
| USB | — | Puertos USB-C |
| Apple CarPlay | — | Sí (inalámbrico) |
| Android Auto | — | Sí (inalámbrico) |
| Sonido | — | Sistema de audio VW con 6 bocinas |
| Consumo | — | 16.5 kWh/100 km |
| Autonomía | — | 423 km (WLTP) |
| Caja | — | Reductora de 1 velocidad |
| Marchas | — | 1 |
| Tracción | — | Integral 4Motion (dual motor) o Delantera (Pro) |
| Suspensión | — | Independiente MacPherson adelante / Multilink atrás |
| Dirección | — | Electromecánica asistida |
| Ancho | — | 1852 mm |
| Capacidad de la batería | — | 82 kWh |
| Puertas | — | 5 |
| Colores | Azul Fiordo, Blanco Nevada, Gris Magnético, Gris Grafeno, Dark Void | Blanco Oryx perlado, Gris Puro sólido, Rojo Aurora metálico |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
