← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Cupra
Formentor PHEV
Versión: CUPRA Formentor PHEV (2026)
$899,900

SEV
Friday
Versión: Bold
$899,900
Comparativa detallada
| Característica | Cupra Formentor PHEV CUPRA Formentor PHEV (2026) | SEV Friday Bold |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $899,900 | $899,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | España | México |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Eléctrico |
| Motor | 4 en línea 1.5 Turbo + motor eléctrico (PHEV) • DSG 6 velocidades • Delantera | Motor síncrono de imanes permanentes • Automática • Delantera |
| Transmisión | DSG 6 velocidades | Automática (cambio de marchas electrónico) |
| Potencia | 272 hp | 201 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Defensas deportivas delanteras y traseras | SÍ | — |
| Faros Matrix LED HD | SÍ | — |
| Luz trasera infinita en LED Dinámica | SÍ | — |
| Faros para niebla LED con función Cornering Light | SÍ | — |
| Techo corredizo panorámico | SÍ | — |
| Vidrios tintados | SÍ | — |
| Espejos exteriores en color gris obscuro | SÍ | — |
| Placa iluminada en estribos laterales | SÍ | — |
| Marco de puertas en color negro brillante | SÍ | — |
| Barras portaequipaje en color negro brillante | SÍ | — |
| Luz de bienvenida CUPRA | SÍ | — |
| Asientos delanteros tipo cubo | SÍ | — |
| Vestiduras de asientos en piel color negro | Opcional | — |
| Cabeceras delanteras y traseras (3x) | SÍ | — |
| Respaldos de asientos traseros abatibles (60/40) | SÍ | — |
| Bolsas en respaldos de asientos delanteros | SÍ | — |
| Cajuela con iluminación en LED | SÍ | — |
| Guantera con iluminación en LED | SÍ | — |
| Portavasos en la consola central | SÍ | — |
| Espejos de vanidad iluminados en parasoles | SÍ | — |
| Descansabrazos central delantero | SÍ | — |
| Descansabrazos central trasero | SÍ | — |
| Paletas de cambio de velocidades al volante | SÍ | — |
| Techo interior en color negro | SÍ | — |
| Pedales deportivos en aluminio | SÍ | — |
| Aire acondicionado Climatronic de 3 zonas | SÍ | — |
| Freno de mano electrónico | SÍ | — |
| Espejo interior electrocrómico automático | SÍ | — |
| Toma de corriente de 12V en consola central | SÍ | — |
| Tablero digital 10.25" | SÍ | — |
| Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) | SÍ | — |
| Sistema Coming & Leaving Home | SÍ | — |
| Puertos USB Tipo C (2x) delante y (2x) atrás | SÍ | — |
| Cámara de 360° | SÍ | — |
| Sensor de lluvia y luz | SÍ | — |
| Cargador inalámbrico para smartphone | SÍ | — |
| Cajuela eléctrica con pedal virtual | SÍ | — |
| Dirección Servotronic | SÍ | — |
| Bolsas de aire laterales, delanteras y traseras | SÍ | — |
| Asistente de salida del vehículo | SÍ | — |
| Asistente de punto ciego | SÍ | — |
| Alerta de tráfico posterior | SÍ | — |
| Asistente de mantenimiento de carril | SÍ | — |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina | SÍ | — |
| Detector de cansancio | SÍ | — |
| Sistema de antibloqueo de frenos (ABS) | SÍ | — |
| Sistema autoblocante deportivo (XDS) | SÍ | — |
| Sistema de alarma antirrobo | SÍ | — |
| Kit de averías (no incluye llanta de refacción) | SÍ | — |
| Motor de combustión | 1.5 Turbo TSI, 177 hp / 5,500-6,000 rpm, 184 lb-ft / 1,500-4,000 rpm | — |
| Motor eléctrico | 116 hp / 2,250-4,500 rpm, 243 lb-ft / 0-2,250 rpm | — |
| Potencia (sistema conjunto) | 272 hp / 4,750-6,500 rpm, 295 lb-ft / 850-4,750 rpm | — |
| Torque | 295 lb-pie (400 Nm) a 850-4,750 rpm (sistema conjunto) | 251 lb-pie (340 Nm) |
| Cilindros | 4 en línea | No disponible (Eléctrico) |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo + motor eléctrico (Plug-in Híbrido) | Batería ternaria de litio, 85.9 kWh (352 V) |
| Batería | 25.8 kWh (Litio NMC) | — |
| Carga AC | 7.7 kW (0–100% en 3.5 h); cargador de 110V y 220V incluido | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 7.2 s | — |
| Velocidad máxima | 220 km/h | 180 km/h |
| Consumo combinado | 95.3 km/L | 1.62 L/100 km (equivalente de energía eléctrica) |
| Emisiones de CO2 combinado | 24.6 g/km (sistema conjunto) | — |
| Autonomía motor eléctrico | hasta 118 km | — |
| Pasajeros | 5 | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Neumáticos | 245/40/R19 94W | 235/55 R19 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico | Independiente MacPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Eje Multilink con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico | Independiente Multilink |
| Dirección asistida | Servotronic | — |
| Largo | 4,451 mm | 4,600 mm |
| Distancia entre ejes | 2680 mm | 2,715 mm |
| Cajuela | 345 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 40 l | No disponible (Eléctrico) |
| Peso | 1742 kg | 1,900 kg (en vacío) |
| Máximo peso permitido | 2200 kg | — |
| Ancho sin espejos | 1839 mm | 1,860 mm |
| Alto | 1508 mm | 1,680 mm |
| Aire acondicionado | Climatronic 3 zonas (panel de control posterior) | Automático con control, salidas frontal y trasera y purificación de aire PM2.5 |
| Asientos delanteros | Deportivos | — |
| Vestiduras | Dinámica con insertos en PVC en color negro | — |
| Volante | Súper deportivo multifunción calefactable, forrado en piel, con ajuste de altura y profundidad | Piel sintética multifunción, con ajuste arriba/abajo y adelante/atrás y control de audio |
| Rines | 19" de aluminio Copper con birlos de seguridad en las 4 ruedas | Aleación de aluminio |
| Perfil de manejo | CUPRA (incluye control dinámico de chasis) | — |
| Pantalla | Radio con pantalla táctil de 12.9" incluye control por voz | — |
| Equipo de música | Sistema de sonido Sennheiser (390W + 11 bocinas + 1 subwoofer) | Estéreo FM/AM |
| Bluetooth | Sí (compatibilidad Bluetooth publicada en la página oficial) | Sí |
| Calefacción | — | Sí |
| Filtro de aire | — | Grado N95 |
| Modos de manejo | — | Económico / Confort / Deportivo |
| Vidrios | — | Delanteros y traseros, con anti-pellizco, cierre con un solo clic, cierre automático por lluvia y apertura/cierre remoto |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Sí, corredizo remoto, con cortina |
| Llave | — | Inteligente, con encendido por botón y entrada sin llaves |
| Espejo retrovisor interior | — | Antideslumbrante manual |
| Control crucero | — | Adaptativo |
| Cámara | — | Panorámica de 360° tipo domo, con memoria de espejo en marcha atrás |
| Airbags | — | 8 |
| Cinturones | — | 3 traseros con alarma de no abrochado (conductor, pasajero y segunda fila) |
| Detección de ocupante en asiento del conductor | — | Sí |
| Alarma antirrobo | — | Sí |
| VSP (advertencia de aproximación a peatones) | — | Sí |
| Cierre central y automático | — | Sí |
| Desbloqueo automático tras colisión | — | Sí |
| ABS | — | Sí |
| EBD/CBD | — | Sí |
| Bosch Intelligent break-by-wire (EHB) | — | Sí |
| Asistencia de frenado hidráulico (HBA/EBA/BA) | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| Hill Up Assist | — | Sí |
| Estacionamiento automático | — | Sí |
| TPMS | — | Sí |
| ISOFIX | — | Sí |
| Luz de freno en posición alta | — | LED |
| Cámara de reversa | — | Sí |
| Control de descenso pronunciado | — | Sí |
| Radar de aparcamiento delantero | — | Sí |
| Control crucero adaptativo | — | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia (EHB) | — | Sí |
| Alerta de cambio de carril (LDW) | — | Sí |
| Asistencia de congestión en tráfico (TJA) | — | Sí |
| Advertencia de apertura de puerta (DOW) | — | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) | — | Sí |
| Asistencia de cambio de carril (LCA) | — | Sí |
| Detección de punto ciego (BSD) | — | Sí |
| Detección de objetos móviles peatones (MOD) | — | Sí |
| Asistencia de salida en pendientes (HAC) | — | Sí |
| Monitoreo de fatiga del conductor | — | Sí |
| Faros | — | LED con linterna frontal LED e iluminación automática |
| Luces diurnas | — | LED |
| Luces altas regulables | — | Sí (regulación eléctrica) |
| Faros con retraso de apagado | — | Sí |
| Proyección de logo al suelo | — | Sí |
| Luces ambientales interiores | — | Sí |
| Luces interiores con retraso de apagado | — | Sí |
| Iluminación automática al abrir maletero | — | Sí |
| Antena | — | Tipo aleta |
| Guardabarros y protectores de motor | — | Sí |
| Cristal insonorizado | — | Sí |
| Rejilla de entrada de aire activa | — | Sí |
| USB | — | Interfaz de carga de 5V |
| Interfaz de alimentación 12V | — | Sí |
| Cambio de marchas electrónico | — | Sí |
| Caja de almacenamiento central | — | Sí |
| Estuche para gafas | — | Sí |
| Puerto de montaje para soporte de teléfono móvil | — | Sí |
| Parasoles con espejo | — | Conductor y pasajero, con lámpara y tira LED |
| Ganchos interiores multiusos | — | Sí |
| Cortina de techo panorámico | — | Sí |
| Pedal de reposapiés izquierdo | — | Sí |
| Limpiaparabrisas delantero con sensor | — | Sí |
| Desempañador de ventana trasera | — | Sí |
| Aceleración 0-100 | — | 7.9 s |
| Frenos delanteros | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco ventilado |
| Dirección | — | Eléctrica asistida |
| Capacidad de carga | — | 5 pasajeros |
| Cierre centralizado | — | Sí (cierre automático) |
| Espejos exteriores | — | Plegado automático, ajuste eléctrico, desempañador, luz de bienvenida con proyección de logo |
| Sensores de estacionamiento | — | Radar de aparcamiento delantero |
| Encendido por botón | — | Sí |
| EBD | — | Sí (EBD/CBD) |
| Cinturones de seguridad | — | 3 en asientos traseros, con alarma de cinturón no abrochado en todas las plazas |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | HBA/EBA/BA, Bosch EHB (break-by-wire) |
| Alarma | — | Antirrobo |
| Autobloqueo de puertas | — | Desbloqueo automático tras colisión |
| Tercera luz de stop | — | LED |
| ADAS | — | Frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, alerta de cambio de carril (LDW), asistencia de congestión en tráfico (TJA), advertencia de apertura de puerta (DOW), alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA), asistencia de cambio de carril (LCA), detección de punto ciego (BSD), detección de objetos móviles (MOD), asistencia de salida en pendientes (HAC), monitoreo de fatiga del conductor, estacionamiento automático, control de descenso pronunciado, lámpara adaptativa de luces altas y bajas, Hill Up Assist |
| Colores | Azul Fiordo, Blanco Nevada, Gris Magnético, Gris Grafeno, Dark Void | Blanco, Verde Metálico, Rojo, Cyan, Negro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
