← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Cupra
Formentor PHEV
Versión: CUPRA Formentor PHEV (2026)
$899,900

Mitsubishi
Outlander PHEV
Versión: Mitsubishi Outlander PHEV SE Plus (2026)
$883,900
Comparativa detallada
| Característica | Cupra Formentor PHEV CUPRA Formentor PHEV (2026) | Mitsubishi Outlander PHEV Mitsubishi Outlander PHEV SE Plus (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $899,900 | $883,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | España | Tailandia |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 4 en línea 1.5 Turbo + motor eléctrico (PHEV) • DSG 6 velocidades • Delantera | 4 en línea híbrido (2 motores eléctricos) • Engrane de reducción de una sola velocidad • TWIN-MOTOR S-AWC |
| Transmisión | DSG 6 velocidades | Engrane de reducción de una sola velocidad (con paletas de frenado regenerativo al volante) |
| Potencia | 272 hp | 131 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 2398 cc |
| Equipamiento | ||
| Defensas deportivas delanteras y traseras | SÍ | — |
| Faros Matrix LED HD | SÍ | — |
| Luz trasera infinita en LED Dinámica | SÍ | — |
| Faros para niebla LED con función Cornering Light | SÍ | — |
| Techo corredizo panorámico | SÍ | — |
| Vidrios tintados | SÍ | — |
| Espejos exteriores en color gris obscuro | SÍ | — |
| Placa iluminada en estribos laterales | SÍ | — |
| Marco de puertas en color negro brillante | SÍ | — |
| Barras portaequipaje en color negro brillante | SÍ | — |
| Luz de bienvenida CUPRA | SÍ | — |
| Asientos delanteros tipo cubo | SÍ | — |
| Vestiduras de asientos en piel color negro | Opcional | — |
| Cabeceras delanteras y traseras (3x) | SÍ | — |
| Respaldos de asientos traseros abatibles (60/40) | SÍ | — |
| Bolsas en respaldos de asientos delanteros | SÍ | — |
| Cajuela con iluminación en LED | SÍ | — |
| Guantera con iluminación en LED | SÍ | — |
| Portavasos en la consola central | SÍ | — |
| Espejos de vanidad iluminados en parasoles | SÍ | — |
| Descansabrazos central delantero | SÍ | — |
| Descansabrazos central trasero | SÍ | — |
| Paletas de cambio de velocidades al volante | SÍ | — |
| Techo interior en color negro | SÍ | — |
| Pedales deportivos en aluminio | SÍ | — |
| Aire acondicionado Climatronic de 3 zonas | SÍ | — |
| Freno de mano electrónico | SÍ | — |
| Espejo interior electrocrómico automático | SÍ | — |
| Toma de corriente de 12V en consola central | SÍ | — |
| Tablero digital 10.25" | SÍ | — |
| Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) | SÍ | — |
| Sistema Coming & Leaving Home | SÍ | — |
| Puertos USB Tipo C (2x) delante y (2x) atrás | SÍ | — |
| Cámara de 360° | SÍ | — |
| Sensor de lluvia y luz | SÍ | — |
| Cargador inalámbrico para smartphone | SÍ | — |
| Cajuela eléctrica con pedal virtual | SÍ | — |
| Dirección Servotronic | SÍ | — |
| Bolsas de aire laterales, delanteras y traseras | SÍ | — |
| Asistente de salida del vehículo | SÍ | — |
| Asistente de punto ciego | SÍ | — |
| Alerta de tráfico posterior | SÍ | — |
| Asistente de mantenimiento de carril | SÍ | — |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina | SÍ | — |
| Detector de cansancio | SÍ | — |
| Sistema de antibloqueo de frenos (ABS) | SÍ | — |
| Sistema autoblocante deportivo (XDS) | SÍ | — |
| Sistema de alarma antirrobo | SÍ | — |
| Kit de averías (no incluye llanta de refacción) | SÍ | — |
| Motor de combustión | 1.5 Turbo TSI, 177 hp / 5,500-6,000 rpm, 184 lb-ft / 1,500-4,000 rpm | — |
| Motor eléctrico | 116 hp / 2,250-4,500 rpm, 243 lb-ft / 0-2,250 rpm | — |
| Potencia (sistema conjunto) | 272 hp / 4,750-6,500 rpm, 295 lb-ft / 850-4,750 rpm | — |
| Torque | 295 lb-pie (400 Nm) a 850-4,750 rpm (sistema conjunto) | 144 lb-pie @ 4,300 rpm (combustión); eléctricos 188/144 lb-pie delantero/trasero |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea con 2 motores eléctricos (batería de litio de 80 módulos a 300 V) |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo + motor eléctrico (Plug-in Híbrido) | — |
| Batería | 25.8 kWh (Litio NMC) | — |
| Carga AC | 7.7 kW (0–100% en 3.5 h); cargador de 110V y 220V incluido | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 7.2 s | — |
| Velocidad máxima | 220 km/h | — |
| Consumo combinado | 95.3 km/L | — |
| Emisiones de CO2 combinado | 24.6 g/km (sistema conjunto) | — |
| Autonomía motor eléctrico | hasta 118 km | — |
| Pasajeros | 5 | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Integral TWIN-MOTOR S-AWC |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Neumáticos | 245/40/R19 94W | 235/60 R18 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Eje Multilink con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico | Multilink con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Servotronic | — |
| Largo | 4,451 mm | 4710 mm |
| Distancia entre ejes | 2680 mm | 2706 mm |
| Cajuela | 345 dm3 | 362 litros (872 L con 3ª fila abatida; 1825 L con 3ª y 2ª abatidas) |
| Tanque de combustible | 40 l | 56 litros |
| Peso | 1742 kg | 2090 kg (bruto vehicular 2750 kg; Limited/Diamond: 2145 kg) |
| Máximo peso permitido | 2200 kg | — |
| Ancho sin espejos | 1839 mm | 1862 mm |
| Alto | 1508 mm | 1740 mm |
| Aire acondicionado | Climatronic 3 zonas (panel de control posterior) | Automático de 3 zonas con salidas de aire traseras |
| Asientos delanteros | Deportivos | Eléctrico (conductor), calefaccionables |
| Vestiduras | Dinámica con insertos en PVC en color negro | Piel sintética con tela |
| Volante | Súper deportivo multifunción calefactable, forrado en piel, con ajuste de altura y profundidad | Y palanca forrados en piel, con ajuste de altura y profundidad |
| Rines | 19" de aluminio Copper con birlos de seguridad en las 4 ruedas | Aluminio 18” (Limited/Diamond: Aluminio 20” bitono) |
| Perfil de manejo | CUPRA (incluye control dinámico de chasis) | — |
| Pantalla | Radio con pantalla táctil de 12.9" incluye control por voz | Pantalla de Infoentretenimiento de 9” |
| Equipo de música | Sistema de sonido Sennheiser (390W + 11 bocinas + 1 subwoofer) | Radio AM/FM con Bluetooth™ manos libres |
| Bluetooth | Sí (compatibilidad Bluetooth publicada en la página oficial) | Sí |
| Asientos traseros | — | Abatibles 60/40 con anclaje ISO-FIX y descansabrazos |
| Cierre centralizado | — | Cierre automático de puertas por sensor de velocidad |
| Espejos exteriores | — | Al color de la carrocería con luces direccionales, ajuste eléctrico, abatibles y desempañante |
| Control crucero | — | Adaptativo (ACC) |
| Vidrios | — | Delanteros y traseras |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Quemacocos eléctrico panorámico con apertura de un toque |
| Sensores de estacionamiento | — | Frontales y de reversa |
| Cámara de reversa | — | Sí (cámara de visión 360°) |
| Guantera con amortiguador | — | Sí |
| Visera con espejo y luces de vanidad | — | Sí |
| Airbags | — | Bolsas de aire |
| ABS | — | Sí |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí (asientos de la segunda fila) |
| Asistencia de frenado | — | Sí (BA) |
| Asistente de arranque en pendientes | — | Sí |
| Asistente de frenado automático en reversa | — | Sí |
| Alerta de atención al conductor (DAA) | — | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) | — | Sí |
| Control de descenso en pendientes (HDC) | — | Sí |
| Monitor de punto ciego (BSW) | — | Sí |
| Sistema de mitigación de impacto frontal (FCM) | — | Sí |
| Kit de reparación de neumáticos | — | Sí |
| Llantas | — | 235/60 R18 (Limited/Diamond: 255/45 R20) |
| Faros LED | — | Iluminación LED (faros, calaveras, faros de niebla, freno) |
| Luces LED de manejo diurno (DRL) | — | Sí |
| Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | — | Sí |
| Cristales de privacidad | — | Sí |
| Acceso Smart Key con encendido de motor por botón | — | Sí |
| Bocinas | — | 9 (Bose®) |
| Navegación GPS | — | Sí |
| Conexión inalámbrica Apple CarPlay™ | — | Sí |
| Conexión Android Auto™ | — | Sí |
| Cargador inalámbrico para teléfono inteligente | — | Sí |
| Espejo de vanidad | — | Sí (viseras con luces de vanidad) |
| Asientos traseros abatibles | — | Abatibles 60/40 |
| Luz de cajuela | — | Luz de lectura (segunda fila) |
| Arrancado remoto | — | Mitsubishi Remote Control (según página oficial) |
| Frenos delanteros | — | Discos ventilados |
| Frenos traseros | — | Discos ventilados |
| Dirección | — | Con asistencia electrónica |
| Capacidad de carga | — | No disponible (ficha publica Capacidad de arrastre: 680 kg) |
| Faros | — | Iluminación LED (faros, calaveras, faros de niebla, freno) con DRL |
| Encendido por botón | — | Sí (Acceso Smart Key) |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí (conexión inalámbrica) |
| Colores | Azul Fiordo, Blanco Nevada, Gris Magnético, Gris Grafeno, Dark Void | Graphite Gray, Sterling Silver Metallic, Black Mica |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
