← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Cupra
Formentor PHEV
Versión: CUPRA Formentor PHEV (2026)
$899,900

Jetour
T2 i-DM XWD
Versión: Jetour T2 i-DM XWD Wild (2027)
$929,900
Comparativa detallada
| Característica | Cupra Formentor PHEV CUPRA Formentor PHEV (2026) | Jetour T2 i-DM XWD Jetour T2 i-DM XWD Wild (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $899,900 | 969900 MXN $929,900 Bono: $40,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | España | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 4 en línea 1.5 Turbo + motor eléctrico (PHEV) • DSG 6 velocidades • Delantera | 1.5TD PHEV • 3DHT • XWD |
| Transmisión | DSG 6 velocidades | 3DHT |
| Potencia | 272 hp | 597 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1499 cc |
| Equipamiento | ||
| Defensas deportivas delanteras y traseras | SÍ | — |
| Faros Matrix LED HD | SÍ | — |
| Luz trasera infinita en LED Dinámica | SÍ | — |
| Faros para niebla LED con función Cornering Light | SÍ | — |
| Techo corredizo panorámico | SÍ | — |
| Vidrios tintados | SÍ | — |
| Espejos exteriores en color gris obscuro | SÍ | — |
| Placa iluminada en estribos laterales | SÍ | — |
| Marco de puertas en color negro brillante | SÍ | — |
| Barras portaequipaje en color negro brillante | SÍ | — |
| Luz de bienvenida CUPRA | SÍ | — |
| Asientos delanteros tipo cubo | SÍ | — |
| Vestiduras de asientos en piel color negro | Opcional | — |
| Cabeceras delanteras y traseras (3x) | SÍ | — |
| Respaldos de asientos traseros abatibles (60/40) | SÍ | — |
| Bolsas en respaldos de asientos delanteros | SÍ | — |
| Cajuela con iluminación en LED | SÍ | — |
| Guantera con iluminación en LED | SÍ | — |
| Portavasos en la consola central | SÍ | — |
| Espejos de vanidad iluminados en parasoles | SÍ | — |
| Descansabrazos central delantero | SÍ | — |
| Descansabrazos central trasero | SÍ | — |
| Paletas de cambio de velocidades al volante | SÍ | — |
| Techo interior en color negro | SÍ | — |
| Pedales deportivos en aluminio | SÍ | — |
| Aire acondicionado Climatronic de 3 zonas | SÍ | — |
| Freno de mano electrónico | SÍ | — |
| Espejo interior electrocrómico automático | SÍ | — |
| Toma de corriente de 12V en consola central | SÍ | — |
| Tablero digital 10.25" | SÍ | — |
| Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) | SÍ | — |
| Sistema Coming & Leaving Home | SÍ | — |
| Puertos USB Tipo C (2x) delante y (2x) atrás | SÍ | — |
| Cámara de 360° | SÍ | — |
| Sensor de lluvia y luz | SÍ | — |
| Cargador inalámbrico para smartphone | SÍ | — |
| Cajuela eléctrica con pedal virtual | SÍ | — |
| Dirección Servotronic | SÍ | — |
| Bolsas de aire laterales, delanteras y traseras | SÍ | — |
| Asistente de salida del vehículo | SÍ | — |
| Asistente de punto ciego | SÍ | — |
| Alerta de tráfico posterior | SÍ | — |
| Asistente de mantenimiento de carril | SÍ | — |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina | SÍ | — |
| Detector de cansancio | SÍ | — |
| Sistema de antibloqueo de frenos (ABS) | SÍ | — |
| Sistema autoblocante deportivo (XDS) | SÍ | — |
| Sistema de alarma antirrobo | SÍ | — |
| Kit de averías (no incluye llanta de refacción) | SÍ | — |
| Motor de combustión | 1.5 Turbo TSI, 177 hp / 5,500-6,000 rpm, 184 lb-ft / 1,500-4,000 rpm | — |
| Motor eléctrico | 116 hp / 2,250-4,500 rpm, 243 lb-ft / 0-2,250 rpm | — |
| Potencia (sistema conjunto) | 272 hp / 4,750-6,500 rpm, 295 lb-ft / 850-4,750 rpm | — |
| Torque | 295 lb-pie (400 Nm) a 850-4,750 rpm (sistema conjunto) | 675 lb-pie (615 Nm) |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo + motor eléctrico (Plug-in Híbrido) | Turbo |
| Batería | 25.8 kWh (Litio NMC) | — |
| Carga AC | 7.7 kW (0–100% en 3.5 h); cargador de 110V y 220V incluido | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 7.2 s | — |
| Velocidad máxima | 220 km/h | 197 km/h |
| Consumo combinado | 95.3 km/L | 31 km/l EPA |
| Emisiones de CO2 combinado | 24.6 g/km (sistema conjunto) | — |
| Autonomía motor eléctrico | hasta 118 km | — |
| Pasajeros | 5 | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | XWD (4WD en tiempo real) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Neumáticos | 245/40/R19 94W | 255/55 HT R20 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico | MacPherson |
| Suspensión trasera | Eje Multilink con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico | Multilink |
| Dirección asistida | Servotronic | — |
| Largo | 4,451 mm | 4785 mm |
| Distancia entre ejes | 2680 mm | 2800 mm |
| Cajuela | 345 dm3 | 1,494 L (segunda fila abatida) con succión eléctrica |
| Tanque de combustible | 40 l | 70 L |
| Peso | 1742 kg | 2,362 kg |
| Máximo peso permitido | 2200 kg | — |
| Ancho sin espejos | 1839 mm | 2006 mm |
| Alto | 1508 mm | 1875 mm |
| Aire acondicionado | Climatronic 3 zonas (panel de control posterior) | Doble zona |
| Asientos delanteros | Deportivos | Conductor eléctrico 6 vías con lumbar eléctrico 4 vías, ventilado y con descansa piernas; pasajero eléctrico 4 vías ventilado |
| Vestiduras | Dinámica con insertos en PVC en color negro | Piel sintética |
| Volante | Súper deportivo multifunción calefactable, forrado en piel, con ajuste de altura y profundidad | Forrado en piel con ajuste de altura y profundidad |
| Rines | 19" de aluminio Copper con birlos de seguridad en las 4 ruedas | 20 pulgadas |
| Perfil de manejo | CUPRA (incluye control dinámico de chasis) | — |
| Pantalla | Radio con pantalla táctil de 12.9" incluye control por voz | 15.6 pulgadas |
| Equipo de música | Sistema de sonido Sennheiser (390W + 11 bocinas + 1 subwoofer) | SONY |
| Bluetooth | Sí (compatibilidad Bluetooth publicada en la página oficial) | — |
| Asientos traseros | — | Reclinables 60/40 |
| Ventilación de asientos | — | Sí |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Panorámico |
| Vidrios | — | De privacidad traseros |
| Espejos exteriores | — | Eléctricos, calefactables, abatibles |
| Cierre centralizado | — | Sí |
| Encendido por botón | — | Sí |
| Control crucero | — | Adaptativo (ACC) |
| Control crucero adaptativo | — | Adaptativo (ACC) |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | — | 540° |
| Cámara 360 | — | 540° |
| Faros | — | Matrix LED |
| Airbags | — | 6 bolsas de aire |
| ABS | — | Sí |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | AEB |
| Control de descenso | — | Sí |
| Asistencia de arranque en pendiente | — | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí (ISOFIX 2da fila) |
| Alerta de punto ciego | — | Sí (BSD) |
| Alerta de tráfico cruzado | — | Sí (RCTA) |
| Llantas | — | 255/55 HT R20 |
| Faros LED | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | LED |
| Espejos calefaccionables | — | Sí |
| Bocinas | — | 11 SONY + subwoofer |
| USB | — | 3 USB + 1 Tipo C / Tipo A + Tipo C (1ra y 2da fila) |
| Comandos de voz | — | Sí (control de voz 3 zonas) |
| Cargador inalámbrico | — | 50 W |
| Android Auto | — | Inalámbrico |
| Apple CarPlay | — | Inalámbrico |
| Portavasos | — | Sí (trasero) |
| Asientos abatibles | — | 60/40 |
| Ganchos para bolsas | — | Sí (puntos de anclaje en cajuela) |
| Iluminación ambiental | — | Sí |
| Espejo de vanidad | — | Sí (conductor y pasajero) |
| Acceso sin llave | — | Sí |
| Aceleración 0-100 | — | 5.5 s |
| Consumo ciudad | — | 38.2 km/l |
| Consumo carretera | — | 25.2 km/l |
| Frenos delanteros | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco ventilado (FNC) |
| Dirección | — | EPS |
| Colores | Azul Fiordo, Blanco Nevada, Gris Magnético, Gris Grafeno, Dark Void | Cosmic Silver, Snow White, Electroplated Green, Starlit Black, Satin Silver |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
