Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chrysler
Pacífica
Versión: Chrysler Pacífica Touring L (2022)
$610,000

Toyota
Sienna HEV
Versión: Toyota Sienna HEV LE (2026)
$1,007,600
Comparativa detallada
| Característica | Chrysler Pacífica Chrysler Pacífica Touring L (2022) | Toyota Sienna HEV Toyota Sienna HEV LE (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $610,000 | $1,007,600 |
| Carrocería | Minivan | Minivan |
| Origen | Canadá | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | V6 Pentastar 3.6L VVT • Automática 9 velocidades • Delantera | 4 en línea |
| Transmisión | Automática de 9 velocidades | Automática 6 velocidades |
| Potencia | 287 hp | 244 hp |
| Cilindrada | 3604 cc | 2498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Automático |
| Asientos delanteros | Ajustables manuales | ajustables manuales |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40; 2a fila tipo capitán | abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | Eléctrico | Con control remoto |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Eléctricos y calefaccionados |
| Volante | Ajustable en altura y profundidad | ajustable en altura y profundidad |
| Vidrios | Sí | — |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | Sí |
| Cancelación activa de ruido | Sí (página oficial) | — |
| Sistema Stow 'N Go | Sí (asientos de filas 2 y 3 plegables a piso plano) | — |
| Easy Tilt | Sí (acceso a 3a fila aún con silla de niño instalada) | — |
| Airbags | Frontales | Frontales (2), laterales (4), cortina (2), rodillas (1) y cojín (1) |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Sí |
| TCS | Sí | — |
| ISOFIX/LATCH | Sí (Latch) | — |
| Asistencia de frenado | Sí | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Cinturones | 3 puntos | 3 puntos con pretensor |
| Faros LED | Delanteros y traseros (página oficial) | — |
| Rines | Aluminio (página oficial) | — |
| Manijas | Al color de la carrocería | Body color |
| Detalles cromados | Sí (página oficial) | — |
| Pantalla | Uconnect® de 10.1" | Pantalla táctil de 9 pulgadas |
| Android Auto | Sí, inalámbrico | Sí |
| Apple CarPlay | Sí, inalámbrico | Sí |
| Asientos traseros abatibles | Sí (60/40) | — |
| Torque | 262 lb-pie (Nm: No disponible) | 175/4400 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en V | 4 en línea |
| Válvulas | 24 | — |
| Alimentación | Inyección indirecta multipunto (Pentastar V6) | — |
| Aceleración 0-100 | 7.2 s | — |
| Velocidad máxima | 180 km/h | — |
| Consumo combinado | 9.9 km/L | — |
| Motor-Tracción | 6 en V - Delantera (FWD) | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | — |
| Frenos traseros | Discos sólidos | — |
| Suspensión delantera | McPherson | — |
| Suspensión trasera | Independiente Multilink | — |
| Dirección | Eléctrica | — |
| Largo | 5,171 mm | 5175 mm |
| Ancho con espejos | 2,296 mm | — |
| Alto | 1,777 mm | 1755 mm |
| Distancia entre ejes | 3,089 mm | 3060 mm |
| Cajuela | 927 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 72 L | 68 l |
| Peso | 1970 kg | 2111 kg |
| Faros | LED delanteros y traseros con detalles cromados (página oficial) | LED |
| Cinturones de seguridad | 3 puntos | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sistema de anclajes para silla de niños (Latch) | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Apoyabrazos central trasero | — | Sí |
| Vestiduras | — | Tela |
| Asiento del conductor | — | ajustable manual |
| Asiento del pasajero | — | ajustable manual |
| Alarmas | — | Antirrobo |
| Isofix | — | Sí |
| Control de tracción | — | Sí |
| Llantas | — | Aleación |
| Parrilla | — | Negra/Body color |
| Antena | — | Tipo aleta de tiburón |
| Sistema de audio | — | 6 bocinas |
| Bluetooth | — | Sí |
| USB | — | Sí |
| Control de audio al volante | — | Sí |
| Portavasos | — | 4 |
| Control crucero | — | Sí |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Traseros |
| Encendido | — | Botón (Push Start) |
| Espejo retrovisor | — | Electrocrómico |
| Potencia total sistema Híbrido | — | 244 hp |
| Capacidad de carga | — | 688 kg |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Ancho sin espejos | — | 1995 mm |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Altura de piso | — | 180 mm |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Bocinas | — | 6 bocinas |
| Colores | Bright White, Granite Crystal, Billet Silver, Fathom Blue, Brilliant Crystal | Azul Oscuro, Blanco Perlado, Gris metálico, Negro, Rojo |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
