← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chrysler
Pacífica
Versión: Chrysler Pacífica Touring L (2022)
$610,000

Suzuki
Ertiga XL7 Boostergreen
Versión: Suzuki Ertiga XL7 BoosterGreen GLX TA4 (2026)
$466,990
Comparativa detallada
| Característica | Chrysler Pacífica Chrysler Pacífica Touring L (2022) | Suzuki Ertiga XL7 Boostergreen Suzuki Ertiga XL7 BoosterGreen GLX TA4 (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $610,000 | $466,990 |
| Carrocería | Minivan | Minivan |
| Origen | Canadá | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | V6 Pentastar 3.6L VVT • Automática 9 velocidades • Delantera | 4 cilindros 1.5L DOHC VVT • Automática 4 velocidades • Delantera |
| Transmisión | Automática de 9 velocidades | Automática de 4 velocidades (TA4) |
| Potencia | 287 hp | 103 hp |
| Cilindrada | 3604 cc | 1462 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Salida de aire frontal con control automático y salida en segunda fila con control manual |
| Asientos delanteros | Ajustables manuales | — |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40; 2a fila tipo capitán | — |
| Cierre centralizado | Eléctrico | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos | — |
| Volante | Ajustable en altura y profundidad | Con ajuste de altura y controles de audio |
| Vidrios | Sí | Delanteros y traseros (elevadores eléctricos) |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| Cancelación activa de ruido | Sí (página oficial) | — |
| Sistema Stow 'N Go | Sí (asientos de filas 2 y 3 plegables a piso plano) | — |
| Easy Tilt | Sí (acceso a 3a fila aún con silla de niño instalada) | — |
| Airbags | Frontales | 2 (frontales x2) |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Sí |
| TCS | Sí | — |
| ISOFIX/LATCH | Sí (Latch) | — |
| Asistencia de frenado | Sí | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Cinturones | 3 puntos | — |
| Faros LED | Delanteros y traseros (página oficial) | — |
| Rines | Aluminio (página oficial) | — |
| Manijas | Al color de la carrocería | — |
| Detalles cromados | Sí (página oficial) | — |
| Pantalla | Uconnect® de 10.1" | 7" a color, con Apple CarPlay y Android Auto |
| Android Auto | Sí, inalámbrico | Sí |
| Apple CarPlay | Sí, inalámbrico | Sí |
| Asientos traseros abatibles | Sí (60/40) | — |
| Torque | 262 lb-pie (Nm: No disponible) | 102 lb-pie @ 4,400 RPM lb-pie |
| Cilindros | 6 en V | 4 |
| Válvulas | 24 | 16 (4 por cilindro) |
| Alimentación | Inyección indirecta multipunto (Pentastar V6) | Inyección multipunto |
| Aceleración 0-100 | 7.2 s | — |
| Velocidad máxima | 180 km/h | — |
| Consumo combinado | 9.9 km/L | 17.7 km/l |
| Motor-Tracción | 6 en V - Delantera (FWD) | Delantero - Delantera (2WD) |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Discos sólidos | Tambor |
| Suspensión delantera | McPherson | Tipo McPherson con resorte helicoidal |
| Suspensión trasera | Independiente Multilink | Viga de torsión con resorte helicoidal |
| Dirección | Eléctrica | Piñón y cremallera con asistencia electrónica |
| Largo | 5,171 mm | 4,450 mm |
| Ancho con espejos | 2,296 mm | — |
| Alto | 1,777 mm | 1,710 mm |
| Distancia entre ejes | 3,089 mm | 2,740 mm |
| Cajuela | 927 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 72 L | — |
| Peso | 1970 kg | — |
| Faros | LED delanteros y traseros con detalles cromados (página oficial) | Con luz de tránsito diurno (DRL) y luz de niebla |
| Cinturones de seguridad | 3 puntos | Frontales de 3 puntos con pretensores; segunda y tercer fila de 3 puntos con bloqueo de carrete |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sistema de anclajes para silla de niños (Latch) | Sí (sistema de anclaje para asientos de infantes) |
| Inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Cierre centralizado de puertas | — | Sí |
| Control remoto para apertura y cierre de puertas | — | Sí |
| Keyless Push Start® | — | Sí |
| Espejo retrovisor con ajuste día y noche | — | Sí |
| Volante con ajuste de altura y controles de audio | — | Sí |
| Control crucero | — | Sí |
| Sistema antibloqueo para frenos (ABS) | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | Sí |
| Hill Hold Control | — | Sí |
| Seguros para niños en puertas traseras | — | Sí |
| Luz de tránsito diurno (DRL) | — | Sí |
| Luz de niebla | — | Sí |
| Tercera luz de stop LED | — | Sí |
| Dispositivos de advertencia acústicos traseros | — | Sí |
| Sistema antirrobo (alarma de seguridad) | — | Sí |
| Bolsas de aire frontales (x2) | — | Sí |
| Sistema de anclaje para asientos de infantes | — | Sí |
| Carrocería | — | Multipropósito 5 puertas |
| Puerto USB y puerto auxiliar | — | Sí |
| Sistema Start/Stop | — | Sí (sistema BoosterGreen) |
| Relación de compresión | — | 10.5:01 |
| Motor generador eléctrico | — | 3 HP / 36 lb-pie, batería de ion-litio 12V |
| Consumo ciudad | — | 16.1 km/l |
| Consumo carretera | — | 20.2 km/l |
| Ancho sin espejos | — | 1,775 mm |
| Ancho de vía delantero | — | 1,520 mm |
| Ancho de vía trasero | — | 1,535 mm |
| Pasajeros | — | 7 |
| Sensores de estacionamiento | — | Dispositivos de advertencia acústica traseros |
| Cámara de reversa | — | Sí |
| Encendido por botón (Keyless Push Start®) | — | Sí |
| Descansabrazos para conductor con ajuste deslizable | — | Sí |
| Alarma | — | Sí |
| Tercera luz de stop | — | LED |
| TPMS | — | Sí |
| USB | — | Puerto USB y puerto auxiliar |
| Colores | Bright White, Granite Crystal, Billet Silver, Fathom Blue, Brilliant Crystal | BLANCO PERLADO, GRIS MAGMA, BLANCO ESTELAR, ARENA ONIX |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
