← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chrysler
Pacífica
Versión: Chrysler Pacífica Touring L (2022)
$610,000

SEV
E-Nat
Versión: E-Nat
$615,900
Comparativa detallada
| Característica | Chrysler Pacífica Chrysler Pacífica Touring L (2022) | SEV E-Nat E-Nat |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $610,000 | $615,900 |
| Carrocería | Minivan | Minivan |
| Origen | Canadá | México |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Eléctrico |
| Motor | V6 Pentastar 3.6L VVT • Automática 9 velocidades • Delantera | Motor síncrono de imanes permanentes • Automática • Delantera |
| Transmisión | Automática de 9 velocidades | Automática |
| Potencia | 287 hp | 161 hp |
| Cilindrada | 3604 cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | — |
| Asientos delanteros | Ajustables manuales | Conductor manual 6 direcciones con ventilación y soporte lumbar 4 direcciones; copiloto manual 4 direcciones |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40; 2a fila tipo capitán | Plegable y deslizante, con reposabrazos central delantero y trasero |
| Cierre centralizado | Eléctrico | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos | — |
| Volante | Ajustable en altura y profundidad | Cuero sintético multifunción con ajuste de altura |
| Vidrios | Sí | Sí |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| Cancelación activa de ruido | Sí (página oficial) | — |
| Sistema Stow 'N Go | Sí (asientos de filas 2 y 3 plegables a piso plano) | — |
| Easy Tilt | Sí (acceso a 3a fila aún con silla de niño instalada) | — |
| Airbags | Frontales | 2 frontales (conductor y copiloto) |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Sí |
| TCS | Sí | Sí |
| ISOFIX/LATCH | Sí (Latch) | — |
| Asistencia de frenado | Sí | BAS y Auto Hold |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | — |
| Cinturones | 3 puntos | — |
| Faros LED | Delanteros y traseros (página oficial) | — |
| Rines | Aluminio (página oficial) | — |
| Manijas | Al color de la carrocería | — |
| Detalles cromados | Sí (página oficial) | — |
| Pantalla | Uconnect® de 10.1" | LCD de 10 pulgadas |
| Android Auto | Sí, inalámbrico | — |
| Apple CarPlay | Sí, inalámbrico | — |
| Asientos traseros abatibles | Sí (60/40) | — |
| Torque | 262 lb-pie (Nm: No disponible) | — |
| Cilindros | 6 en V | No disponible (Eléctrico) |
| Válvulas | 24 | — |
| Alimentación | Inyección indirecta multipunto (Pentastar V6) | Batería de fosfato de hierro y litio (LFP) |
| Aceleración 0-100 | 7.2 s | — |
| Velocidad máxima | 180 km/h | 120 km/h |
| Consumo combinado | 9.9 km/L | 13.2 kWh/100 km |
| Motor-Tracción | 6 en V - Delantera (FWD) | Delantera |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | Disco |
| Frenos traseros | Discos sólidos | Disco |
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Independiente Multilink | Semi-independiente de barra de torsión |
| Dirección | Eléctrica | Eléctrica asistida |
| Largo | 5,171 mm | — |
| Ancho con espejos | 2,296 mm | — |
| Alto | 1,777 mm | — |
| Distancia entre ejes | 3,089 mm | — |
| Cajuela | 927 dm3 | 336 L |
| Tanque de combustible | 72 L | No disponible (Eléctrico) |
| Peso | 1970 kg | — |
| Faros | LED delanteros y traseros con detalles cromados (página oficial) | LED |
| Cinturones de seguridad | 3 puntos | 3 puntos en todos los asientos |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sistema de anclajes para silla de niños (Latch) | Sí |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Asientos | — | Cuero sintético; conductor manual 6 direcciones con ventilación y soporte lumbar 4 direcciones; copiloto manual 4 direcciones |
| Control crucero | — | Sí |
| Modos de manejo | — | Normal / Eco / Eco+ |
| Auto Hold | — | Sí |
| Cámara de reversa | — | Sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Sensor de proximidad trasero |
| Modo descanso | — | Sí |
| BAS | — | Sí |
| ISOFIX | — | Sí |
| Alerta de presión de llantas (TPMS) | — | Sí |
| Alerta de uso de cinturón (SBR) | — | Sí |
| Frenado regenerativo graduable | — | Sí |
| Sistema de asistencia en pendientes | — | Sí |
| Luces diurnas | — | LED |
| Luces traseras | — | LED |
| Faros ajustables | — | Sí |
| Follow me home | — | Sí |
| Neumáticos | — | 215/55 R17 |
| Puerta corrediza lateral trasera derecha | — | Sí |
| Pantalla táctil LCD | — | 10 pulgadas |
| Bluetooth | — | Sí |
| WiFi en el vehículo | — | Sí |
| USB | — | 4 (2 frontales y 2 traseras) |
| Entrada de 12 V | — | Sí |
| Capacidad | — | 5 pasajeros |
| Capacidad de carga | — | 5 pasajeros |
| Vestiduras | — | Cuero sintético |
| WiFi | — | Sí |
| Colores | Bright White, Granite Crystal, Billet Silver, Fathom Blue, Brilliant Crystal | Blanco Lumen |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
