← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chirey
Tiggo 7 PHEV CSH
Versión: Chirey Tiggo 7 PHEV CSH 1.5T Premium (2026)
$601,900

Mazda
CX-5
Versión: Mazda CX-5 i Sport (2026)
$599,900
Comparativa detallada
| Característica | Chirey Tiggo 7 PHEV CSH Chirey Tiggo 7 PHEV CSH 1.5T Premium (2026) | Mazda CX-5 Mazda CX-5 i Sport (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 636900 MXN $601,900 Bono: $35,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $599,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Gasolina |
| Motor | 1.5T Híbrido enchufable • Híbrida Dedicada (DHT) • Delantera | 4 en línea • Automática 6 velocidades con modo manual • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Híbrida Dedicada (DHT), palanca E-Shift | Automática |
| Potencia | 134 hp | 177 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 2488 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático bi-zona con salida de aire para segunda fila | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Conductor con ajuste eléctrico de 6 posiciones con memorias y función de bienvenida, lumbar eléctrico de 4 posiciones; copiloto con ajuste eléctrico de 4 posiciones; calefactables y ventilados | Ajuste eléctrico solo conductor, Ajuste en altura |
| Asientos traseros | De 2a fila abatible 60/40 | Abatibles 40/20/40, Respaldo reclinable |
| Cierre centralizado | De seguros sensibles a la velocidad | — |
| Espejos exteriores | Con ajuste eléctrico, calefactables, con memorias, luces direccionales LED y plegables eléctricamente | Con luces direccionales integradas, Eléctricos |
| Volante | Forrado en piel sintética con ajuste manual de altura y profundidad, con controles de audio y computadora de viaje | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo panorámico | — |
| Control crucero | Adaptativo (ACC) | Sí |
| Vidrios | Apertura eléctrica de un solo toque en las 4 puertas | Eléctricos - Eléctricos |
| Otros | HAC y HDC, EPB con autohold, bloqueo electrónico de seguridad de puertas para niños, recordatorio de cinturones 1ra y 2da fila, TPMS, 16 sistemas ADAS (LDW, DOW, FCW, RCW, RCTA, ELK, ICA, LCA, RCTB, TJA, ACC, IHC, BSD, MCB, LDP, AEB) | Auto hold, Control de torque vectorial, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Airbags | 7 bolsas de aire (frontales, laterales para conductor y copiloto, tipo cortina y de rodillas para conductor) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| TCS | Sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Asistencia de frenado | Asistente de Frenado (BAS) | — |
| Alarma | Sí, con alarma de exceso de velocidad ajustable | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros de 3 puntos con pretensor | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Cámara 540° HD con vista panorámica | Sí |
| Faros | Faros delanteros LED con encendido automático, nivelador eléctrico de altura, luces LED traseras, DRL LED, luces de niebla traseras, función Follow me home | — |
| Rines | De aluminio 18" con neumáticos 225/60 R18 | Aleación |
| Cajuela | Inteligente con apertura remota eléctrica | 442 dm3 |
| Spoiler | Trasero | — |
| Kit de reparación | De neumático | — |
| Pantallas en tablero | Pantalla de infoentretenimiento táctil de 12.3" y pantalla de instrumentos digital de 12.3" | Cuadro de instrumentos digital, Táctil de 12.9" |
| Bocinas | 8 bocinas (4 bocinas + 4 tweeters Sony) | 8 |
| Equipo de música | AM/FM/Bluetooth con comandos de voz | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante |
| USB | Delanteros 2 (USB A y USB C) / traseros 1 (USB A) | Sí |
| Navegación GPS | Sí | Satelital (GPS) |
| Cargador inalámbrico | 50W | — |
| Android Auto | Inalámbrico | — |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | — |
| Encendido | Botón de encendido de motor, con encendido remoto del motor | — |
| Espejo retrovisor | Electrocrómico automático y antideslumbrante | — |
| Desempañador | De vidrio trasero | — |
| Cargador de emergencia | CA 220V, con función de descarga CA 220V (V2L) | — |
| Contacto de 12V | Sí | — |
| Torque | 162 lb·pie @ 2,500 rpm (motor de gasolina) | 186/4000 lb·pie/rpm |
| Motor eléctrico | 201 hp @ 4,775-6,300 rpm, 229 lb·pie @ 0-4,775 rpm | — |
| Batería | LFP 18.3 kWh, carga 30% a 80% en 19 min, autonomía eléctrica 100 km, velocidad máxima en modo eléctrico 180 km/h | — |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | Inyección directa turbo, sistema súper híbrido CSH | Inyección directa (Skyactiv-G) |
| Aceleración 0-100 | 8.4 s (desempeño combinado) | — |
| Velocidad máxima | 180 km/h en modo totalmente eléctrico | 200 km/h |
| Consumo ciudad | 20.13 km/l | — |
| Consumo carretera | 21.37 km/l | — |
| Consumo combinado | 20.68 km/l | — |
| Autonomía | Combinada de 1,200 km, eléctrica de 100 km (NEDC) | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera (2WD) | 4 en línea - Integral (AWD) |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | — |
| Frenos traseros | Discos | — |
| Neumáticos | 225/60 R18, rines de aluminio 18" | — |
| Suspensión delantera | McPherson | — |
| Suspensión trasera | Independiente Multi-Link | — |
| Dirección | Con asistencia eléctrica | — |
| Largo | 4553 mm | 4575 mm |
| Ancho sin espejos | 1862 mm | — |
| Alto | 1696 mm | 1680 mm |
| Distancia entre ejes | 2670 mm | 2700 mm |
| Tanque de combustible | 60 l | 56 l |
| Peso | 1795 kg (peso vehicular total) | 1650 kg |
| Vestiduras | Piel sintética | Tela |
| Computadora de viaje | Sí, en volante con controles | — |
| Limitador de velocidad | Alarma de exceso de velocidad ajustable | — |
| Encendido por botón | Botón de encendido de motor, con encendido remoto del motor | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí, cierre centralizado de seguros sensibles a la velocidad | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantalla | Pantalla de infoentretenimiento táctil de 12.3" y pantalla de instrumentos digital de 12.3" | — |
| Comandos de voz | Sí | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Palanca de cambios | — | Revestida en piel |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Limpialuneta | — | sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Válvulas | — | 16 |
| Sistema Start/Stop | — | Sí |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 8.8 s |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 1842 mm |
| Colores | Blanco Perlado Bitono, Rojo Ágata, Gris Tecno, Negro Ópalo | Rojo brillante, Gris titanio, Azul Marino, Negro celeste, Blanco metálico |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
