Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chirey
Tiggo 7 Pro
Versión: Chirey Tiggo 7 Pro Luxury (2026)
$504,900

Volkswagen
Taos
Versión: Volkswagen Taos Trendline (2026)
$502,390

MG
HS Turbo
Versión: MG HS Excite (2026)
$499,900

Kia
Seltos
Versión: Kia Seltos LX (2027)
$499,900
Comparativa detallada
| Característica | Chirey Tiggo 7 Pro Chirey Tiggo 7 Pro Luxury (2026) | Volkswagen Taos Volkswagen Taos Trendline (2026) | MG HS Turbo MG HS Excite (2026) | Kia Seltos Kia Seltos LX (2027) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $504,900 | $502,390 | 599900 MXN $499,900 Bono: $100,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $499,900 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | China | México | China | Corea |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 1.5T • Automática 6DCT • Delantera | 4 cilindros • Tiptronic (8) • Delantera | 1.5L Turbo VGT • DCT • Delantera | 4 cilindros 1.5 L MPI • IVT • Delantera (2WD) |
| Transmisión | Automática 6DCT de 6 velocidades (palanca E-Shift) | Tiptronic (8) | Automática 7DCT (húmeda) | IVT |
| Potencia | 145 hp | 150 hp | 168 hp | 113 hp |
| Cilindrada | 1499 cc | 1395 cc | 1498 cc | 1491 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Automático bi-zona con salida de aire para segunda fila | Aire Acondicionado | Climatizador | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Conductor con ajuste eléctrico de 6 posiciones, copiloto con ajuste eléctrico de 4 posiciones | Asiento del conductor con ajuste de altura manual; Asiento del copiloto con ajuste de altura manual; Asientos delanteros tipo: Comfort | Ajuste manual | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | De 2a fila abatible 60/40 | Respaldo de asientos traseros abatible (60/40) | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | De seguros sensibles a la velocidad | Central de cerraduras con activación a través de control remoto | — | — |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales LED, calefactables y plegables eléctricamente | Espejos laterales con ajuste eléctrico y calefacción | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos |
| Volante | Forrado en piel sintética con ajuste manual de altura y profundidad, con controles de audio y computadora de viaje | Columna de dirección con ajuste de altura y profundidad; Volante multifunciones | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo panorámico | No | — | — |
| Control crucero | Adaptativo (ACC) | Control de velocidad crucero; Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) | Sí | — |
| Vidrios | Apertura eléctrica de un solo toque en las 4 puertas | Elevadores eléctricos de cristales (delanteros y traseros) | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Otros | HAC y HDC, EPB con autohold, bloqueo mecánico de seguridad de puertas para niños, recordatorio de cinturones 1ra y 2da fila, TPMS, 13 sistemas ADAS (LDW, DOW, FCW, RCW, ICA, LKA, LCA, TJA, ACC, BSD, AEB, RCTA, IHC) | — | Control antivolcadura (RSC), Control de descenso en pendientes, Control de frenado en curva, Indicador de presión de neumáticos | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Airbags | 6 bolsas de aire (frontales, laterales para conductor y copiloto, y tipo cortina) | Bolsas de aire frontales para conductor y copiloto con desactivación del acompañante; Bolsas de aire laterales para conductor y copiloto; Bolsas de aire laterales tipo cortina delanteras y traseras | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí | — | — |
| ESC | Sí | Sí | — | — |
| TCS | Sí | Sí | — | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | Sí | sí | sí |
| Asistencia de frenado | Asistente de Frenado (BAS) | Sistema de asistencia hidráulica de freno (HBA); Asistente de colisión frontal con freno de emergencia | — | — |
| Alarma | Sí, con alarma de exceso de velocidad ajustable | Sí | — | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros de 3 puntos con pretensor y limitador de fuerza con ajuste de altura, traseros de 3 puntos | Cinturones de seguridad de la segunda fila laterales y central de 3 puntos; Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con ajuste de altura | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Sensores de estacionamiento traseros | Traseros | — |
| Cámara de reversa | Cámara 540° HD con vista panorámica | Sí | Sí | Sí |
| Faros | Faros delanteros LED con encendido automático, nivelador eléctrico de altura, luces LED traseras, DRL LED, luces de niebla traseras, función Follow me home | Faros principales en tecnología LED | — | — |
| Rines | De aluminio 18" con neumáticos 225/55 R18 | Rines de aluminio 17" / Llantas 215/55/ 94H | Aleación | Aleación 17" |
| Rieles | En techo | — | — | — |
| Cajuela | Inteligente con apertura remota eléctrica | 500 l | 441 / 1291 dm3 | 753/1778 dm3 |
| Spoiler | Trasero | — | — | — |
| Pantallas en tablero | Pantalla de infoentretenimiento táctil de 12.3" y pantalla de instrumentos digital de 12.3" | — | Doble de 24.6" | Pantalla de audio panorámica de 27" con conectividad inalámbrica Android Auto/Apple CarPlay y streaming en navegador (Apple Music, Pluto TV, Spotify, TikTok y YouTube) |
| Bocinas | 8 bocinas Sony | 4 | 6 | 6 |
| Equipo de música | AM/FM/Bluetooth con comandos de voz | Radio AM/FM | AM - FM con lector de Mp3 y WMA | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante |
| USB | 1 USB tipo A y 1 tipo C (delanteros) | Puerto USB “tipo C” para datos y carga en consola central | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Sí | — | Satelital (GPS) | — |
| Cargador inalámbrico | 50W | Sí | — | — |
| Android Auto | Inalámbrico | Sí | — | — |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | Sí | — | — |
| Encendido | Botón de encendido de motor, con encendido remoto del motor | — | — | — |
| Contacto de 12V | Sí | — | — | — |
| Desempañador | De vidrio trasero | — | — | — |
| Espejo retrovisor | Antideslumbrante manual | — | — | — |
| Torque | 155 lb·pie @ 1,750-4,000 rpm | 250 Nm @ 1400 rpm | 203 lb/ft @ 3,000–4,000 rpm | 106 lb-pie @4,500 |
| Alimentación | Inyección directa turbo (1.5TCI) | Inyección Electrónica Directa TSI | Inyección directa turbo | Inyección electrónica secuencial multipunto |
| Aceleración 0-100 | 11 s | — | — | — |
| Consumo ciudad | 14.7 km/l | 14.7 km/l | — | — |
| Consumo carretera | 20.1 km/l | 21.4 km/l | — | — |
| Consumo combinado | 16.7 km/l | 17.1 km/l | — | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera (2WD) | Delantera | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | Disco ventilado | — | — |
| Frenos traseros | Discos | Disco | — | — |
| Neumáticos | 225/55 R18, rines de aluminio 18" | Rines de aluminio 17" / Llantas 215/55/ 94H | 215 60 R18 | 215/60 R17 |
| Suspensión delantera | McPherson | Mc Pherson | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Independiente Multi-Link | Semi-independiente | Independiente MultiLink con barra estabilizadora | Barra de torsión |
| Dirección | Con asistencia eléctrica | Electromecánica Servotronic | — | — |
| Largo | 4553 mm | 4467 mm | 4670 mm | 4315 mm |
| Ancho sin espejos | 1862 mm | 1841 mm | — | 1800 mm |
| Alto | 1696 mm | 1638 mm | 1655 mm | 1620 mm |
| Distancia entre ejes | 2670 mm | 2689 mm | 2675 mm | 2610 mm |
| Tanque de combustible | 51 l | 50 l | 55 l | 50 L |
| Peso | 1468 kg (peso vehicular total) | 1412 kg | 1900 kg | — |
| Vestiduras | Piel sintética | Vestiduras de asientos en tela | Tela | Tela |
| Computadora de viaje | Sí, en volante con controles | Sí | — | — |
| Limitador de velocidad | Alarma de exceso de velocidad ajustable | — | — | — |
| Encendido por botón | Botón de encendido de motor, con encendido remoto del motor | Sí | — | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX / LATCH | — | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | Sí | — | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí, cierre centralizado de seguros sensibles a la velocidad | Sí | — | — |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pantalla | Pantalla de infoentretenimiento táctil de 12.3" y pantalla de instrumentos digital de 12.3" | Pantalla touch a color de 10" semiflotante | — | — |
| Comandos de voz | Sí | — | — | — |
| ISOFIX/LATCH | — | Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX / LATCH | — | — |
| Llantas | — | Rines de aluminio 17" / Llantas 215/55/ 94H | — | — |
| Faros LED | — | Faros principales en tecnología LED | — | — |
| Manijas | — | Manijas exteriores al color de la carroceria | — | — |
| Barras de techo | — | Barras porta-equipaje en toldo en color negro | — | — |
| Defensas | — | Fascias al color de la carrocería (delantera y trasera) | — | — |
| Portavasos | — | Descansabrazos central en segunda fila con portavasos; Portavasos en la consola central | — | — |
| Espejo de vanidad | — | Espejos de vanidad iluminados en parasoles: 2 | — | — |
| Asientos traseros abatibles | — | Respaldo de asientos traseros abatible (60/40); Segunda fila de asientos abatibles con función de piso plano | — | — |
| Luz de cajuela | — | Sí | — | — |
| Cilindros | — | 4 | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | — | 16 | — | 16 |
| Capacidad de carga | — | 454 kg | — | — |
| Tercera luz de stop | — | Tercera luz de freno en tecnologia LED | Sí | Sí |
| Cierre de puertas | — | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | — | — | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | — | — | Con botón | — |
| Espejo interior | — | — | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Distribución electrónica de frenado | — | — | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | — | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | — | sí | sí |
| Sensor de lluvia | — | — | sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | — | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | — | — | sí | sí |
| Control de tracción | — | — | sí | sí |
| Alarma de luces encendidas | — | — | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | — | — | Traseros | Delanteros |
| Faros delanteros | — | — | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con luces traseras led | Con encendido automático, Con luces de marcha diurna, Fijos |
| Limpialuneta | — | — | sí | sí |
| Rendimiento en Ciudad | — | — | 14.8 km/l | — |
| Rendimiento en Ruta | — | — | 20.5 km/l | — |
| Rendimiento Mixto | — | — | 16.9 km/l (CO2: 160.7/154.0/140.3 g/km) | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | — | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | — | Eléctrica | Eléctrica progresiva |
| Ancho con espejos | — | — | 1890 mm | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | — | Manual | Interna y a distancia solo cajuela |
| Encendido automático de intermitentes | — | — | Encendido automático de intermitentes en frenada de urgencia | — |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | — | — | Sí |
| Sistema Start/Stop | — | — | — | no |
| Colores | Blanco Perlado, Gris Acerado, Negro Ópalo, Gris Tecno | Azul Monterey (perlado), Blanco Puro (sólido), Gris Franela (sólido), Gris Platino (metálico), Negro Profundo (perlado) | Black pearl, Gray, York White | Snow White Pearl, Sparkling Silver, Gravity Gray, Aurora Black Pearl, Delightful Blue |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
