Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chirey
Tiggo 7 Pro
Versión: Chirey Tiggo 7 Pro Luxury (2026)
$504,900

JAC
8
Versión: JAC 8 Limited (2026)
$499,000
Comparativa detallada
| Característica | Chirey Tiggo 7 Pro Chirey Tiggo 7 Pro Luxury (2026) | JAC 8 JAC 8 Limited (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $504,900 | $499,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | México |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 1.5T • Automática 6DCT • Delantera | 4 en línea 1.5 TDGI • DCT 7 velocidades • Delantera |
| Transmisión | Automática 6DCT de 6 velocidades (palanca E-Shift) | Automática de doble embrague, 7 velocidades (7 DCT) |
| Potencia | 145 hp | 172 hp |
| Cilindrada | 1499 cc | 1.5 L cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático bi-zona con salida de aire para segunda fila | Climatizador |
| Asientos delanteros | Conductor con ajuste eléctrico de 6 posiciones, copiloto con ajuste eléctrico de 4 posiciones | Ajuste eléctrico, Calefaccionables |
| Asientos traseros | De 2a fila abatible 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | De seguros sensibles a la velocidad | — |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales LED, calefactables y plegables eléctricamente | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Volante | Forrado en piel sintética con ajuste manual de altura y profundidad, con controles de audio y computadora de viaje | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo panorámico | Eléctrico panorámico |
| Control crucero | Adaptativo (ACC) | Sí |
| Vidrios | Apertura eléctrica de un solo toque en las 4 puertas | Eléctricos - Eléctricos |
| Otros | HAC y HDC, EPB con autohold, bloqueo mecánico de seguridad de puertas para niños, recordatorio de cinturones 1ra y 2da fila, TPMS, 13 sistemas ADAS (LDW, DOW, FCW, RCW, ICA, LKA, LCA, TJA, ACC, BSD, AEB, RCTA, IHC) | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego |
| Airbags | 6 bolsas de aire (frontales, laterales para conductor y copiloto, y tipo cortina) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Sí |
| TCS | Sí | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Asistencia de frenado | Asistente de Frenado (BAS) | — |
| Alarma | Sí, con alarma de exceso de velocidad ajustable | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros de 3 puntos con pretensor y limitador de fuerza con ajuste de altura, traseros de 3 puntos | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | 2 delanteros y 4 traseros |
| Cámara de reversa | Cámara 540° HD con vista panorámica | Visión de 360 grados |
| Faros | Faros delanteros LED con encendido automático, nivelador eléctrico de altura, luces LED traseras, DRL LED, luces de niebla traseras, función Follow me home | — |
| Rines | De aluminio 18" con neumáticos 225/55 R18 | Aleación |
| Rieles | En techo | — |
| Cajuela | Inteligente con apertura remota eléctrica | 418 - 2,153 L |
| Spoiler | Trasero | — |
| Pantallas en tablero | Pantalla de infoentretenimiento táctil de 12.3" y pantalla de instrumentos digital de 12.3" | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 12.3" |
| Bocinas | 8 bocinas Sony | 6 |
| Equipo de música | AM/FM/Bluetooth con comandos de voz | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| USB | 1 USB tipo A y 1 tipo C (delanteros) | Sí |
| Navegación GPS | Sí | — |
| Cargador inalámbrico | 50W | — |
| Android Auto | Inalámbrico | — |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | — |
| Encendido | Botón de encendido de motor, con encendido remoto del motor | — |
| Contacto de 12V | Sí | — |
| Desempañador | De vidrio trasero | — |
| Espejo retrovisor | Antideslumbrante manual | — |
| Torque | 155 lb·pie @ 1,750-4,000 rpm | 207 lb-pie @ 1,800-3,500 rpm |
| Alimentación | Inyección directa turbo (1.5TCI) | TDGI |
| Aceleración 0-100 | 11 s | No disponible s |
| Consumo ciudad | 14.7 km/l | — |
| Consumo carretera | 20.1 km/l | — |
| Consumo combinado | 16.7 km/l | 13.8 km/l |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera (2WD) | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | Disco |
| Frenos traseros | Discos | Disco |
| Neumáticos | 225/55 R18, rines de aluminio 18" | 235/50 R19 |
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson independiente |
| Suspensión trasera | Independiente Multi-Link | Barra de torsión semi-independiente |
| Dirección | Con asistencia eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4553 mm | 4,825 mm |
| Ancho sin espejos | 1862 mm | 1,870 mm |
| Alto | 1696 mm | 1,758 mm |
| Distancia entre ejes | 2670 mm | 2,830 mm |
| Tanque de combustible | 51 l | 58 L |
| Peso | 1468 kg (peso vehicular total) | 1,660 kg (vehicular) / 2,215 kg (bruto) |
| Vestiduras | Piel sintética | Piel |
| Computadora de viaje | Sí, en volante con controles | — |
| Limitador de velocidad | Alarma de exceso de velocidad ajustable | — |
| Encendido por botón | Botón de encendido de motor, con encendido remoto del motor | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | Sí, anclaje ISOFIX |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí, cierre centralizado de seguros sensibles a la velocidad | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantalla | Pantalla de infoentretenimiento táctil de 12.3" y pantalla de instrumentos digital de 12.3" | Panorámica dual 12.3" |
| Comandos de voz | Sí | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| ADAS | — | RCTA, DOW, BSD, RCW, Auto Hold |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Limpialuneta | — | sí |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Válvulas | — | 16 |
| Sistema Start/Stop | — | Sí |
| Velocidad máxima | — | 170 km/h |
| Ancho con espejos | — | 1890 mm |
| Capacidad de carga | — | 6 pasajeros |
| Colores | Blanco Perlado, Gris Acerado, Negro Ópalo, Gris Tecno | Onyx Black, Extreme Red, Arctic White |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
