Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chirey
Tiggo 7 Pro
Versión: Chirey Tiggo 7 Pro Luxury (2026)
$504,900

Ford
Territory
Versión: Ford Territory Ambiente (2027)
$519,900
Comparativa detallada
| Característica | Chirey Tiggo 7 Pro Chirey Tiggo 7 Pro Luxury (2026) | Ford Territory Ford Territory Ambiente (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $504,900 | $519,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 1.5T • Automática 6DCT • Delantera | 4 en línea • Automática 7 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática 6DCT de 6 velocidades (palanca E-Shift) | Automática 7 velocidades |
| Potencia | 145 hp | 187 hp |
| Cilindrada | 1499 cc | 1798 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático bi-zona con salida de aire para segunda fila | Manual |
| Asientos delanteros | Conductor con ajuste eléctrico de 6 posiciones, copiloto con ajuste eléctrico de 4 posiciones | Ajuste manual |
| Asientos traseros | De 2a fila abatible 60/40 | Abatibles 40/20/40 |
| Cierre centralizado | De seguros sensibles a la velocidad | — |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales LED, calefactables y plegables eléctricamente | Con luces direccionales integradas, Eléctricos |
| Volante | Forrado en piel sintética con ajuste manual de altura y profundidad, con controles de audio y computadora de viaje | Con ajuste en altura, Multifunción |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo panorámico | — |
| Control crucero | Adaptativo (ACC) | Sí |
| Vidrios | Apertura eléctrica de un solo toque en las 4 puertas | Eléctricos - Eléctricos |
| Otros | HAC y HDC, EPB con autohold, bloqueo mecánico de seguridad de puertas para niños, recordatorio de cinturones 1ra y 2da fila, TPMS, 13 sistemas ADAS (LDW, DOW, FCW, RCW, ICA, LKA, LCA, TJA, ACC, BSD, AEB, RCTA, IHC) | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Airbags | 6 bolsas de aire (frontales, laterales para conductor y copiloto, y tipo cortina) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| TCS | Sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Asistente de Frenado (BAS) | — |
| Alarma | Sí, con alarma de exceso de velocidad ajustable | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros de 3 puntos con pretensor y limitador de fuerza con ajuste de altura, traseros de 3 puntos | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Cámara 540° HD con vista panorámica | Sí |
| Faros | Faros delanteros LED con encendido automático, nivelador eléctrico de altura, luces LED traseras, DRL LED, luces de niebla traseras, función Follow me home | — |
| Rines | De aluminio 18" con neumáticos 225/55 R18 | Aleación |
| Rieles | En techo | — |
| Cajuela | Inteligente con apertura remota eléctrica | 448 dm3 |
| Spoiler | Trasero | — |
| Pantallas en tablero | Pantalla de infoentretenimiento táctil de 12.3" y pantalla de instrumentos digital de 12.3" | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 12" |
| Bocinas | 8 bocinas Sony | 6 |
| Equipo de música | AM/FM/Bluetooth con comandos de voz | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| USB | 1 USB tipo A y 1 tipo C (delanteros) | Sí |
| Navegación GPS | Sí | — |
| Cargador inalámbrico | 50W | — |
| Android Auto | Inalámbrico | — |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | — |
| Encendido | Botón de encendido de motor, con encendido remoto del motor | — |
| Contacto de 12V | Sí | — |
| Desempañador | De vidrio trasero | — |
| Espejo retrovisor | Antideslumbrante manual | — |
| Torque | 155 lb·pie @ 1,750-4,000 rpm | 236 lb·pie/rpm |
| Alimentación | Inyección directa turbo (1.5TCI) | Inyección directa turbo |
| Aceleración 0-100 | 11 s | — |
| Consumo ciudad | 14.7 km/l | — |
| Consumo carretera | 20.1 km/l | — |
| Consumo combinado | 16.7 km/l | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera (2WD) | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | — |
| Frenos traseros | Discos | — |
| Neumáticos | 225/55 R18, rines de aluminio 18" | R18 |
| Suspensión delantera | McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Independiente Multi-Link | Multilink |
| Dirección | Con asistencia eléctrica | — |
| Largo | 4553 mm | 4685 mm |
| Ancho sin espejos | 1862 mm | — |
| Alto | 1696 mm | 1706 mm |
| Distancia entre ejes | 2670 mm | — |
| Tanque de combustible | 51 l | 60 l |
| Peso | 1468 kg (peso vehicular total) | — |
| Vestiduras | Piel sintética | Tela |
| Computadora de viaje | Sí, en volante con controles | — |
| Limitador de velocidad | Alarma de exceso de velocidad ajustable | — |
| Encendido por botón | Botón de encendido de motor, con encendido remoto del motor | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí, cierre centralizado de seguros sensibles a la velocidad | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantalla | Pantalla de infoentretenimiento táctil de 12.3" y pantalla de instrumentos digital de 12.3" | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 12" |
| Comandos de voz | Sí | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Encendido del motor | — | Con sistema remoto |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Faros delanteros | — | Con luces de marcha diurna |
| Sistema de audio | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Válvulas | — | 16 |
| Sistema Start/Stop | — | si |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 1934 mm |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Limpialuneta | — | sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Colores | Blanco Perlado, Gris Acerado, Negro Ópalo, Gris Tecno | Blanco Perla, Verde Oasis, Gris Piedra, Negro Brillante, Azul Ártico |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
