Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chirey
Tiggo 7 Pro
Versión: Chirey Tiggo 7 Pro Luxury (2026)
$504,900

Dongfeng
M4
Versión: Dongfeng M4 Exclusive (2025)
$519,900
Comparativa detallada
| Característica | Chirey Tiggo 7 Pro Chirey Tiggo 7 Pro Luxury (2026) | Dongfeng M4 Dongfeng M4 Exclusive (2025) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $504,900 | $519,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 1.5T • Automática 6DCT • Delantera | 1.5T MIVEC • DCT 7 velocidades • Delantera (FWD) |
| Transmisión | Automática 6DCT de 6 velocidades (palanca E-Shift) | DCT de 7 velocidades (cambios electrónicos) |
| Potencia | 145 hp | 195 hp |
| Cilindrada | 1499 cc | 1.5 L cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático bi-zona con salida de aire para segunda fila | Automático + controles en segunda fila; salidas de aire en 3 filas |
| Asientos delanteros | Conductor con ajuste eléctrico de 6 posiciones, copiloto con ajuste eléctrico de 4 posiciones | Conductor eléctrico de 8 posiciones con memoria, ventilación, calefacción y masaje; copiloto eléctrico de 4 posiciones con ventilación y calefacción; piel sintética |
| Asientos traseros | De 2a fila abatible 60/40 | Segunda fila tipo capitán (eléctrica 4 posiciones); tercera fila reclinable 40:60; reposacabezas ajustables |
| Cierre centralizado | De seguros sensibles a la velocidad | Llave inteligente Smart Key (conductor y copiloto) con encendido e inmovilizador |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales LED, calefactables y plegables eléctricamente | Color carrocería, calefactables, ajuste eléctrico, plegado eléctrico, memoria, ajuste automático a reversa |
| Volante | Forrado en piel sintética con ajuste manual de altura y profundidad, con controles de audio y computadora de viaje | Multifunción en piel sintética con ajuste de altura y profundidad |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo panorámico | Techo panorámico con quemacocos eléctrico (Modo Verano para cristales y quemacocos) |
| Control crucero | Adaptativo (ACC) | Sí |
| Vidrios | Apertura eléctrica de un solo toque en las 4 puertas | Apertura de un toque y función antibloqueo |
| Otros | HAC y HDC, EPB con autohold, bloqueo mecánico de seguridad de puertas para niños, recordatorio de cinturones 1ra y 2da fila, TPMS, 13 sistemas ADAS (LDW, DOW, FCW, RCW, ICA, LKA, LCA, TJA, ACC, BSD, AEB, RCTA, IHC) | — |
| Airbags | 6 bolsas de aire (frontales, laterales para conductor y copiloto, y tipo cortina) | Frontales (conductor/copiloto), de cortina, laterales delanteras y traseras |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Sí |
| TCS | Sí | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Asistente de Frenado (BAS) | HBA (asistente de frenado hidráulico) |
| Alarma | Sí, con alarma de exceso de velocidad ajustable | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros de 3 puntos con pretensor y limitador de fuerza con ajuste de altura, traseros de 3 puntos | 3 puntos en todas las plazas; pretensor y limitador de fuerza; recordatorio en todas las plazas |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Sí |
| Cámara de reversa | Cámara 540° HD con vista panorámica | Cámara 360° HD + chasis transparente; líneas guía dinámicas |
| Faros | Faros delanteros LED con encendido automático, nivelador eléctrico de altura, luces LED traseras, DRL LED, luces de niebla traseras, función Follow me home | LED con función de bienvenida, DRL, luces decorativas en parrilla, iluminación automática, ajuste eléctrico |
| Rines | De aluminio 18" con neumáticos 225/55 R18 | Aluminio |
| Rieles | En techo | — |
| Cajuela | Inteligente con apertura remota eléctrica | — |
| Spoiler | Trasero | — |
| Pantallas en tablero | Pantalla de infoentretenimiento táctil de 12.3" y pantalla de instrumentos digital de 12.3" | — |
| Bocinas | 8 bocinas Sony | 8 |
| Equipo de música | AM/FM/Bluetooth con comandos de voz | Radio AM-FM; reproductor de video; dashcam de fábrica (sin tarjeta SD) |
| USB | 1 USB tipo A y 1 tipo C (delanteros) | 5V |
| Navegación GPS | Sí | — |
| Cargador inalámbrico | 50W | — |
| Android Auto | Inalámbrico | — |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | — |
| Encendido | Botón de encendido de motor, con encendido remoto del motor | — |
| Contacto de 12V | Sí | — |
| Desempañador | De vidrio trasero | — |
| Espejo retrovisor | Antideslumbrante manual | — |
| Torque | 155 lb·pie @ 1,750-4,000 rpm | 210 lb-ft |
| Alimentación | Inyección directa turbo (1.5TCI) | Inyección directa turbo, GDI, DOHC, DVVT (MIVEC) |
| Aceleración 0-100 | 11 s | — |
| Consumo ciudad | 14.7 km/l | — |
| Consumo carretera | 20.1 km/l | — |
| Consumo combinado | 16.7 km/l | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera (2WD) | Delantero - Delantera (FWD) |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Discos | Disco sólido |
| Neumáticos | 225/55 R18, rines de aluminio 18" | 215/55 R18 (refacción 125/80 R17) |
| Suspensión delantera | McPherson | Independiente McPherson + barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente Multi-Link | Independiente Multi-Link |
| Dirección | Con asistencia eléctrica | Eléctrica (EPS) |
| Largo | 4553 mm | 4850 mm |
| Ancho sin espejos | 1862 mm | 1900 mm |
| Alto | 1696 mm | 1740 mm |
| Distancia entre ejes | 2670 mm | 2900 mm |
| Tanque de combustible | 51 l | 55 L |
| Peso | 1468 kg (peso vehicular total) | 1715 kg (en vacío); 2260 kg (peso bruto) |
| Vestiduras | Piel sintética | Piel sintética; tablero en piel sintética con insertos en madera |
| Computadora de viaje | Sí, en volante con controles | Sí (dashcam de fábrica sin SD) |
| Limitador de velocidad | Alarma de exceso de velocidad ajustable | — |
| Encendido por botón | Botón de encendido de motor, con encendido remoto del motor | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | Sí |
| Inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas | Sí, cierre centralizado de seguros sensibles a la velocidad | — |
| Bluetooth | Sí | Sí (conexión smartphone: Bluetooth, Wi-Fi, CarbitLink) |
| Pantalla | Pantalla de infoentretenimiento táctil de 12.3" y pantalla de instrumentos digital de 12.3" | 10.25" de infoentretenimiento |
| Comandos de voz | Sí | — |
| Cajuela eléctrica con ajuste de altura | — | Sí |
| Autohold | — | Sí |
| Freno de estacionamiento electrónico (EPB) | — | Sí |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | — | Sí |
| HBA (asistente de frenado hidráulico) | — | Sí |
| HHC (arranque en pendiente) | — | Sí |
| HDC (descenso en pendiente) | — | Sí |
| TPMS | — | Sí |
| ADAS | — | LDW, FCW, AHB, DOW, RCTA, BSD, LCA |
| Cinturones | — | 3 puntos en todas las plazas con pretensor y limitador de fuerza; recordatorio en todas las plazas |
| ISOFIX/LATCH | — | Anclaje para silla de bebé |
| Seguros para niños en puertas traseras | — | Sí |
| Columna de dirección colapsable | — | Sí |
| Llantas | — | 215/55 R18 |
| Barras laterales en techo | — | Sí |
| Parrilla en negro con cromado | — | Sí |
| Spoiler trasero | — | Sí |
| Antena tipo aleta de tiburón | — | Sí |
| Panel de instrumentos | — | 10.25" |
| Portavasos | — | Mesa de apoyo en respaldo con portavasos |
| Espejo de vanidad | — | Viseras con espejo e iluminación (conductor y copiloto) |
| Porta lentes | — | Sí |
| Descansabrazos central | — | Con caja fría y espacio de guardado |
| Tomacorriente | — | 12 V |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Distancia al suelo | — | 165 mm |
| Pasajeros | — | 7 |
| Otros ADAS | — | HHC, HDC, TPMS, LDW, FCW, AHB, DOW, RCTA, BSD, LCA |
| Colores | Blanco Perlado, Gris Acerado, Negro Ópalo, Gris Tecno | Verde, Blanco, Negro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
