Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chirey
Tiggo 4 Pro
Versión: Chirey Tiggo 4 Pro Comfort (2027)
$392,900

Geely
Coolray Plus
Versión: Geely Coolray Plus GC (2026)
$399,990
Comparativa detallada
| Característica | Chirey Tiggo 4 Pro Chirey Tiggo 4 Pro Comfort (2027) | Geely Coolray Plus Geely Coolray Plus GC (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $392,900 | $399,990 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 1.5L Turbo • Automática CVT • Delantera | 4 en línea • DCT 7 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática CVT | Automática 7 velocidades |
| Potencia | 144 hp | 172 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Con ventilación de aire para la segunda fila y controles de A/C táctiles | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ergonómicos tipo cubo con soporte lumbar, conductor con ajuste de 6 posiciones | Ajuste en altura, Ajuste manual, Deportivos |
| Asientos traseros | De 2a fila abatible 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | De seguros con sensor de proximidad | — |
| Espejos exteriores | Al color de la carrocería con ajuste eléctrico y luces direccionales | Eléctricos - térmicos |
| Volante | Ajustable en altura y profundidad | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Apertura eléctrica de un solo toque en las 4 puertas con función antibloqueo | Eléctricos - Eléctricos |
| Otros | HDC, Freno de Estacionamiento Electrónico con AutoHold, recordatorio de cinturones 1a fila, seguros a prueba de niños, TPMS | Control de descenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Airbags | 6 bolsas de aire (frontales y laterales para conductor y copiloto, tipo cortina) | Conductor y acompañante |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| TCS | Sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Asistencia de frenado | Asistente de Frenado (BAS) | — |
| Alarma | Sí, con alarma de exceso de velocidad | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros con pretensor y ajuste de altura, traseros de 3 puntos con pretensores | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Sensores de estacionamiento | Trasero | Traseros |
| Cámara de reversa | Con guías dinámicas | Sí |
| Faros | Faros delanteros LED con encendido automático, luz trasera LED, DRL LED, luz de niebla trasera, luces delanteras con apagado retardado | — |
| Rines | De aluminio 17" con neumáticos 215/60 R17 | Aleación |
| Rieles | En toldo | — |
| Alerón | Deportivo con luz de freno integrada | — |
| Antena | Tipo aleta de tiburón | — |
| Pantalla | Dual HD de 20.5" (panel de instrumentos digital de 7" Comfort / 10.25" Luxury según ficha técnica) | — |
| Cargador inalámbrico | 50W | — |
| Android Auto | Inalámbrico | — |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | — |
| Encendido | Botón de encendido de motor | — |
| Cajuela | Con apertura remota | — |
| Torque | 154 lb·pie @ 1,750-4,000 rpm | 214/2000-3500 lb·pie/rpm |
| Rendimiento ciudad/carretera/combinado | 10.87 / 17.24 / 14.08 km/l | — |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo |
| Consumo ciudad | 10.87 km/l | — |
| Consumo carretera | 17.24 km/l | — |
| Consumo combinado | 14.08 km/l | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | — |
| Frenos traseros | Discos | — |
| Neumáticos | 215/60 R17 | 215/60/R17 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Multilink |
| Dirección | Con asistencia eléctrica | — |
| Largo | 4358 mm | 4380 mm |
| Ancho sin espejos | 1830 mm | 1810 mm |
| Alto | 1570 mm | 1615 mm |
| Distancia entre ejes | 2630 mm | 2600 mm |
| Tanque de combustible | 50 l | 45 l |
| Vestiduras | Piel sintética | Simil piel |
| Computadora de viaje | Sí | — |
| Limitador de velocidad | Alarma de exceso de velocidad | — |
| Encendido por botón | Botón de encendido de motor | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Equipo de música | — | AM - FM |
| Bocinas | — | 6 |
| USB | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 12.3" |
| Faros delanteros | — | Con apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | — | sí |
| Válvulas | — | 16 |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 7,6 s |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Peso | — | 1357 kg |
| Colores | Blanco Perlado, Gris Acerado, Plata Celestina, Negro Ópalo, Rojo Ágata | Plata, Rojo, Blanco, Gris Oscuro, Jade |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
