← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chirey
Tiggo 4 Pro
Versión: Chirey Tiggo 4 Pro Comfort (2027)
$392,900

Dongfeng
Shine GS
Versión: Dongfeng Shine GS (2025)
$398,000
Comparativa detallada
| Característica | Chirey Tiggo 4 Pro Chirey Tiggo 4 Pro Comfort (2027) | Dongfeng Shine GS Dongfeng Shine GS (2025) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 402900 MXN $392,900 Bono: $10,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $398,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 1.5L Turbo • Automática CVT • Delantera | 1.5 L | 123 HP | Torque: 116 |
| Transmisión | Automática CVT | — |
| Potencia | 144 hp | 123 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1.5 L cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Con ventilación de aire para la segunda fila y controles de A/C táctiles | Automático |
| Asientos delanteros | Ergonómicos tipo cubo con soporte lumbar, conductor con ajuste de 6 posiciones | ajustables manuales |
| Asientos traseros | De 2a fila abatible 60/40 | abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | De seguros con sensor de proximidad | Sí |
| Espejos exteriores | Al color de la carrocería con ajuste eléctrico y luces direccionales | Eléctricos |
| Volante | Ajustable en altura y profundidad | ajustable en altura y profundidad |
| Control crucero | Sí | — |
| Vidrios | Apertura eléctrica de un solo toque en las 4 puertas con función antibloqueo | — |
| Otros | HDC, Freno de Estacionamiento Electrónico con AutoHold, recordatorio de cinturones 1a fila, seguros a prueba de niños, TPMS | — |
| Airbags | 6 bolsas de aire (frontales y laterales para conductor y copiloto, tipo cortina) | Frontales |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Sí |
| TCS | Sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Asistencia de frenado | Asistente de Frenado (BAS) | Sí |
| Alarma | Sí, con alarma de exceso de velocidad | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros con pretensor y ajuste de altura, traseros de 3 puntos con pretensores | — |
| Sensores de estacionamiento | Trasero | — |
| Cámara de reversa | Con guías dinámicas | — |
| Faros | Faros delanteros LED con encendido automático, luz trasera LED, DRL LED, luz de niebla trasera, luces delanteras con apagado retardado | — |
| Rines | De aluminio 17" con neumáticos 215/60 R17 | — |
| Rieles | En toldo | — |
| Alerón | Deportivo con luz de freno integrada | — |
| Antena | Tipo aleta de tiburón | — |
| Pantalla | Dual HD de 20.5" (panel de instrumentos digital de 7" Comfort / 10.25" Luxury según ficha técnica) | — |
| Cargador inalámbrico | 50W | — |
| Android Auto | Inalámbrico | — |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | — |
| Encendido | Botón de encendido de motor | — |
| Cajuela | Con apertura remota | — |
| Torque | 154 lb·pie @ 1,750-4,000 rpm | — |
| Rendimiento ciudad/carretera/combinado | 10.87 / 17.24 / 14.08 km/l | — |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo |
| Consumo ciudad | 10.87 km/l | — |
| Consumo carretera | 17.24 km/l | — |
| Consumo combinado | 14.08 km/l | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera | — |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | — |
| Frenos traseros | Discos | — |
| Neumáticos | 215/60 R17 | — |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | — |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | — |
| Dirección | Con asistencia eléctrica | — |
| Largo | 4358 mm | — |
| Ancho sin espejos | 1830 mm | — |
| Alto | 1570 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2630 mm | — |
| Tanque de combustible | 50 l | — |
| Vestiduras | Piel sintética | — |
| Computadora de viaje | Sí | — |
| Limitador de velocidad | Alarma de exceso de velocidad | — |
| Encendido por botón | Botón de encendido de motor | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Bluetooth | Sí | — |
| Apoyabrazos central delantero | — | Sí |
| Cinturones | — | 3 puntos |
| Isofix | — | Sí |
| Control de tracción | — | Sí |
| Manijas | — | Body color |
| Colores | Blanco Perlado, Gris Acerado, Plata Celestina, Negro Ópalo, Rojo Ágata | Blanco Perla, Negro, Gris Plata, Rojo, Azul |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
