← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chirey
Tiggo 2 Pro
Versión: Chirey Tiggo 2 Pro Comfort (2026)
$286,900

Renault
Kardian
Versión: Renault Kardian Evolution TM (2026)
$339,500
Comparativa detallada
| Característica | Chirey Tiggo 2 Pro Chirey Tiggo 2 Pro Comfort (2026) | Renault Kardian Renault Kardian Evolution TM (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 336900 MXN $286,900 Bono: $50,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | 387000 MXN $339,500 Bono: $47,500 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Francia |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 1.0L Turbo • Automática CVT • Delantera | 1.6 litros atmosférico 4 cilindros • Manual de 5 velocidades • N/E |
| Transmisión | Automática CVT | Manual 5 velocidades |
| Potencia | 101 hp | 113 hp |
| Cilindrada | 998 cc | 1598 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Eléctrico | Climatizador |
| Asientos delanteros | Conductor con ajuste manual de 6 posiciones, copiloto con ajuste manual de 4 posiciones, cabeceras ajustables en las 5 plazas | Ajuste en altura solo conductor |
| Asientos traseros | De 2a fila abatible 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | De seguros | — |
| Espejos exteriores | Con ajuste eléctrico y luces direccionales, plegables manualmente | Electricos |
| Volante | Multifunción forrado en piel, ajustable en altura | Con ajuste en altura y profundidad |
| Control crucero | Sí | Si |
| Vidrios | Apertura eléctrica de un solo toque en las 4 puertas | Electricos - Electricos |
| Airbags | 4 bolsas de aire (frontales y laterales para conductor y copiloto) | Conductor y acompanante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Si |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| TCS | Sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | si |
| Asistencia de frenado | Asistente de Frenado de Emergencia (EBA) | — |
| Alarma | Sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros con pretensor y ajuste de altura, traseros de 3 puntos | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Sensores de estacionamiento | Trasero | Traseros |
| Cámara de reversa | Con guías dinámicas | Si |
| Otros | HAC, HDC, Freno de Mano Electrónico, recordatorio de cinturones 1a fila, seguros a prueba de niños, cajuela con cerrojo eléctrico, TPMS | Indicador de presion de neumaticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Faros | Faros delanteros full LED con encendido automático, luz LED trasera, DRL LED, luces traseras de niebla | — |
| Rines | De aluminio 16" (Comfort) / 17" (Luxury) | Aleacion |
| Rieles | En toldo | — |
| Pantalla | Táctil de infoentretenimiento de 9" (Comfort) / 10.25" (Luxury) | — |
| Panel de instrumentos | Digital de 3.5" (Comfort) / 7" (Luxury) | — |
| Equipo de música | AM/FM con Bluetooth | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 4 bocinas | 4 |
| USB | Frontal (1) | Si |
| Android Auto | Inalámbrico | — |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | — |
| Vestiduras | Tela y piel sintética | Tela |
| Limpia-luneta | Limpiador de vidrio trasero | — |
| Torque | 110 lb·pie @ 1,500-4,500 rpm | 114/4000 lb-pie/rpm |
| Rendimiento ciudad/carretera/combinado | 14.29 / 19.04 / 16.10 km/l | — |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en linea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyeccion directa |
| Consumo ciudad | 14.29 km/l | — |
| Consumo carretera | 19.04 km/l | — |
| Consumo combinado | 16.10 km/l | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera (2WD) | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | — |
| Frenos traseros | Discos | — |
| Neumáticos | 205/55 R16 (Comfort) / 205/50 R17 (Luxury) | 205/60/R16 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Eje semi-rigido con barra estabilizadora |
| Dirección | Con asistencia eléctrica | — |
| Largo | 4200 mm | 4120 mm |
| Ancho sin espejos | 1760 mm | — |
| Alto | 1570 mm | 1540 mm |
| Distancia entre ejes | 2555 mm | — |
| Cajuela | 341 l | 410/938 dm3 |
| Tanque de combustible | 45 l | 50 l |
| Quemacocos / Techo panorámico | No disponible (con rieles en toldo) | — |
| Computadora de viaje | Sí, en volante con controles de audio | — |
| Limitador de velocidad | Alarma de exceso de velocidad | si |
| Encendido por botón | Botón de encendido de motor | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí, en asientos traseros | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí, seguros eléctricos de bloqueo automático | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Si |
| Bluetooth | Sí | — |
| Cargador inalámbrico | No disponible (Comfort) / Sí (Luxury) | — |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Distribución electrónica de frenado | — | si |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | si |
| Anclaje para asientos infantiles | — | si |
| Control de estabilidad | — | si |
| Control de traccion | — | si |
| Faros delanteros | — | Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulacion interna |
| Limpialuneta | — | si |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 7", Tactil de 8" color |
| Sistema Start/Stop | — | si |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Tambor |
| Direccion asistida | — | Electrica |
| Ancho con espejos | — | 2030 mm |
| Peso | — | 1135 kg |
| Colores | Gris Marengo, Plata Brillante, Blanco Perlado | Azul Acero, Gris Estrella, Gris Cassiopee, Blanco Glaciar, Negro Nacarado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
