← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Trax
Versión: Chevrolet Trax LT - AT (2026)
$473,300

Jeep
Renegade
Versión: Jeep Renegade Latitude (2026)
$461,900
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Trax Chevrolet Trax LT - AT (2026) | Jeep Renegade Jeep Renegade Latitude (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $473,300 | $461,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | Delantero - Delantera • Automática 6 velocidades | 4 en línea • Automática 6 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática de 6 velocidades | Automática 6 velocidades |
| Potencia | 137 hp | 173 hp |
| Cilindrada | 1199 cc | 1298 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados, Masaje | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Función manual día/noche |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | — |
| Vestiduras | Simil piel | Piel |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | Sí, con display en tablero |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Faros antiniebla | Traseros | Delanteros con led |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con regulación automática | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación automática |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Yamaha | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 13 | 6 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Wi-Fi | sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 8.8", Táctil de 14.6" | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 8.4" color |
| Torque | 162/2500 lb·pie/rpm | 199/1850 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 3 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 12 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | Sí | no |
| Aceleración 0-100 km/h | 9.6 s | — |
| Velocidad máxima | 190 km/h | — |
| Motor - Tracción | 3 en línea • Automática 6 velocidades • Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Tambores | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 225/55 R18 | 225/55R18 |
| Suspensión delantera | McPherson | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Viga de torsión | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4470 mm | 4268 mm |
| Ancho con espejos | 1840 mm | — |
| Alto | 1625 mm | 1692 mm |
| Distancia entre ejes | 2700 mm | 2570 mm |
| Cajuela | 1130 dm3 | 314/1381 dm3 |
| Tanque de combustible | 47 l | 60 l |
| Peso | 1320 kg | 1453 kg |
| Pantalla | 11" táctil con Android Auto, Apple CarPlay | — |
| Sistema de audio | 6 bocinas | — |
| Conectividad | Bluetooth, USB | — |
| Chevy Safety Assist | Sí | — |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | — |
| Alerta de cambio de carril | Sí | — |
| TPMS | Sí | — |
| ISOFIX | Sí | — |
| Conectores | USB, 12V | — |
| Limitador de velocidad | — | sí |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Manual |
| Ancho sin espejos | — | 1805 mm |
| Capacidad de carga | — | 400 kg |
| Colores | Blanco Caribe, Rojo Candy, Blanco, Negro Metálico, Azul Amanecer | Granito Cristal, Negro Carbón, Gris Mantarraya |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
