← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Traverse
Versión: Chevrolet Traverse LT 7 Pasajeros (2026)
$1,073,600

Mercedes-Benz
Clase GLA
Versión: Mercedes Clase GLA 200 MH Night Edition (2026)
$1,059,000
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Traverse Chevrolet Traverse LT 7 Pasajeros (2026) | Mercedes-Benz Clase GLA Mercedes Clase GLA 200 MH Night Edition (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,073,600 | $1,059,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | Delantero - Delantera • Automática 8 velocidades | 4 en línea • Automática doble embrague, 7 velocidades • Delantero transversal - Delantera |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | Automática doble embrague, 7 velocidades |
| Potencia | 328 hp | 163 hp |
| Cilindrada | 3564 cc | 1332 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | ajustables manuales | Ajuste eléctrico, Ajuste eléctrico en altura |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | Abatibles 40/20/40 |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| Apoyabrazos central trasero | Sí | — |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Asiento del conductor | ajustable manual | — |
| Asiento del pasajero | ajustable manual | — |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| Airbags | Frontales, laterales y de cortina | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| Alarmas | Antirrobo | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Cinturones | 3 puntos con pretensor | — |
| Isofix | Sí | — |
| Control de tracción | Sí | sí |
| Asistencia de frenados | Sí | — |
| Llantas | Aleación | — |
| Faros | LED | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos y calefaccionados | Eléctricos - térmicos |
| Manijas | Body color | — |
| Parrilla | Cromada | — |
| Antena | Tipo aleta de tiburón | — |
| Pantalla | Táctil 10 pulgadas | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 7" color |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Android Auto | Sí | — |
| Sistema de audio | 6 bocinas | AM - FM y CD con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante, Volumen sensible a la velocidad |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| USB | Sí | Sí |
| Control de audio al volante | Sí | — |
| Portavasos | 4 | — |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Computadora de viaje | Sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | — |
| Cierre centralizado | Con control remoto | — |
| Encendido | Botón (Push Start) | — |
| Espejo retrovisor | Electrocrómico | — |
| Torque | 326/2800 lb·pie/rpm | 184/1620-4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en V | 4 en línea |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo intercooler |
| Sistema Start/Stop | si | sí |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero transversal - Delantera |
| Tanque de combustible | 73 l | 43 l |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | Interna y a distancia solo cajuela |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Distancia entre ejes | 3071 mm | 2729 mm |
| Largo | 5189 mm | 4410 mm |
| Ancho sin espejos | 1996 mm | 1834 mm |
| Alto | 1796 mm | 1611 mm |
| Peso | 1978 kg | 1485 kg |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | Con encendido y apagado automático, Con luces led |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Cámara de reversa | Sí, con display en espejo interior, Visión de 360 grados | Sí, con display en tablero |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Rines | — | Aleación |
| Bocinas | — | 8 |
| Cajuela | — | 435/1430 dm3 |
| Rendimiento | — | 16.9 km/l |
| Válvulas | — | 16 |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 8.7 s |
| Velocidad Máxima | — | 210 km/h |
| Rendimiento Mixto | — | 16.9 km/l |
| Neumáticos | — | 235/55/R18 |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | — | Independiente, paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | — | Eléctrica progresiva |
| Altura de piso | — | 143 mm |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Limpialuneta | — | sí |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros y traseros inerciales |
| Luz de freno variable | — | Luz de freno de intensidad variable |
| Otros | — | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Equipo de música | — | AM - FM y CD con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante, Volumen sensible a la velocidad |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Wi-Fi | — | sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 7" color |
| Colores | Blanco Estelar, Rojo Radiante, Negro Ónix, Gris Tiburón, Nébula Metálico | Azul Denim, Blanco, Gris Montaña, Negro Cosmos, Plata Iridio |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
