Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Traverse
Versión: Chevrolet Traverse LT 7 Pasajeros (2026)
$1,073,600

Lexus
NX Hybrid
Versión: Lexus NX 350h Base (2026)
$1,079,900
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Traverse Chevrolet Traverse LT 7 Pasajeros (2026) | Lexus NX Hybrid Lexus NX 350h Base (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,073,600 | $1,079,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | Delantero - Delantera • Automática 8 velocidades | 4 cilindros 2.5L híbrido • Automática E-CVT • AWD E-Four |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | Hybrid Transaxle |
| Potencia | 328 hp | 240 hp |
| Cilindrada | 3564 cc | 2487 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | ajustables manuales | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Calefaccionables y ventilados |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 2da. Fila abatible eléctricamente, 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50, 3ra. Fila abatible eléctricamente |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | Calefactable, Con ajuste eléctrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| Apoyabrazos central trasero | Sí | — |
| Vestiduras | Tela | Piel |
| Asiento del conductor | ajustable manual | — |
| Asiento del pasajero | ajustable manual | — |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| Airbags | Frontales, laterales y de cortina | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros |
| Alarmas | Antirrobo | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Cinturones | 3 puntos con pretensor | — |
| Isofix | Sí | — |
| Control de tracción | Sí | sí |
| Asistencia de frenados | Sí | — |
| Llantas | Aleación | — |
| Faros | LED | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos y calefaccionados | Con luces direccionales integradas, Con memorias, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Manijas | Body color | — |
| Parrilla | Cromada | — |
| Antena | Tipo aleta de tiburón | — |
| Pantalla | Táctil 10 pulgadas | — |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Android Auto | Sí | — |
| Sistema de audio | 6 bocinas | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| USB | Sí | Sí |
| Control de audio al volante | Sí | — |
| Portavasos | 4 | — |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Computadora de viaje | Sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| Cierre centralizado | Con control remoto | — |
| Encendido | Botón (Push Start) | — |
| Espejo retrovisor | Electrocrómico | — |
| Torque | 326/2800 lb·pie/rpm | 163/4400 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en V | 4 en línea |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa |
| Sistema Start/Stop | si | si |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Integral |
| Tanque de combustible | 73 l | 55 l |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | Con botón |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | A distancia y con sensor de pie para cajuela |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Distancia entre ejes | 3071 mm | 2690 mm |
| Largo | 5189 mm | 4660 mm |
| Ancho sin espejos | 1996 mm | — |
| Alto | 1796 mm | 1640 mm |
| Peso | 1978 kg | 1800 kg |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | Con encendido y apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación automática |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Cámara de reversa | Sí, con display en espejo interior, Visión de 360 grados | Visión de 360 grados |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Panorámico |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | — | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Equipo de música | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Bocinas | — | 17 |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 14" |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led |
| Limpialuneta | — | sí |
| Rines | — | Aleación |
| Válvulas | — | 16 |
| Neumáticos | — | 235/50/R20 |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | — | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | — | Eléctrica progresiva |
| Ancho con espejos | — | 1865 mm |
| Cajuela | — | 352 dm3 |
| Capacidad de carga | — | 580 kg |
| Altura de piso | — | 207 mm |
| Colores | Blanco Estelar, Rojo Radiante, Negro Ónix, Gris Tiburón, Nébula Metálico | Ultra White, Cloudburst Gray, Atomic Silver, Caviar, Nori Green Pearl |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
