← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Traverse
Versión: Chevrolet Traverse LT 7 Pasajeros (2026)
$1,073,600

Jeep
Wrangler Unlimited
Versión: Jeep Wrangler Unlimited Willys (2026)
$1,103,900
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Traverse Chevrolet Traverse LT 7 Pasajeros (2026) | Jeep Wrangler Unlimited Jeep Wrangler Unlimited Willys (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,073,600 | 1165900 MXN $1,103,900 Bono: $56,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | Delantero - Delantera • Automática 8 velocidades | 4 cil. 2.0L DOHC DI Turbo ESS • Automática 8 velocidades • 4x4 |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 328 hp | 270 hp |
| Cilindrada | 3564 cc | 2.0 L cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Climatizador |
| Asientos delanteros | ajustables manuales | Ajuste en altura y lumbar solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| Apoyabrazos central trasero | Sí | — |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Asiento del conductor | ajustable manual | — |
| Asiento del pasajero | ajustable manual | — |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| Airbags | Frontales, laterales y de cortina | Conductor y acompañante, Laterales delanteros |
| Alarmas | Antirrobo | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Cinturones | 3 puntos con pretensor | — |
| Isofix | Sí | — |
| Control de tracción | Sí | sí |
| Asistencia de frenados | Sí | — |
| Llantas | Aleación | — |
| Faros | LED | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos y calefaccionados | Eléctricos - térmicos |
| Manijas | Body color | — |
| Parrilla | Cromada | — |
| Antena | Tipo aleta de tiburón | — |
| Pantalla | Táctil 10 pulgadas | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 8.4" color |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Android Auto | Sí | — |
| Sistema de audio | 6 bocinas | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido ALPINE |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| USB | Sí | Sí |
| Control de audio al volante | Sí | — |
| Portavasos | 4 | — |
| Control crucero | Sí | Adaptativa |
| Computadora de viaje | Sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cierre centralizado | Con control remoto | — |
| Encendido | Botón (Push Start) | — |
| Espejo retrovisor | Electrocrómico | — |
| Torque | 326/2800 lb·pie/rpm | 295/3000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en V | 4 en línea |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | si | sí |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Integral |
| Tanque de combustible | 73 l | 82 l |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | Con botón y sistema remoto |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | Manual |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Distancia entre ejes | 3071 mm | 3008 mm |
| Largo | 5189 mm | 4785 mm |
| Ancho sin espejos | 1996 mm | 1877 mm |
| Alto | 1796 mm | 1868 mm |
| Peso | 1978 kg | 1905 kg |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Cámara de reversa | Sí, con display en espejo interior, Visión de 360 grados | Sí, con display en tablero |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Techo removible manualmente |
| Rines | — | Aleación |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led |
| Bocinas | — | 9 |
| Válvulas | — | 16 |
| Neumáticos | — | 255/75/R17 |
| Suspensión delantera | — | Eje rígido con resortes helicoidales, brazos paralelos, barra estabilizadora y amortiguadores de trabajo pesado |
| Suspensión trasera | — | Eje rígido, resortes de 5 puntos de anclaje, resortes, amortiguadores de gas y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | — | Electro-hidráulica |
| Capacidad de carga | — | 481 kg |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Limpialuneta | — | sí |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | — | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Equipo de música | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido ALPINE |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 12.3" |
| Colores | Blanco Estelar, Rojo Radiante, Negro Ónix, Gris Tiburón, Nébula Metálico | Blanco Brillante, Anvil, Granito Cristal, Rojo Fire, Negro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
