← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Tahoe
Versión: Chevrolet Tahoe RST (2026)
$1,883,500

Ford
Lobo HEV
Versión: Ford Lobo Platinum Plus Híbrida (2026)
$1,821,500
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Tahoe Chevrolet Tahoe RST (2026) | Ford Lobo HEV Ford Lobo Platinum Plus Híbrida (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,883,500 | $1,821,500 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | 8 en V | 6 en V • Automática 10 velocidades • Delantero - Integral permanente |
| Transmisión | Automática 10 velocidades | Automática 10 velocidades |
| Potencia | 355 hp | 431 hp |
| Cilindrada | 5328 cc | 3465 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | ajustables manuales | Ajuste eléctrico, Ajuste eléctrico, memorias, función masaje y ventilación, Calefaccionables y ventilados |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | Abatibles 60/40, Calefaccionables |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | Calefactable, Con ajuste eléctrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| Apoyabrazos central trasero | Sí | — |
| Vestiduras | Tela | Piel |
| Asiento del conductor | ajustable manual | — |
| Asiento del pasajero | ajustable manual | — |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| Airbags | Frontales, laterales y de cortina | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| Alarmas | Antirrobo | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Cinturones | 3 puntos con pretensor | — |
| Isofix | Sí | — |
| Control de tracción | Sí | sí |
| Asistencia de frenados | Sí | — |
| Llantas | Aleación | — |
| Faros | LED | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos y calefaccionados | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Manijas | Body color | — |
| Parrilla | Cromada | — |
| Antena | Tipo aleta de tiburón | — |
| Pantalla | Táctil 10 pulgadas | — |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Android Auto | Sí | — |
| Sistema de audio | 6 bocinas | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| USB | Sí | Sí |
| Control de audio al volante | Sí | — |
| Portavasos | 4 | — |
| Control crucero | Sí | Adaptativa |
| Computadora de viaje | Sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| Cierre centralizado | Con control remoto | — |
| Encendido | Botón (Push Start) | — |
| Espejo retrovisor | Electrocrómico | — |
| Torque | 383/4100 lb·pie/rpm | 570/2500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 8 en V | 6 en V |
| Sistema Start/Stop | sí | sí |
| Motor - Tracción | Delantero - Trasera | Delantero - Integral permanente |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | Interna y a distancia solo cajuela |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Distancia entre ejes | 3071 mm | 3383 mm |
| Largo | 5352 mm | 5890 mm |
| Ancho sin espejos | 2057 mm | 2029 mm |
| Alto | 1925 mm | 1960 mm |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Centralizado con comando a distancia |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón y sistema remoto |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Panorámico |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Cámara de reversa | — | Visión de 360 grados |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | — | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Equipo de música | — | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Bang & Olufsen |
| Bocinas | — | 14 |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 12", Táctil de 12" |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led |
| Faros delanteros | — | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna |
| Rines | — | Aleación |
| Válvulas | — | 24 |
| Alimentación | — | Inyección mixta: Directa e indirecta con turbocargador |
| Rendimiento en Ciudad | — | 7.8 km/l |
| Rendimiento en Ruta | — | 11.4 km/l |
| Rendimiento Mixto | — | 9.1 km/l |
| Neumáticos | — | 275/50/R22 |
| Suspensión delantera | — | Doble horquilla con barra estabilizadora y amortiguadores a gas |
| Suspensión trasera | — | Tipo Hotchkiss, muelle de hojas y amortiguadores por fuera de chasis |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 2458 mm |
| Tanque de combustible | — | 115 l |
| Peso | — | 2534 kg |
| Capacidad de carga | — | 796 kg |
| Remolque con frenos | — | 5760 kg |
| Colores | Gris Egeo, Gris Asfalto Metálico, Rojo Radiante, Gris Tiburón, Negro | Negro Obsidiana, Rojo Rubí, Gris Carbono, Blanco Metálico, Gris Basalto |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
