Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Spark EUV
Versión: Chevrolet Spark EUV Activ (2026)
$389,700

Volkswagen
Tera
Versión: Volkswagen Tera Trendline (2026)
$387,990
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Spark EUV Chevrolet Spark EUV Activ (2026) | Volkswagen Tera Volkswagen Tera Trendline (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $389,700 | $387,990 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Brasil |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Gasolina |
| Motor | Motor eléctrico 100 HP • Automática • Delantera | 4 cilindros • Manual (5) • Delantera |
| Transmisión | — | Manual (5) |
| Potencia | 100 hp | 109 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 1598 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Aire Acondicionado |
| Asientos delanteros | ajustables manuales | Asiento del conductor con ajuste de altura manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | Respaldo de asientos traseros abatible una pieza |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | Columna de dirección con ajuste de altura y profundidad; Volante multifunciones |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| Apoyabrazos central trasero | Sí | — |
| Vestiduras | Tela | Vestiduras de asientos en tela |
| Asiento del conductor | ajustable manual | — |
| Asiento del pasajero | ajustable manual | — |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Sí |
| Airbags | Frontales, laterales y de cortina | Bolsas de aire frontales para conductor y copiloto con desactivación del acompañante; Bolsas de aire laterales para conductor y copiloto; Bolsas de aire laterales tipo cortina delanteras y traseras |
| Alarmas | Antirrobo | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Cinturones | 3 puntos con pretensor | — |
| Isofix | Sí | — |
| Control de tracción | Sí | — |
| Asistencia de frenados | Sí | Asistente de colisión frontal con freno de emergencia |
| Llantas | Aleación | Rines de acero 16" / Llantas 205/60/92H |
| Faros | LED | Faros principales en tecnología LED |
| Espejos exteriores | Eléctricos y calefaccionados | Espejos laterales con ajuste eléctrico; Espejos laterales con luz direccional integrada |
| Manijas | Body color | Manijas exteriores al color de la carroceria |
| Parrilla | Cromada | — |
| Antena | Tipo aleta de tiburón | — |
| Pantalla | Táctil 10 pulgadas | Pantalla touch a color de 10" semiflotante |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí |
| Sistema de audio | 6 bocinas | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| USB | Sí | Sí |
| Control de audio al volante | Sí | — |
| Portavasos | 4 | Portavasos en la consola central |
| Control crucero | Sí | Control de velocidad crucero con limitador de velocidad |
| Computadora de viaje | Sí | Sí |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Sensores de estacionamiento traseros |
| Cierre centralizado | Con control remoto | Central de cerraduras con activación a través de control remoto |
| Encendido | Botón (Push Start) | — |
| Espejo retrovisor | Electrocrómico | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantera |
| Torque | 132 lb·pie/rpm | 155 Nm @ 4,000 rpm |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Largo | 4003 mm | 4,151 mm |
| Ancho sin espejos | 1760 mm | 1,777 mm |
| Alto | 1726 mm | 1,504 mm |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con luces traseras led | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Elevadores eléctricos de cristales (delanteros y traseros) |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Cinturones de seguridad de la segunda fila laterales y central de 3 puntos; Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con ajuste de altura |
| Otros | Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril | — |
| Bocinas | 6 | 6 |
| Cámara de reversa | — | No |
| TCS | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX |
| Faros LED | — | Faros principales en tecnología LED |
| Rines | — | Rines de acero 16" / Llantas 205/60/92H |
| Barras de techo | — | Barras porta-equipaje en toldo en color negro |
| Equipo de música | — | Radio AM/FM |
| Cargador inalámbrico | — | No |
| Espejo de vanidad | — | No |
| Asientos traseros abatibles | — | Respaldo de asientos traseros abatible una pieza |
| Luz de cajuela | — | Sí |
| Cilindros | — | 4 |
| Válvulas | — | 16 |
| Alimentación | — | Inyección Electrónica Multi punto |
| Consumo ciudad | — | 15.8 km/l |
| Consumo carretera | — | 19.2 km/l |
| Consumo combinado | — | 17.2 km/l |
| Frenos delanteros | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco |
| Neumáticos | — | Rines de acero 16" / Llantas 205/60/92H |
| Suspensión delantera | — | McPherson |
| Suspensión trasera | — | Semi-independiente |
| Dirección | — | Electromecánica |
| Distancia entre ejes | — | 2,566 mm |
| Cajuela | — | 350 l |
| Tanque de combustible | — | 52 l |
| Peso | — | 1,112 kg |
| Capacidad de carga | — | 454 kg |
| Limitador de velocidad | — | Control de velocidad crucero con limitador de velocidad |
| Encendido por botón | — | No |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Tercera luz de stop | — | Tercera luz de freno |
| Colores | Azul Bitono Blanco, Azul Royal Bitono Negro, Beige Latte, Gris Bitono Negro, Negro | Azul Kingfisher (metálico), Blanco Candy (sólido), Gris Platino (métalico), Negro (sólido), Plata Clearwater (metálico) |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
