← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Silverado
Versión: Chevrolet Silverado Cabina Regular V8 4X2 Motor 5.3L (2026)
$828,500

Mitsubishi
L200 GSR
Versión: Mitsubishi L200 GSR AT 4X4 DSL (2026)
$870,900
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Silverado Chevrolet Silverado Cabina Regular V8 4X2 Motor 5.3L (2026) | Mitsubishi L200 GSR Mitsubishi L200 GSR AT 4X4 DSL (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $828,500 | $870,900 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Estados Unidos | Tailandia |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Diésel |
| Motor | 4X4/4X2 • Automática 10 velocidades | 4 en línea turbodiésel • Automática 6 velocidades • 4WD |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | Automática de 6 velocidades |
| Potencia | 355 hp | 201 hp |
| Cilindrada | 5298 cc | 2400 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Automático de 2 zonas con ventilas traseras |
| Asientos delanteros | ajustables manuales | Conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones; pasajero manual 4 posiciones |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | Banca con 3 cabeceras y descansabrazos |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | Forrado en piel con costuras naranjas, con ajuste de altura y profundidad |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| Apoyabrazos central trasero | Sí | — |
| Vestiduras | Tela | Piel sintética bitono con costuras naranjas |
| Asiento del conductor | ajustable manual | — |
| Asiento del pasajero | ajustable manual | — |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Sí |
| Airbags | Frontales, laterales y de cortina | 7 bolsas de aire |
| Alarmas | Antirrobo | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Cinturones | 3 puntos con pretensor | — |
| Isofix | Sí | — |
| Control de tracción | Sí | — |
| Asistencia de frenados | Sí | Sí (BA) |
| Llantas | Aleación | Neumático de refacción tamaño completo |
| Faros | LED | Iluminación LED con DRL y faro de niebla trasero |
| Espejos exteriores | Eléctricos y calefaccionados | Cromados con luces direccionales, ajuste eléctrico y abatibles eléctricamente |
| Manijas | Body color | — |
| Parrilla | Cromada | — |
| Antena | Tipo aleta de tiburón | — |
| Pantalla | Táctil 10 pulgadas | Pantalla de Infoentretenimiento de 9” |
| Apple CarPlay | Sí | Sí (conexión inalámbrica) |
| Android Auto | Sí | Sí |
| Sistema de audio | 6 bocinas | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| USB | Sí | 4 |
| Control de audio al volante | Sí | — |
| Portavasos | 4 | — |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Computadora de viaje | Sí | Clúster digital de 7” |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Sí (frontales y de reversa) |
| Cierre centralizado | Con control remoto | Seguros eléctricos |
| Encendido | Botón (Push Start) | — |
| Espejo retrovisor | Electrocrómico | — |
| Torque | 383 lb·pie/rpm | 346 lb-pie @ 1,500-2,750 rpm |
| Cilindros | 8 en V | 4 en línea |
| Sistema Start/Stop | no | Sí (función Auto Stop & Go) |
| Motor - Tracción | Delantero - Trasera | Delantero - 4X4 (Easy Select 4WD) |
| Tanque de combustible | 91 l | 75 litros |
| Capacidad de carga | 975 kg | 965 kg (arrastre 3500 kg) |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Suspensión trasera | Eje rígido | Ballesta elíptica (rígida) |
| Distancia entre ejes | 3213 mm | 3130 mm |
| Largo | 5353 mm | 5360 mm |
| Ancho sin espejos | 2061 mm | 1930 mm |
| Alto | 1923 mm | 1815 mm |
| Peso | 1998 kg | 2035 kg (bruto vehicular 3000 kg) |
| Cierre de puertas | Centralizado | — |
| Vidrios | Eléctricos - No tiene | Delanteros y traseras |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Cámara de reversa | — | Sí (cámara de visión 360°) |
| Purificador de aire nanoe™X | — | Sí |
| Espejo retrovisor electrocrómico | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí (asientos de la segunda fila) |
| Asistente de arranque en pendientes | — | Sí |
| Monitor de punto ciego (BSW) | — | Sí |
| Sistema de mitigación de impacto frontal (FCM) | — | Sí |
| Asistente de control de remolque (TSA) | — | Sí |
| Alerta de cambio de carril (LDW) | — | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) | — | Sí |
| Control activo en curva (AYC) | — | Sí |
| Control de descenso en pendientes (HDC) | — | Sí |
| 7 modos de manejo | — | Sí (normal, eco, grava, nieve, lodo, arena, rocoso) |
| Rines | — | Aluminio 18” en color negro |
| Manijas cromadas | — | No (manijas negras) |
| Barras de techo | — | Sí (rieles de techo) |
| Estribos laterales | — | Sí |
| Medallón calefactable | — | Sí |
| Gancho de remolque delantero | — | Sí |
| Alerón trasero | — | Sí |
| Tapetes | — | Tela |
| Defensas | — | Delantera y trasera (área de carga con bedliner, 4 ganchos y styling-bar en color negro) |
| Equipo de música | — | Radio AM/FM con Bluetooth™ manos libres |
| Bocinas | — | 6 |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Guantera con cierre de llave | — | Sí |
| Clúster digital de 7” | — | Sí |
| Encendido por botón | — | Sí (Acceso Smart Key) |
| Frenos delanteros | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | Tambor |
| Neumáticos | — | 265/60R18 110H |
| Suspensión delantera | — | Horquilla con muelle helicoidal y estabilizador |
| Dirección | — | Con asistencia electrónica |
| Cajuela | — | No disponible (caja de carga con 4 ganchos y bedliner) |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí (segunda fila) |
| Inmovilizador de motor | — | Sí (con alarma) |
| Colores | Rojo Lava, Blanco, Negro, Gris Tiburón | YAMABUKI Orange Metallic, White Diamond, Graphite Gray Metallic, Black Mica |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
