← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Silverado
Versión: Chevrolet Silverado Cabina Regular V8 4X2 Motor 5.3L (2026)
$828,500

Gwm
P300 PHEV
Versión: GWM P300 PHEV Pasajeros Luxury
$854,900
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Silverado Chevrolet Silverado Cabina Regular V8 4X2 Motor 5.3L (2026) | Gwm P300 PHEV GWM P300 PHEV Pasajeros Luxury |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $828,500 | $854,900 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Estados Unidos | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | 4X4/4X2 • Automática 10 velocidades | 4 en línea • 9HAT + Hi4T • AWD |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | 9HAT (híbrida automática de 9 velocidades) |
| Potencia | 355 hp | 416 hp |
| Cilindrada | 5298 cc | 2.0T (cc no publicado) |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | — |
| Asientos delanteros | ajustables manuales | Con calefacción y ventilación |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | — |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | — |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| Apoyabrazos central trasero | Sí | — |
| Vestiduras | Tela | — |
| Asiento del conductor | ajustable manual | — |
| Asiento del pasajero | ajustable manual | — |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Sí |
| Airbags | Frontales, laterales y de cortina | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina) en todas las versiones |
| Alarmas | Antirrobo | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | — |
| Cinturones | 3 puntos con pretensor | — |
| Isofix | Sí | — |
| Control de tracción | Sí | — |
| Asistencia de frenados | Sí | Sí |
| Llantas | Aleación | — |
| Faros | LED | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos y calefaccionados | — |
| Manijas | Body color | — |
| Parrilla | Cromada | — |
| Antena | Tipo aleta de tiburón | — |
| Pantalla | Táctil 10 pulgadas | Sí, de 15.6" (sistema operativo Coffee OS) |
| Apple CarPlay | Sí | Sí, inalámbrico |
| Android Auto | Sí | Sí, inalámbrico |
| Sistema de audio | 6 bocinas | — |
| Bluetooth | Sí | — |
| USB | Sí | — |
| Control de audio al volante | Sí | — |
| Portavasos | 4 | — |
| Control crucero | Sí | Adaptativo (ACC) |
| Computadora de viaje | Sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | — |
| Cierre centralizado | Con control remoto | Sí (seguro eléctrico de batea) |
| Encendido | Botón (Push Start) | — |
| Espejo retrovisor | Electrocrómico | — |
| Torque | 383 lb·pie/rpm | 553 lb-pie (combinado) |
| Cilindros | 8 en V | 4 en línea |
| Sistema Start/Stop | no | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Trasera | 4 en línea - AWD (Hi4T) |
| Tanque de combustible | 91 l | — |
| Capacidad de carga | 975 kg | 835 kg |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Suspensión trasera | Eje rígido | Multi-link (resortes) |
| Distancia entre ejes | 3213 mm | — |
| Largo | 5353 mm | — |
| Ancho sin espejos | 2061 mm | — |
| Alto | 1923 mm | — |
| Peso | 1998 kg | — |
| Cierre de puertas | Centralizado | — |
| Vidrios | Eléctricos - No tiene | Sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Cámara de reversa | — | Sí, con visión 360 |
| V2L integrado en la batea | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí |
| HAC/HDC | — | Sí |
| Estructura de acero de alta resistencia | — | Sí |
| Llanta de refacción de tamaño completo | — | Sí |
| Alimentación | — | 2.0T + sistema Hi4T + motor eléctrico |
| Autonomía eléctrica | — | 118 km (NEDC) |
| Autonomía total | — | hasta 1,035 km |
| Neumáticos | — | Rines de aluminio negro de 18" |
| Suspensión delantera | — | Doble horquilla |
| Cajuela | — | No disponible (caja de carga) |
| Capacidad de arrastre | — | 2,500 kg |
| 10 ADAS | — | ACC + ICA + TJA + RCTA + RCTB + LCA + LCK + ELK + LDW + FCW + AEB + DOW |
| Navegación GPS | — | Apps integradas / My GWM (IoV) |
| Cluster digital | — | 10.25" |
| Colores | Rojo Lava, Blanco, Negro, Gris Tiburón | Silver, Arctic White, Thunder Gray, Mars Red, Royal Blue |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
