← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Silverado
Versión: Chevrolet Silverado Cabina Regular V8 4X2 Motor 5.3L (2026)
$828,500

Ford
Maverick Híbrida
Versión: Ford Maverick Híbrida XLT (2026)
$770,700
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Silverado Chevrolet Silverado Cabina Regular V8 4X2 Motor 5.3L (2026) | Ford Maverick Híbrida Ford Maverick Híbrida XLT (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $828,500 | $770,700 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Estados Unidos | México |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | 4X4/4X2 • Automática 10 velocidades | 4 en línea • Automática • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | Automática |
| Potencia | 355 hp | 162 hp |
| Cilindrada | 5298 cc | 2498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Manual |
| Asientos delanteros | ajustables manuales | Ajuste en altura y lumbar solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| Apoyabrazos central trasero | Sí | — |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Asiento del conductor | ajustable manual | — |
| Asiento del pasajero | ajustable manual | — |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| Airbags | Frontales, laterales y de cortina | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| Alarmas | Antirrobo | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Cinturones | 3 puntos con pretensor | — |
| Isofix | Sí | — |
| Control de tracción | Sí | sí |
| Asistencia de frenados | Sí | — |
| Llantas | Aleación | — |
| Faros | LED | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos y calefaccionados | Eléctricos |
| Manijas | Body color | — |
| Parrilla | Cromada | — |
| Antena | Tipo aleta de tiburón | — |
| Pantalla | Táctil 10 pulgadas | — |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Android Auto | Sí | — |
| Sistema de audio | 6 bocinas | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| USB | Sí | Sí |
| Control de audio al volante | Sí | — |
| Portavasos | 4 | — |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Computadora de viaje | Sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cierre centralizado | Con control remoto | — |
| Encendido | Botón (Push Start) | — |
| Espejo retrovisor | Electrocrómico | — |
| Torque | 383 lb·pie/rpm | 155 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 8 en V | 4 en línea |
| Sistema Start/Stop | no | si |
| Motor - Tracción | Delantero - Trasera | Delantero - Delantera |
| Tanque de combustible | 91 l | 64 l |
| Capacidad de carga | 975 kg | 705 kg |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual | Interna solo tapa de combustible |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Suspensión trasera | Eje rígido | Twist beam con barra McPherson |
| Distancia entre ejes | 3213 mm | 3076 mm |
| Largo | 5353 mm | 5072 mm |
| Ancho sin espejos | 2061 mm | 1844 mm |
| Alto | 1923 mm | 1745 mm |
| Peso | 1998 kg | — |
| Cierre de puertas | Centralizado | Centralizado con comando a distancia |
| Vidrios | Eléctricos - No tiene | Eléctricos - Eléctricos |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón y sistema remoto |
| Cámara de reversa | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Otros | — | Advertencia de colisión, Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Equipo de música | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | — | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 8", Táctil de 13.2" |
| Faros delanteros | — | Con encendido automático, Con luces led, Con luces traseras led |
| Rines | — | Aleación |
| Válvulas | — | 16 |
| Alimentación | — | Inyección directa turbo |
| Neumáticos | — | 225/60/R18 |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson |
| Dirección asistida | — | Eléctrica progresiva |
| Altura de piso | — | 207 mm |
| Colores | Rojo Lava, Blanco, Negro, Gris Tiburón | Blanco Espacial, Gris Niebla, Gris Carbono, Azul Atlas, Negro Ocaso |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
