Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Express MAX EV
Versión: Chevrolet Express MAX EV Versión corta (2026)
$1,079,000

Ford
E-Transit
Versión: Ford E-Transit Larga Techo Bajo (2026)
$1,727,500
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Express MAX EV Chevrolet Express MAX EV Versión corta (2026) | Ford E-Transit Ford E-Transit Larga Techo Bajo (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,079,000 | $1,727,500 |
| Carrocería | Van | Van |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor | Motor eléctrico • Automática de 1 velocidad • Delantera (FWD) | Automática • Delantero - Trasera |
| Transmisión | Automática de 1 velocidad | Automática |
| Potencia | 201 hp | 266 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | N/A (Eléctrico) cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | — |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - antideslumbrantes | Eléctricos |
| Palanca de cambios | Cambios secuenciales en el volante | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | — |
| Vestiduras | Piel | Tela |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - No tiene |
| Volante | Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel y madera | Con ajuste en altura y profundidad |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de ascenso en pendientes, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego | Advertencia de colisión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Faros antiniebla | Delanteros | — |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | Con encendido automático |
| Rines | Aleación | Acero con tapón |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 17 | 4 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 12.3" | Táctil de 12" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Sin sensor de pie para cajuela | — |
| Cilindros | No disponible (Eléctrico) | — |
| Alimentación | Motor eléctrico | — |
| Batería | 77 kWh (ión-litio) | — |
| Carga | Conector Tipo 2 con adaptador de CCS1 a Tipo 2 | — |
| Autonomía | 277 km | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera (FWD) | Delantero - Trasera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos con ABS | Discos sólidos - Discos sólidos |
| Suspensión delantera | McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Independiente | Independiente con resortes |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica progresiva |
| Modos de manejo | Flex-Ride | — |
| Largo | No disponible mm | 6035 mm |
| Cajuela | Área de carga de 5.9 m³ | — |
| Tanque de combustible | N/A (Eléctrico) | — |
| Capacidad de carga | 1,480 kg | 1623 kg |
| Asientos | 3 | — |
| Iluminación de carga | LED en compartimento trasero | — |
| Clúster | Centro de información para el conductor a color de 4.2" | — |
| Sensor de monitoreo de presión de llantas | Sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Sistema de audio | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Pantalla | — | Táctil de 12" |
| Ancho sin espejos | — | 2065 mm |
| Alto | — | 2106 mm |
| Distancia entre ejes | — | 3749 mm |
| Peso | — | 2604 kg |
| Neumáticos | — | 235/65/R16 |
| Ancho con espejos | — | 2474 mm |
| Limitador de velocidad | — | sí |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Colores | Blanco, Negro, Plata Brillante | Azul Metrópolis, Blanco Oxford, Plata Estelar, Rojo Racing |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
