Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Express MAX
Versión: Chevrolet Express MAX Cargo Van (2026)
$737,700

JMC
Touring Bus
Versión: JMC Touring Bus (2026)
$799,000
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Express MAX Chevrolet Express MAX Cargo Van (2026) | JMC Touring Bus JMC Touring Bus (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $737,700 | $799,000 |
| Carrocería | Van | Van |
| Origen | Estados Unidos | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Diésel | Diésel |
| Motor | 4 en línea | JX4D20A6H • 6 MT (MAGNA 6MTI380) • 4X2 RWD |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | 6 MT (MAGNA 6MTI380) |
| Potencia | 167 hp | 143 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 2000 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Ventilas frontales y traseras |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados | Cuero; conductor ajustable en 6 posiciones con descansabrazos; descansabrazos ajustables para pasajeros delanteros |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | Distribución 3/2/3/3/4 con descansabrazos excepto última fila |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - antideslumbrantes | — |
| Palanca de cambios | Cambios secuenciales en el volante | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | — |
| Vestiduras | Piel | Cuero |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Delanteros |
| Volante | Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel y madera | Multifunción |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | De reversa |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | No |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros | Conductor y pasajero delantero |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | 3 puntos; conductor con altura ajustable |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de ascenso en pendientes, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí (halógena) |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Faros antiniebla | Delanteros | — |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | — |
| Rines | Aleación | — |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play | Sin radio; pantalla central táctil de 10" |
| Bocinas | 17 | 15 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 12.3" | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Sin sensor de pie para cajuela | — |
| Torque | 184/4000-5000 lb·pie/rpm | 262 lb-pie |
| Cilindros | 6 en V | — |
| Válvulas | 24 | — |
| Alimentación | Inyección electrónica monopunto | Turbo diésel |
| Sistema Start/Stop | si | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 9,1 s | — |
| Velocidad Máxima | 207 km/h | 160 km/h |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | 4X2 RWD |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | R18 | 185/75R16LT |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con resortes helicoidales | Independiente MacPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | De resortes (3 hojas de acero) |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4975 mm | 5998 mm |
| Ancho con espejos | 1865 mm | — |
| Alto | 1445 mm | 2620 mm |
| Cajuela | 420 dm3 | — |
| Peso | 1660 kg | 2740 kg (en vacío) |
| Cierre centralizado | — | Sí |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí (ESP) |
| Llantas | — | 185/75R16LT |
| Faros LED | — | No (halógenos) |
| Defensas | — | Delantera y trasera |
| Pantalla | — | 10" |
| Luz de cajuela | — | Sí (luz de la caja de carga) |
| Consumo combinado | — | 9.1 (unidad no indicada en la ficha) |
| Frenos delanteros | — | Discos ventilados |
| Frenos traseros | — | Discos sólidos |
| Ancho sin espejos | — | 2098 mm |
| Distancia entre ejes | — | 3750 mm |
| Tanque de combustible | — | 80 L (urea: 17 L) |
| Faros | — | Halógenos; antiniebla delanteros y traseros |
| Computadora de viaje | — | Cuadro de instrumentos con pantalla LCD de 3.5" |
| Colores | Blanco, Gris, Negro | — |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
