Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Equinox EV
Versión: Chevrolet Equinox EV RS Bitono (2026)
$785,000

Tesla
Model Y
Versión: Tesla Model Y Rear-Wheel Drive (2026)
$799,000

Zeekr
X
Versión: Zeekr X Premium RWD (2026)
$799,000

Xpeng
G6
Versión: Xpeng G6 Long Range RWD (2026)
$799,900
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Equinox EV Chevrolet Equinox EV RS Bitono (2026) | Tesla Model Y Tesla Model Y Rear-Wheel Drive (2026) | Zeekr X Zeekr X Premium RWD (2026) | Xpeng G6 Xpeng G6 Long Range RWD (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $785,000 | $799,000 | $799,000 | 819900 MXN $799,900 Bono: $20,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos | China | China |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor | Delantero - Integral | Eléctrico • Transmisión directa • Tracción trasera | Motor eléctrico individual síncrono de imanes permanentes (PMSM) • Automática • Tracción Trasera (RWD) | Motor eléctrico • Automática • Trasera (RWD) |
| Transmisión | Automática | Automática de 1 velocidad (transmisión directa) | Automática | Automática |
| Potencia | 241 hp | 300 hp | 272 hp | 292 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | Eléctrico cc | Eléctrico cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona | Automático Bi-Zona con AQS y filtro CN95; salida en 2ª fila | Automático de dos zonas con bomba de calor (XHP 3.0) |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados, Masaje | Ajuste electrico, Calefaccionables | Conductor con memoria (3) y bienvenida; pasajero con ajuste eléctrico 6 posiciones; soporte lumbar 4 vías y ventilación | Eléctricos con ventilación, calefacción, masaje y memoria |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | 2da. Fila tipo cubo, Calefaccionables | Abatibles 60/40 con descansabrazos | Abatibles 60/40 con calefacción |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ | — | — |
| Encendido del motor | Con botón | Con boton | — | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automatico | — | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con funcion de plegado electrico, Electricos - Termicos y antideslumbrantes | Sin marco; eléctricos, plegado automático, calefactables, memoria | Eléctricos con plegado, calefacción, memoria y monitoreo de ángulo muerto |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | Panoramico | Panorámico con protección UV | Techo panorámico de cristal |
| Vestiduras | Simil piel | Piel | Piel | Piel Nappa |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativa | Adaptativo (ACC) | Control de crucero adaptativo (ACC) |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Electricos - Electricos | Sí, un solo toque | Sí, un solo toque con antipinzamiento |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion revestido en piel | Multicontrol forrado en piel; ajuste manual de altura y profundidad | Capacitivo en microfibra, calefactable |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Sí (Cámara 360°, APA) | — |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | Si, con display en tablero, Vision de 360 grados | Cámara 360° | Cámaras de 360° |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Conductor y acompanante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | 7 (frontales, laterales, cortina y central) | Conductor, acompañante, laterales delanteros, cortina y central |
| ABS | Sí | Si | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | si | — | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — | — | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | si | — | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | si | — | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotecnicos, Traseros inerciales | 3 puntos con pretensor y limitador | Con recordatorio de uso en todos los asientos |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Advertencia de colision, Advertencia de colision con autofrenado, Freno de estacionamiento electrico, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | — | — |
| Sensor de lluvia | sí | si | — | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Si | — | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Si | — | — |
| Control de estabilidad | sí | si | — | — |
| Control de tracción | sí | si | — | — |
| Faros antiniebla | Traseros | Delanteros con led | — | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con regulación automática | Con cambio automatico de luces en carretera, Con encendido automatico, Con luces led, Con regulacion automatica | — | — |
| Limpialuneta | sí | — | — | — |
| Rines | Aleación | Aleacion | 19 pulgadas de aluminio | Aleación 20" |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Yamaha | AM - FM con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Premium | Yamaha envolvente | XPENG XOPERA 2.0 con procesamiento 7.1.4 |
| Bocinas | 13 | 14 | 13 | 16 |
| USB | Sí | Si | 2 tipo C delanteros / 1 tipo C trasero | 1 Tipo-A y 3 Tipo-C |
| Bluetooth | Sí | Si | Sí | Sí |
| Wi-Fi | sí | si | — | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 8.8", Táctil de 14.6" | Tactil de 15" | — | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 3,8 s | 7.0 s | — | — |
| Velocidad Máxima | 190 km/h | 201 km/h | — | 202 km/h |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Trasero - Tracción trasera (RWD) | Motor individual (RWD) | Trasera (RWD) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados | — | — |
| Neumáticos | 245/45/R20 | — | 235/50 R19 | Michelin Pilot Sport EV 255/45 R20 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente, multibrazo | McPherson | Doble horquilla |
| Suspensión trasera | Multilink | Independiente, multibrazo | Multi-link | Multibrazo de cinco enlaces |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica | — | — |
| Largo | 4432 mm | 4,797 mm | 4432 mm | 4758 mm |
| Ancho sin espejos | 1836 mm | 1,920 mm | 1836 mm | 1920 mm |
| Alto | 1572 mm | 1,624 mm | 1566 mm | 1650 mm |
| Distancia entre ejes | 2750 mm | 2,890 mm | 2750 mm | 2890 mm |
| Cajuela | 362/1182 dm3 | 2,158 dm3 (con asientos traseros abatidos) | 362 L; 1182 L con 2ª fila abatida (cifra OCR de ficha escaneada) | 571 L (1374 L con asientos traseros abatidos) |
| Peso | 1855 kg | — | 1930 kg | 2140 kg (con bola de remolque) |
| Altura de piso | 191 mm | — | — | — |
| Ángulo de ataque | 17,0° | — | — | — |
| Ángulo de partida | 26,0° | — | — | — |
| Remolque sin frenos | 750 kg | — | — | — |
| Apertura remota de garage | — | si | — | — |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | si | — | — |
| Alarma de luces encendidas | — | Si | — | — |
| Conexion auxiliar (iPod y Mp3) | — | Si | — | — |
| Sistema de control por voz para funciones | — | si | — | — |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) | Offline | Con mapas de México |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Sin sensor de pie para cajuela | — | — |
| Cilindros | — | N/A (Eléctrico) | — | — |
| Alimentación | — | Motor eléctrico | Motor síncrono de imanes permanentes de alto rendimiento | Batería LFP |
| Sistema Start/Stop | — | N/A (Eléctrico) | — | — |
| Autonomía | — | 517 km (estimado EPA) | 450 km; ciclo WLTC según ficha MY2026 (página/comparador etiquetan 440-450 km WLTP) | 525 km (WLTP) |
| Tanque de combustible | — | N/A (Eléctrico) | — | — |
| Asientos | — | 5 | — | — |
| Asistente de conduccion | — | Autopilot basico incluido; Piloto automatico mejorado opcional ($88,600 MXN); Full Self-Driving (Supervisado) opcional ($177,200 MXN) | — | — |
| Cierre centralizado | — | — | Sí | Sí, con apertura eléctrica y llaves digitales NFC, Bluetooth y UWB |
| EBD | — | — | Sí | — |
| ESC | — | — | Sí (ESP) | Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) |
| TCS | — | — | Sí | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | — | ISOFIX | ISOFIX trasero |
| Asistencia de frenado | — | — | Sí (AEB, PEB) | Frenado automático de emergencia (AEB) |
| Llantas | — | — | 235/50 R19 | Michelin Pilot Sport EV 255/45 R20 |
| Faros LED | — | — | Full LED (56 LED) con DRL de doble línea | Sí, automáticos con luces largas y cortas automáticas |
| Manijas | — | — | E-Latch con apertura manual de emergencia | Ocultas aerodinámicas |
| Pantalla | — | — | 14.6 pulgadas HD deslizable | Central de 15.6" + cuadro digital de 10.25" |
| Comandos de voz | — | — | Asistente virtual | Hey XPENG en 4 zonas |
| Cargador inalámbrico | — | — | Sí | Doble de 50 W con ventilación |
| Android Auto | — | — | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Apple CarPlay | — | — | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Espejo de vanidad | — | — | Iluminado | Parasoles delanteros con espejo e iluminación |
| Asientos traseros abatibles | — | — | 60/40 | 60/40 |
| Torque | — | — | 253 lb-pie | 332 lb-ft |
| Tipo de vehículo | — | — | Eléctrico (BEV) | — |
| Capacidad de batería | — | — | 66 kWh NCM según ficha MY2026 (página indica 69.05 kWh; bruta/utilizable N/E) | — |
| Función V2L | — | — | 3.3 kW (requiere accesorio, consultar disponibilidad) | — |
| Aceleración 0-100 | — | — | 5.6 s | 6.7 s |
| Potencia máxima carga DC | — | — | 150 kW | — |
| Potencia máxima carga AC | — | — | 11 kW | — |
| Tiempo de carga | — | — | 29 min según página (cargador 150kW/hr de referencia no disponible en México; porcentaje N/E) | — |
| Frenos delanteros | — | — | Disco ventilado | Discos ventilados |
| Frenos traseros | — | — | Disco ventilado | Discos ventilados |
| Dirección | — | — | Electrónicamente asistida (EPAS) | — |
| Faros | — | — | Full LED (56 LED) con DRL de doble línea | LED automáticos con luces largas y cortas automáticas |
| Computadora de viaje | — | — | Panel digital 8.8 pulgadas | Cuadro de instrumentos digital de 10.25" |
| Encendido por botón | — | — | Encendido sin botón | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | — | ISOFIX | ISOFIX trasero |
| Autobloqueo de puertas | — | — | Seguro electrónico de niños | — |
| Portavasos | — | — | — | Apoyabrazos central trasero con portavasos |
| Arranque remoto | — | — | — | Control remoto desde la app y llamada remota del vehículo |
| Batería | — | — | — | 80.8 kWh (LFP) |
| Arquitectura eléctrica | — | — | — | 800 V |
| Potencia de carga AC | — | — | — | 11 kW |
| Tiempo de carga AC (5-100%) | — | — | — | ~9.2 h @ 11 kW |
| Potencia máxima de carga rápida DC | — | — | — | 451 kW |
| Tiempo de carga DC | — | — | — | 10-80% en 12 min @ 451 kW (prueba en México: 20-80% en 13 min con cargador DC de 240 kW) |
| Consumo combinado | — | — | — | 17.9 kWh/100 km (WLTP) |
| Capacidad de carga | — | — | — | 450 kg (con bola de remolque) |
| Limitador de velocidad | — | — | — | Asistente de velocidad (SAS) |
| Colores | Gris Tiburón, Rojo Radiante, Azul Tormenta, Negro, Blanco Platino | Gris Grafito, Blanco Perla Multicapa, Azul marino, Negro Diamante, Rojo Ultra | Crystal White, Palace Beige, Mist Grey, Pine Green, Onyx Black | Arctic White, Silver Frost, Graphite Gray, Midnight Black |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
