← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Equinox EV
Versión: Chevrolet Equinox EV RS Bitono (2026)
$785,000

Tesla
Model Y
Versión: Tesla Model Y Rear-Wheel Drive (2026)
$799,000
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Equinox EV Chevrolet Equinox EV RS Bitono (2026) | Tesla Model Y Tesla Model Y Rear-Wheel Drive (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $785,000 | $799,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor | Delantero - Integral | Eléctrico • Transmisión directa • Tracción trasera |
| Transmisión | Automática | Automática de 1 velocidad (transmisión directa) |
| Potencia | 241 hp | 300 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados, Masaje | Ajuste electrico, Calefaccionables |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | 2da. Fila tipo cubo, Calefaccionables |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con boton |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automatico |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con funcion de plegado electrico, Electricos - Termicos y antideslumbrantes |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | Panoramico |
| Vestiduras | Simil piel | Piel |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Electricos - Electricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | Si, con display en tablero, Vision de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Conductor y acompanante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Si |
| Distribución electrónica de frenado | sí | si |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | si |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | si |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotecnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Advertencia de colision, Advertencia de colision con autofrenado, Freno de estacionamiento electrico, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Sensor de lluvia | sí | si |
| Tercera luz de stop | Sí | Si |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Si |
| Control de estabilidad | sí | si |
| Control de tracción | sí | si |
| Faros antiniebla | Traseros | Delanteros con led |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con regulación automática | Con cambio automatico de luces en carretera, Con encendido automatico, Con luces led, Con regulacion automatica |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | Aleacion |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Yamaha | AM - FM con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Premium |
| Bocinas | 13 | 14 |
| USB | Sí | Si |
| Bluetooth | Sí | Si |
| Wi-Fi | sí | si |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 8.8", Táctil de 14.6" | Tactil de 15" |
| Aceleración 0-100 km/h | 3,8 s | 7.0 s |
| Velocidad Máxima | 190 km/h | 201 km/h |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Trasero - Tracción trasera (RWD) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | 245/45/R20 | — |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente, multibrazo |
| Suspensión trasera | Multilink | Independiente, multibrazo |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4432 mm | 4,797 mm |
| Ancho sin espejos | 1836 mm | 1,920 mm |
| Alto | 1572 mm | 1,624 mm |
| Distancia entre ejes | 2750 mm | 2,890 mm |
| Cajuela | 362/1182 dm3 | 2,158 dm3 (con asientos traseros abatidos) |
| Peso | 1855 kg | — |
| Altura de piso | 191 mm | — |
| Ángulo de ataque | 17,0° | — |
| Ángulo de partida | 26,0° | — |
| Remolque sin frenos | 750 kg | — |
| Apertura remota de garage | — | si |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | si |
| Alarma de luces encendidas | — | Si |
| Conexion auxiliar (iPod y Mp3) | — | Si |
| Sistema de control por voz para funciones | — | si |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Sin sensor de pie para cajuela |
| Cilindros | — | N/A (Eléctrico) |
| Alimentación | — | Motor eléctrico |
| Sistema Start/Stop | — | N/A (Eléctrico) |
| Autonomía | — | 517 km (estimado EPA) |
| Tanque de combustible | — | N/A (Eléctrico) |
| Asientos | — | 5 |
| Asistente de conduccion | — | Autopilot basico incluido; Piloto automatico mejorado opcional ($88,600 MXN); Full Self-Driving (Supervisado) opcional ($177,200 MXN) |
| Colores | Gris Tiburón, Rojo Radiante, Azul Tormenta, Negro, Blanco Platino | Gris Grafito, Blanco Perla Multicapa, Azul marino, Negro Diamante, Rojo Ultra |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
