Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Equinox EV
Versión: Chevrolet Equinox EV RS Bitono (2026)
$785,000

Gwm
Haval H7
Versión: GWM Haval H7 HEV Luxury
$779,900
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Equinox EV Chevrolet Equinox EV RS Bitono (2026) | Gwm Haval H7 GWM Haval H7 HEV Luxury |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $785,000 | $779,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Híbrido |
| Motor | Delantero - Integral | 4 en línea • DHT de 4 velocidades • AWD Hi4 |
| Transmisión | Automática | DHT de 4 velocidades |
| Potencia | 241 hp | 244 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 1.5T (cc no publicado) |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | — |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados, Masaje | — |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | Techo panorámico |
| Vestiduras | Simil piel | — |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativo (ACC) |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Sí |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | Sí, con cámara 360 con función de chasis transparente |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina) |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con regulación automática | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | — |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Yamaha | Sistema de audio con subwoofer |
| Bocinas | 13 | 10 |
| USB | Sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Wi-Fi | sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 8.8", Táctil de 14.6" | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 3,8 s | — |
| Velocidad Máxima | 190 km/h | 170 km/h |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | 4 en línea - AWD Hi4 |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Neumáticos | 245/45/R20 | Rines de aluminio de 19" |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | — |
| Suspensión trasera | Multilink | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4432 mm | 4,800 mm |
| Ancho sin espejos | 1836 mm | 1,950 mm |
| Alto | 1572 mm | 1,843 mm |
| Distancia entre ejes | 2750 mm | 2,738 mm |
| Cajuela | 362/1182 dm3 | 586 L (1,404 L abatida) |
| Peso | 1855 kg | — |
| Altura de piso | 191 mm | — |
| Ángulo de ataque | 17,0° | — |
| Ángulo de partida | 26,0° | — |
| Remolque sin frenos | 750 kg | — |
| Cierre centralizado | — | Sí |
| Cortinillas traseras de privacidad | — | Sí |
| Vidrios dobles insonorizados | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Sí (BAS) |
| Más de 12 sistemas ADAS | — | Sí (DOW, LDW, ELK, FCW, RCTA, RCTB, TJA, ACC, ICA, etc.) |
| EXTERIOR no publicado por ficha | — | Rines de aluminio de 19"; techo panorámico; cortinillas traseras de privacidad |
| Navegación GPS | — | Apps integradas / My GWM App (IoV) |
| Pantalla | — | Sí, a color de 15.6" |
| Comandos de voz | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí, inalámbrico |
| Apple CarPlay | — | Sí, inalámbrico |
| Torque | — | 560 lb-pie (combinado; térmico 179 lb-pie @ 1,800 rpm) |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Alimentación | — | 1.5 Turbo + motor eléctrico (80 kW / 125 lb-pie) |
| Aceleración 0-100 | — | 7.0 s |
| Consumo combinado | — | 17.2 km/l (133 gCO2/km) |
| Tanque de combustible | — | 55 L |
| Colores | Gris Tiburón, Rojo Radiante, Azul Tormenta, Negro, Blanco Platino | Black, Matte Gray, Smoke Gray, Hamilton White |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
