Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Corvette ZR1X
Versión: Chevrolet Corvette ZR1X Coupe (2027)
$5,975,800

Porsche
911 Turbo S
Versión: Porsche 911 Turbo S 3.8L (2027)
$5,228,000
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Corvette ZR1X Chevrolet Corvette ZR1X Coupe (2027) | Porsche 911 Turbo S Porsche 911 Turbo S 3.8L (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $5,975,800 | $5,228,000 |
| Carrocería | Coupé | Coupé |
| Origen | Estados Unidos | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Gasolina |
| Motor | V8 5.5L LT7 biturbo + unidad propulsora eléctrica delantera (186 HP) • Doble embrague (DCT) 8 velocidades • Tracción integral electrificada (eAWD) | 6 Boxer • PDK 8 velocidades • Trasero - Integral |
| Transmisión | DSG 8 velocidades | PDK 8 velocidades |
| Potencia | 1250 hp | 711 hp |
| Cilindrada | 5.5L cc | 3591 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados, Deportivos | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ajuste en altura |
| Computadora de a bordo | Sí, con display en parabrisas | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Automáticos - Térmicos y antideslumbrantes | Con función de plegado eléctrico y memorias, Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | N/D, Panorámico | — |
| Vestiduras | Gamuza y piel | Piel |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - No tiene | Eléctricos - Fijos |
| Volante | Con ajuste eléctrico y memorias, Deportivo multifunción, Deportivo revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | Sí, con display en tablero |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros y traseros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Tres puntos, ajustables con pretensores y retractores | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Encendido automático de intermitentes | Encendido automático de intermitentes en frenada de urgencia | — |
| Luz de freno variable | Luz de freno de intensidad variable | — |
| Otros | Advertencia de colisión con autofrenado, Control antivolcadura (RSC), Control de descenso en pendientes, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril, Sistema OnStar | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de regulación del torque |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación y encendido automático |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3 y WMA | AM - FM y CD con lector de Mp3, Sistema de sonido BOSE® 5.1 Surround® Sound |
| Bocinas | 14 | 13 |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | Satelital (GPS) |
| Wi-Fi | sí | — |
| Pantallas en tablero | Clúster digital de 14'', Pantalla auxiliar táctil de 6.6'', Pantalla de 12.7" | Táctil de 7" color |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna | Interna y a distancia solo cajuela |
| Batería | 1.9 kWh (ión de litio) | — |
| Torque | 828 lb·pie (V8) + 145 lb·pie (motor eléctrico delantero) | 487/2250 - 4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 8 en V | 6 Boxer |
| Válvulas | 32 | 24 |
| Alimentación | Inyección directa bi-turbo | Inyección directa bi-turbo |
| Sistema Start/Stop | No | si |
| Aceleración 0-100 km/h | Menos de 2.0 s | 2,7 s |
| Motor - Tracción | Central - Total (eAWD) | Trasero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | 275/30ZR20 | 255/35/R20 |
| Neumáticos traseros | 345/25ZR21 | 315/30/R21 |
| Suspensión delantera | Deportiva | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Deportiva | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Electro-hidráulica progresiva | Eléctrica progresiva |
| Largo | 4,722 mm | 4535 mm |
| Ancho con espejos | 2,025 mm | — |
| Alto | 1,234 mm | 1303 mm |
| Distancia entre ejes | 2,723 mm | 2450 mm |
| Cajuela | 355 dm3 | 115 dm3 |
| Peso | 1,738 kg | 1670 kg |
| Asientos traseros | — | Abatibles 50/50 |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Sistema de video | — | DVD player |
| Preinstalación teléfono | — | Sí, con interfaz bluetooth |
| Faros antiniebla | — | Delanteros - Traseros |
| Velocidad Máxima | — | 330 km/h |
| Ancho sin espejos | — | 1900 mm |
| Tanque de combustible | — | 68 l |
| Colores | Black, Yellow Jacket, Admiral Blue, Roswell Metallic, Tactical Tint | Blanco, Negro, Negro Jet Metalizado, Gris Vanadio Metalizado, Plata GT Metalizado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
