Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Corvette Z06
Versión: Chevrolet Corvette Z06 Coupé (2027)
$4,353,300

Porsche
911 Carrera S
Versión: Porsche 911 Carrera S 3.0L (2027)
$3,078,000
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Corvette Z06 Chevrolet Corvette Z06 Coupé (2027) | Porsche 911 Carrera S Porsche 911 Carrera S 3.0L (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $4,353,300 | $3,078,000 |
| Carrocería | Coupé | Coupé |
| Origen | Estados Unidos | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | V8 5.5L LT6 atmosférico DOHC de plano • Doble embrague (DCT) 8 velocidades • Tracción trasera (RWD) | 6 Boxer • PDK 8 velocidades • Trasero - Trasera |
| Transmisión | Doble embrague (DCT) de 8 velocidades con cambios al volante | PDK 8 velocidades |
| Potencia | 670 hp | 480 hp |
| Cilindrada | 5.5L cc | 2981 cc |
| Equipamiento | ||
| Tapicería interior en gamuza premium | Sí | — |
| Panel del tablero en fibra de carbono visible | Sí | — |
| Cubierta de umbrales de puertas | Sí | — |
| Puerto USB-C adicional para pasajero | Sí | — |
| Alerta de colisión frontal | Sí | — |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí | — |
| Asistencia de estacionamiento trasero | Sí | — |
| Detección de obstáculos laterales | Sí | — |
| Detección de peatones y ciclistas al frente | Sí | — |
| Monitor automático de presión de llantas | Sí | — |
| Control universal de puerta de garage integrado | Sí | — |
| Torque | 460 lb-pie | 391/2300-5000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 8 en V | 6 Boxer |
| Alimentación | Naturalmente aspirado, DOHC, cigüeñal de plano (V8 LT6 — el V8 atmosférico más potente en un auto de producción, co-desarrollado con el Corvette Racing GT3.R) | Inyección directa bi-turbo |
| Motor - Tracción | V8 5.5L LT6 atmosférico - Tracción trasera (RWD) | Trasero - Trasera |
| Consumo ciudad | 6.1 km/L | — |
| Consumo carretera | 10.8 km/L | — |
| Consumo combinado | 7.5 km/L | — |
| Carga aerodinámica | Hasta 545 kg a velocidad máxima (paquete aerodinámico de fibra de carbono con efectos de suelo, dive planes y alerón de alta carga) | — |
| Tracción | Trasera (RWD) | — |
| Frenos | Brembo® de carbono cerámico Z07 — 4 ruedas con resistencia superior al calor en pista | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | Michelin® Pilot® Sport Cup 2R de ultra alto desempeño — 275/30ZR20 (del.) / 345/25ZR21 (tras.) Summer | — |
| Rines | De aluminio o fibra de carbono 20" (frontal) / 21" (trasero) con múltiples diseños disponibles | Aleación |
| Modos de manejo | Tour, Sport, Track, Weather, My Mode y Z-Mode | — |
| Largo total | 4,688 mm | — |
| Ancho sin espejos | 2,025 mm | 1852 mm |
| Alto | 1,234 mm | 1300 mm |
| Distancia entre ejes | 2,723 mm | 2450 mm |
| Vía delantera | 1,685 mm | — |
| Vía trasera | 1,678 mm | — |
| Altura interior frontal | 963 mm | — |
| Espacio hombros frontal | 1,382 mm | — |
| Espacio cadera frontal | 1,321 mm | — |
| Espacio piernas frontal | 1,087 mm | — |
| Cajuela | 356.8 L | 132 dm3 |
| Tanque de combustible | 70.0 L | 64 l |
| Peso en seco | 1,588 kg | — |
| Asientos delanteros | Deportivos de competición con ajuste eléctrico de 8 vías | Ajuste eléctrico en altura, Ajuste eléctrico en el respaldo, Ajuste manual |
| Soporte lateral y lumbar | Soporte lateral eléctrico y soporte lumbar eléctrico de 2 vías en conductor y pasajero | — |
| Sistema de memoria | Conductor y pasajero (asientos, espejos y columna de dirección) | — |
| Volante | De tres radios forrado en gamuza con calefacción automática | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo revestido en piel |
| Interior | Panel del tablero en fibra de carbono visible; visera del clúster del conductor en fibra de carbono; tapicería en gamuza premium; cubierta de umbrales de puertas | — |
| USB | Puerto USB-C adicional para pasajero | Sí |
| Otro | Portavasos rediseñados con insertos forrados a mano, iluminación ambiental y aplicaciones en aluminio real; protector del compartimento del motor en fibra de carbono | Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de regulación del torque |
| Frenado de emergencia automático | Sí (con detección a baja velocidad) | — |
| Cámaras | HD frontales y traseras de alta definición | — |
| Airbags | Frontales para conductor y pasajero | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| Inmovilizador de motor | Electrónico con sistema antirrobo de doble sensor | — |
| Monitor de presión de llantas | Automático | — |
| Control universal de puerta de garage | Integrado | — |
| Pantalla | Central de 12.7" con Google Built-in®, Google Play™, control por voz y apps de streaming | Táctil de 10.9" color |
| Head-Up Display | Con gráficos a color proyectado en parabrisas | — |
| Smartphone Integration | Inalámbrica compatible con Apple CarPlay™ y Android Auto™ | — |
| Audio | Bose® premium de 14 bocinas con amplificador envolvente | — |
| OnStar® | Conectividad 5G y punto de acceso Wi-Fi para hasta 7 dispositivos | — |
| Performance Data & Video Recorder (PDR) | Grabación HD con análisis de trazado en tiempo real, comparación de sesiones y speed tips automatizados, sin laptop ni teléfono | — |
| Aire acondicionado | — | Climatizador bizona |
| Vestiduras | — | Tela y piel |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Espejos exteriores | — | Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Faros delanteros | — | Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación y encendido automático |
| Faros antiniebla | — | Delanteros - Traseros |
| Sistema de audio | — | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, Sistema de sonido Premium |
| Bocinas | — | 8 |
| Largo | — | 4519 mm |
| Peso | — | 1515 kg |
| Válvulas | — | 24 |
| Sistema Start/Stop | — | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 3,7 s |
| Velocidad Máxima | — | 308 km/h |
| Neumáticos delanteros | — | 245/35/R20 |
| Neumáticos traseros | — | 305/30/R21 |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | — | Independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora. |
| Dirección asistida | — | Eléctrica progresiva |
| Ancho con espejos | — | 2024 mm |
| Capacidad de carga | — | 470 kg |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Control crucero | — | Sí |
| Vidrios | — | Eléctricos - Fijos |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| ABS | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales pirotécnicos |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Equipo de música | — | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, Sistema de sonido Premium |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Bluetooth | — | Sí |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 10.9" color |
| Colores | High Voltage, Torch Red, Artic White, Black, Admiral Blue Metallic | Blanco, Negro, Negro Jet Metalizado, Gris Vanadio Metalizado, Plata GT Metalizado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
