← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Corvette Stingray
Versión: Chevrolet Corvette Stingray Z51 Coupe (2026)
$3,311,000

Lexus
LC
Versión: Lexus LC 500 (2026)
$2,688,900
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Corvette Stingray Chevrolet Corvette Stingray Z51 Coupe (2026) | Lexus LC Lexus LC 500 (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $3,311,000 | $2,688,900 |
| Carrocería | Convertible | Convertible |
| Origen | Estados Unidos | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 8 en V | 8 en V • Automática 10 velocidades • Delantero - Trasera |
| Transmisión | Automática doble embrague, 8 velocidades | Automática 10 velocidades |
| Potencia | 495 hp | 471 hp |
| Cilindrada | 6162 cc | 4998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias, Ajuste en altura y lumbar, Calefaccionables y ventilados, Deportivos | Calefaccionables y ventilados |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | Sí, con display en parabrisas | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con memorias, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | Revestida en piel con insertos de aluminio |
| Vestiduras | Piel nappa | Piel |
| Control crucero | Sí | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - No tiene | Eléctricos - Fijos |
| Volante | Con ajuste eléctrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo revestido en piel | Calefactable |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero, Visión de 360 grados | Sí, Visión de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de alerta del punto ciego | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces traseras led, Con regulación automática | Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con luces traseras led |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE® | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 14 | 13 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Wi-Fi | sí | — |
| Pantallas en tablero | Táctil de 8" color | Cuadro de instrumentos digital de 8", Táctil de 12.3" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | — |
| Torque | 470/5150 lb·pie/rpm | 398/4800 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 8 en V | 8 en V |
| Válvulas | 32 | 32 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa |
| Sistema Start/Stop | no | si |
| Aceleración 0-100 km/h | 3,3 s | — |
| Velocidad Máxima | 312 km/h | — |
| Motor - Tracción | Trasero longitudinal - Trasera | Delantero - Trasera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | 245/35/R19 | 245/40/R21 |
| Neumáticos traseros | 305/30/R20 | 275/35/R21 |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | Deportiva |
| Suspensión trasera | Independiente de doble horquilla, muelles y barra estabilizadora | Deportiva |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | Eléctrica |
| Largo | 4630 mm | 4770 mm |
| Ancho sin espejos | 1934 mm | 1920 mm |
| Alto | 1234 mm | 1350 mm |
| Distancia entre ejes | 2722 mm | 2870 mm |
| Cajuela | 357 dm3 | 149 dm3 |
| Tanque de combustible | 70 l | 82 l |
| Peso | 1530 kg | 2055 kg |
| Asientos traseros | — | No abatibles |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Techo retráctil eléctrico |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Colores | Amarillo, Azul, Azul Metálico, Blanco, Bronce | Ultra White, Iridium Silver, Cloudburst Gray, Caviar, Nori Green |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
