← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Colorado
Versión: Chevrolet Colorado Z71 (2026)
$1,044,000

Volkswagen
Amarok Dark Label
Versión: Volkswagen Amarok Dark Label 4x4 V6 TDI (2026)
$1,047,000
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Colorado Chevrolet Colorado Z71 (2026) | Volkswagen Amarok Dark Label Volkswagen Amarok Dark Label 4x4 V6 TDI (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,044,000 | $1,047,000 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Estados Unidos | — |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Diésel |
| Motor | 4 en línea | V6 3.0L TDI • Automática 10 marchas • 4MOTION (tracción total) |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | Automática de 10 marchas (Shift by Wire) |
| Potencia | 310 hp | 250 hp |
| Cilindrada | 2698 cc | 3.0 L cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatronic de 2 zonas |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico solo conductor, Calefaccionables | Conductor eléctrico 10 pos., acompañante eléctrico 8 pos., calefaccionables |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Banqueta 3 plazas con 3 cabeceras |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos | Eléctricos, abatibles y térmicos |
| Vestiduras | Piel perforada | Dark Label, microfibra ArtVelours |
| Control crucero | Sí | ACC Stop & Go |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Delanteros y traseros |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Multifunción de cuero |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Visión periférica Area View |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | 7 |
| ABS | Sí | — |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | 3 puntos, 1ª y 2ª fila, regulación de altura en 1ª fila |
| Otros | Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de descenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema OnStar | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | — |
| Faros delanteros | Con luces led, Con luces led de marcha diurna | — |
| Rines | Aleación | Bendigo 8 x 20" Negro Mate |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE® | Harman Kardon 640 W |
| Bocinas | 6 | 8 + subwoofer |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Toma USB en retrovisor + 120 V/230 V |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | — |
| Wi-Fi | sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 8", Táctil de 11.3" color | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | — |
| Torque | 430 lb·pie/rpm | 600 Nm @ 3,250-4,500 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 6 (V6) |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo | — |
| Sistema Start/Stop | no | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral permanente | 4MOTION conectable (2H, 4H, 4L) - Tracción total |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Neumáticos | R20 | 255/55 R20 110V |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | Estándar |
| Suspensión trasera | Eje rígido con ballesta y amortiguadores | Estándar |
| Dirección asistida | Hidráulica | — |
| Largo | 5403 mm | 5,350 mm |
| Ancho sin espejos | 2131 mm | 1,910 mm |
| Alto | 1796 mm | 1,886 mm |
| Distancia entre ejes | 3259 mm | 3,270 mm |
| Cajuela | 1061 dm3 | Caja 1,651 x 1,584 x 525 mm |
| Tanque de combustible | 91 l | 80 L |
| Peso | 2012 kg | 3,300 kg (peso bruto vehicular) |
| Capacidad de carga | 695 kg | 846.92 kg (capacidad de arrastre 3,500 kg con freno / 750 kg sin freno) |
| Cierre centralizado | — | Keyless Access con SAFELOCK |
| ESC | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | ISOFIX i-Size + Top Tether |
| Asistencia de frenado | — | Front Assist con freno de emergencia y freno contra colisión múltiple |
| Alarma | — | Sí |
| Llantas | — | 255/55 R20 110V |
| Faros LED | — | Matrix LED IQ.LIGHT |
| Barras de techo | — | Longitudinales en negro |
| Defensas | — | Delantero color carrocería, trasero negro con aplicaciones cromadas |
| Pantalla | — | 12" (30.5 cm) |
| Navegación GPS | — | Sí |
| Luz de cajuela | — | Iluminación LED de la zona de carga |
| Consumo ciudad | — | 12.0 km/l |
| Consumo carretera | — | 15.9 km/l |
| Consumo combinado | — | 13.5 km/l |
| Ancho con espejos | — | 2,208 mm |
| Faros | — | Matrix LED IQ.LIGHT + antiniebla LED |
| Computadora de viaje | — | Cuadro de instrumentos digital 12.3" (31.2 cm) |
| Encendido por botón | — | Sí (Keyless) |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | ISOFIX i-Size + Top Tether |
| Autobloqueo de puertas | — | SAFELOCK |
| Colores | Azul Imperial, Rojo Radiante, Blanco, Negro, Gris Tiburón | Midnight Black Metalizado, Dark Grey Metalizado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
