Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Colorado
Versión: Chevrolet Colorado Z71 (2026)
$1,044,000

Ford
F-150
Versión: Ford F-150 XL Cabina Regular 4x2 V6 Caja 8' (2026)
$1,027,000
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Colorado Chevrolet Colorado Z71 (2026) | Ford F-150 Ford F-150 XL Cabina Regular 4x2 V6 Caja 8' (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,044,000 | $1,027,000 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea | 6 en V • automática CVT 6 Velocidades • Delantero - Trasera |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | automática CVT 6 Velocidades |
| Potencia | 310 hp | 290 hp |
| Cilindrada | 2698 cc | 3298 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Manual |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico solo conductor, Calefaccionables | Abatibles 40/20/40, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | — |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Manual |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos | Manuales |
| Vestiduras | Piel perforada | Tela |
| Control crucero | Sí | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Manuales - Fijos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Solo inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos |
| Otros | Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de descenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema OnStar | Advertencia de colisión, Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | — |
| Faros delanteros | Con luces led, Con luces led de marcha diurna | Con encendido automático, Fijos |
| Rines | Aleación | Acero |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE® | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 6 | 4 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | Sí |
| USB | Sí | — |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Wi-Fi | sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 8", Táctil de 11.3" color | Táctil de 8" color |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | Manual |
| Torque | 430 lb·pie/rpm | 265/4250 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 6 en V |
| Válvulas | 16 | 24 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección electrónica secuencial multipunto |
| Sistema Start/Stop | no | si |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral permanente | Delantero - Trasera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | R20 | 245/70/R17 |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Eje rígido con ballesta y amortiguadores | Tipo Hotchkiss, muelle de hojas y amortiguadores por fuera de chasis |
| Dirección asistida | Hidráulica | Eléctrica |
| Largo | 5403 mm | 5316 mm |
| Ancho sin espejos | 2131 mm | 2120 mm |
| Alto | 1796 mm | 1953 mm |
| Distancia entre ejes | 3259 mm | 3583 mm |
| Cajuela | 1061 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 91 l | 87 l |
| Peso | 2012 kg | 1839 kg |
| Capacidad de carga | 695 kg | 867 kg |
| Ancho con espejos | — | 2458 mm |
| Colores | Azul Imperial, Rojo Radiante, Blanco, Negro, Gris Tiburón | Blanco Oxford, Plata, Negro Obsidiana, Azul Marino Metálico, Rojo Rubí |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
