Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Cheyenne
Versión: Chevrolet Cheyenne Cabina Regular 4X4 LT (2026)
$1,051,100

GMC
Sierra
Versión: GMC Sierra Cabina Regular (2026)
$1,332,500
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Cheyenne Chevrolet Cheyenne Cabina Regular 4X4 LT (2026) | GMC Sierra GMC Sierra Cabina Regular (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,051,100 | $1,332,500 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 8 en V | 8 en V • Automática 10 velocidades • 4x4 |
| Transmisión | automática CVT 6 Velocidades | Automática 10 velocidades |
| Potencia | 355 hp | 355 hp |
| Cilindrada | 5328 cc | 5298 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico en altura y lumbar solo conductor, Ajuste eléctrico solo conductor, Calefaccionables | Ajuste eléctrico solo conductor, Calefaccionables |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40, Calefaccionables |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos térmicos y antideslumbrantes solo conductor |
| Vestiduras | Tela | Piel |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Sí, con display en tablero |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad para remolques, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de bloqueo electrónico diferencial |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Faros delanteros | Con apagado automático, Fijos | Con apagado automático, Con regulación automática |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante | AM - FM con lector de Mp3 y tarjetas SD, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 6 | 2 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | Sí |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Wi-Fi | sí | sí |
| Pantallas en tablero | Táctil de 10.3" color, Táctil de 8" color | Cuadro de instrumentos digital de 12", Táctil de 13.2" |
| Torque | 383/4100 lb·pie/rpm | 383/4100 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 8 en V | 8 en V |
| Válvulas | 32 | 32 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa |
| Sistema Start/Stop | no | sí |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 275/65/R18 | R18 |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Eje rígido | Eje rígido con ballesta y amortiguadores |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 5353 mm | 5916 mm |
| Ancho sin espejos | 2061 mm | — |
| Alto | 1923 mm | 1990 mm |
| Distancia entre ejes | 3213 mm | 3747 mm |
| Tanque de combustible | 91 l | 91 l |
| Capacidad de carga | 993 kg | 937 kg |
| Computadora de a bordo | — | Sí, con display en parabrisas |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Manual |
| Consumo ciudad | — | 8.6 km/l |
| Consumo carretera | — | 12.6 km/l |
| Consumo combinado | — | 10.0 km/l |
| Ancho con espejos | — | 2478 mm |
| Peso | — | 2440 kg |
| Capacidad de arrastre | — | 3901 kg |
| Colores | Rojo Lava, Blanco, Azul Tormenta, Azul Titanio, Gris Tiburón | Dark Gray Rush Metallic, Cardinal Red, Summit White, Black Raven, Sharkskin Metallic |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
