← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Cheyenne
Versión: Chevrolet Cheyenne Cabina Regular 4X4 LT (2026)
$1,051,100

Ford
Ranger Raptor
Versión: Ford Ranger Raptor 4x4 (2026)
$1,313,500
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Cheyenne Chevrolet Cheyenne Cabina Regular 4X4 LT (2026) | Ford Ranger Raptor Ford Ranger Raptor 4x4 (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,051,100 | $1,313,500 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 8 en V | 6 en V • Automática 10 velocidades • Delantero - Integral permanente |
| Transmisión | automática CVT 6 Velocidades | Automática 10 velocidades |
| Potencia | 355 hp | 392 hp |
| Cilindrada | 5328 cc | 2998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico en altura y lumbar solo conductor, Ajuste eléctrico solo conductor, Calefaccionables | Calefaccionables |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatible completo |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas |
| Vestiduras | Tela | Piel |
| Control crucero | Sí | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Sí, Visión de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego | Control de descenso en pendientes, Control de torque vectorial, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros delanteros | Con apagado automático, Fijos | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Mirror Link, Sistema de sonido Bang & Olufsen |
| Bocinas | 6 | 10 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Wi-Fi | sí | — |
| Pantallas en tablero | Táctil de 10.3" color, Táctil de 8" color | Táctil de 12" |
| Torque | 383/4100 lb·pie/rpm | 430 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 8 en V | 6 en V |
| Válvulas | 32 | 24 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa bi-turbo |
| Sistema Start/Stop | no | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Delantero - Integral permanente |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 275/65/R18 | 285/70/R17 |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | Deportiva |
| Suspensión trasera | Eje rígido | Deportiva |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica progresiva |
| Largo | 5353 mm | 5360 mm |
| Ancho sin espejos | 2061 mm | 2028 mm |
| Alto | 1923 mm | 1926 mm |
| Distancia entre ejes | 3213 mm | 3270 mm |
| Tanque de combustible | 91 l | 80 l |
| Capacidad de carga | 993 kg | 700 kg |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led |
| Sistema de audio | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Mirror Link, Sistema de sonido Bang & Olufsen |
| Pantalla | — | Táctil de 12" |
| Cajuela | — | 1233 dm3 |
| Peso | — | 2430 kg |
| Ancho con espejos | — | 2208 mm |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Colores | Rojo Lava, Blanco, Azul Tormenta, Azul Titanio, Gris Tiburón | Naranja Lava, Negro Ocaso, Blanco Ártico, Gris Acero, Azul Relámpago |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
