Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Cheyenne
Versión: Chevrolet Cheyenne Cabina Regular 4X4 LT (2026)
$1,051,100

Ford
F-450
Versión: Ford F-450 XL (2025)
$1,187,100
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Cheyenne Chevrolet Cheyenne Cabina Regular 4X4 LT (2026) | Ford F-450 Ford F-450 XL (2025) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,051,100 | $1,187,100 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 8 en V | 8 en V • automática CVT 6 Velocidades • Delantero - Trasera |
| Transmisión | automática CVT 6 Velocidades | Automática CVT |
| Potencia | 355 hp | 350 hp |
| Cilindrada | 5328 cc | 7300 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Manual |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico en altura y lumbar solo conductor, Ajuste eléctrico solo conductor, Calefaccionables | Abatibles 40/20/40, Ajuste lumbar solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Manual |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Manuales |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura, Multifunción |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Sí, Visión de 540 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros delanteros | Con apagado automático, Fijos | Fijos de halógeno |
| Rines | Aleación | Acero |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 6 | 2 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Wi-Fi | sí | — |
| Pantallas en tablero | Táctil de 10.3" color, Táctil de 8" color | Táctil de 18.5" |
| Torque | 383/4100 lb·pie/rpm | 148/2000-4500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 8 en V | 4 en línea |
| Válvulas | 32 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | no | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 275/65/R18 | 215/50/R17 |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Eje rígido | Barra de torsión |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 5353 mm | 6451 mm |
| Ancho sin espejos | 2061 mm | 2167 mm |
| Alto | 1923 mm | 2067 mm |
| Distancia entre ejes | 3213 mm | 4300 mm |
| Tanque de combustible | 91 l | 151 l |
| Capacidad de carga | 993 kg | — |
| Sistema de audio | — | AM - FM |
| Velocidad Máxima | — | 170 km/h |
| Cajuela | — | 520/1050 dm3 |
| Peso | — | 1325 kg |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Limpialuneta | — | sí |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Colores | Rojo Lava, Blanco, Azul Tormenta, Azul Titanio, Gris Tiburón | Blanco Oxford, Rojo Racing, Gris Carbono |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
