Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Captiva PHEV
Versión: Chevrolet Captiva PHEV LT (2026)
$519,900

Seres
5
Versión: Seres 5 MAX (2024)
$550,000
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Captiva PHEV Chevrolet Captiva PHEV LT (2026) | Seres 5 Seres 5 MAX (2024) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $519,900 | $550,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 4 en línea | 2 motores eléctricos + extensor de rango a gasolina 1.5L Turbo • Automática E-Shift • Integral 4WD |
| Transmisión | Automática CVT | Automática (cambio de velocidades E-Shift) |
| Potencia | 201 hp | 480 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Automático de doble zona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico solo conductor | De piel, eléctricos de 12 vías con memoria (conductor y pasajero), con masaje, ventilación y calefacción |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Manuales | Con ajuste eléctrico y memoria, abatibles eléctricos, con desempañante |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Vestiduras | Piel perforada | Piel |
| Control crucero | Adaptativa | Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Con apertura de un solo toque y antipinchazo |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel | Multifunciones con piel, con ajuste de altura y profundidad |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Cámara 360° |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina |
| ABS | Sí | Sí (sistema de bloqueo de frenos) |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Retráctiles de 3 puntos |
| Otros | Advertencia de colisión, Control de frenado en curva, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna | — |
| Limpialuneta | sí | Con sensor de lluvia |
| Rines | Aleación | Aluminio |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | AM/FM |
| Bocinas | 6 | 11 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | 6 |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 8.8", Táctil de 10.1" color | — |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa + motor eléctrico (Híbrido) |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | 2 motores eléctricos (delantero y trasero) + extensor de rango a gasolina 1.5L Turbo / 4WD |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | R18 | 255/45 R20 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Doble horquilla independiente |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Multilink |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | — |
| Largo | 4745 mm | 4,770 mm |
| Ancho sin espejos | 1890 mm | 1,930 mm |
| Alto | 1675 mm | 1,625 mm |
| Distancia entre ejes | 2750 mm | 2,880 mm |
| Cajuela | 532/1690 dm3 | Eléctrica con apertura manos libres |
| Tanque de combustible | 53 l | — |
| Peso | 1950 kg | 2,335 kg (Peso Bruto) |
| Cierre centralizado | — | Seguros eléctricos con cierre centralizado |
| Faros | — | LED, con encendido automático, luces altas automáticas (HMA), faros de niebla y luz diurna |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Panorámico |
| Computadora de viaje | — | Sí (clúster digital de 10.25") |
| Espejo retrovisor interior | — | Automático (antideslumbrante) |
| Apertura y cierre remoto de ventanas | — | Sí |
| Luz ambiental | — | 64 colores |
| EBD | — | Sí (distribución electrónica de frenado) |
| ESC | — | Sí (control de estabilidad) |
| TCS | — | Sí (control de tracción) |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí (sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero) |
| Asistencia de frenado | — | Asistente de frenado (BA) y freno de emergencia autónomo (AEB) |
| Alarma | — | Sí, con inmovilizador |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Puertas traseras | — | Con seguro para niños |
| Apertura de puertas por colisión | — | Sí |
| Freno de estacionamiento | — | Electrónico con Auto Hold |
| Asistente de arranque en pendientes | — | Sí |
| Asistente de descenso pronunciado | — | Sí |
| Monitor de presión de llantas (TPMS) | — | Sí |
| ADAS | — | Monitor de punto ciego (BSD), alerta de cambio de carril (LCA), alerta de colisión frontal (FCW), asistencia de conservación de carril, asistente de tráfico (TJA), asistente de estacionamiento, alerta de cruce de peatón a baja velocidad, advertencia de tráfico cruzado trasero (RCTA), advertencia de apertura de puerta (DOW) |
| Llantas | — | 255/45 R20 |
| Faros LED | — | Sí (con encendido automático, HMA, faros de niebla y luz diurna) |
| Pantalla | — | 15.6" |
| Clúster digital | — | 10.25" |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Asientos traseros abatibles | — | 60/40 |
| Luz de cajuela | — | Sí |
| Apertura remota de ventanas | — | Sí |
| Kit de reparación de refacción | — | Sí |
| Cargador inalámbrico de teléfono | — | Sí |
| Torque | — | 490 lb-pie (Nm: No disponible) |
| Batería | — | Litio ternaria, 40 kWh |
| Aceleración 0-100 | — | 4.6 seg |
| Autonomía combinada (NEDC) | — | 1,150 km |
| Autonomía en modo eléctrico (NEDC) | — | 158 km |
| Frenos delanteros | — | Disco |
| Frenos traseros | — | Disco |
| Dirección | — | Eléctrica |
| Pasajeros | — | 5 |
| Tiempo de carga rápida | — | 30 min |
| Tiempo de carga lenta | — | 3.3 hr |
| Conector de carga | — | Europeo (CCS2), con adaptador CCS2 a CCS1 |
| V2L (Vehicle to Load) | — | Sí |
| Rin | — | Aluminio |
| Tomacorriente de 12 V | — | Sí |
| Colores | Verde Khaki, Seda Metálico, Gris Noche, Cielo Metálico, Rojo | Blanco, Gris, Negro, Verde |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
