← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Captiva PHEV
Versión: Chevrolet Captiva PHEV LT (2026)
$519,900

Nissan
Kicks Play E-Power
Versión: Nissan Kicks Play E-Power Advance (2026)
$496,990
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Captiva PHEV Chevrolet Captiva PHEV LT (2026) | Nissan Kicks Play E-Power Nissan Kicks Play E-Power Advance (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $519,900 | 616990 MXN $496,990 Bono: $120,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 4 en línea | 3 en línea |
| Transmisión | Automática CVT | Automática |
| Potencia | 201 hp | 134 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1.2 L cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico solo conductor | Ajuste en altura, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Manuales | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Vestiduras | Piel perforada | Tela |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Visión de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión, Control de frenado en curva, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Control de ascenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna | Con luces de marcha diurna, Con luces led |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 6 | 4 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 8.8", Táctil de 10.1" color | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 8" color |
| Cilindros | 4 en línea | 3 en línea |
| Válvulas | 16 | 12 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección electrónica secuencial multipunto |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | R18 | 205/55/R17 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Barra de torsión |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | Eléctrica progresiva |
| Largo | 4745 mm | 4300 mm |
| Ancho sin espejos | 1890 mm | — |
| Alto | 1675 mm | 1615 mm |
| Distancia entre ejes | 2750 mm | 2620 mm |
| Cajuela | 532/1690 dm3 | 470/835 dm3 |
| Tanque de combustible | 53 l | 41 l |
| Peso | 1950 kg | 1364 kg |
| Control de tracción | — | sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna |
| Torque | — | 207 lb-pie (motor eléctrico) — generador: 75.98 lb-pie @ 4,800 rpm |
| Sistema Start/Stop | — | no |
| Rendimiento en Ciudad | — | 24,8 km/l |
| Rendimiento en Ruta | — | 21,7 km/l |
| Rendimiento Mixto | — | 23,3 km/l |
| Ancho con espejos | — | 1960 mm |
| Colores | Verde Khaki, Seda Metálico, Gris Noche, Cielo Metálico, Rojo | Negro, Plata, Gris Oxford, Rojo Metálico, Blanco Aperlado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
