← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Chevrolet
Captiva
Versión: Chevrolet Captiva LT 5 pasajeros (2026)
$358,800

MG
NUEVA ZS
Versión: MG NUEVA ZS Excite (2026)
$364,900
Comparativa detallada
| Característica | Chevrolet Captiva Chevrolet Captiva LT 5 pasajeros (2026) | MG NUEVA ZS MG NUEVA ZS Excite (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $358,800 | $364,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | Delantero - Delantera • CVT | 4 en línea 1.5L Turbo • CVT • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática CVT | CVT |
| Potencia | 144 hp | 168 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual | Ajuste eléctrico solo conductor, Calefaccionables |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Vestiduras | Tela | Simil piel perforada |
| Control crucero | Sí | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos | Advertencia de colisión, Auto hold, Control de frenado en curva, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros | Traseros |
| Faros delanteros | Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 4 | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 10.4" color | Cuadro de instrumentos digital de 3.5", Táctil de 10.5" color |
| Torque | 184/1600 lb·pie/rpm | 203/3000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto turbo | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | no | no |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Tambor | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | R18 | 215/50/R18 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Barra de torsión |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | Eléctrica |
| Largo | 4710 mm | 4430 mm |
| Ancho sin espejos | 1835 mm | 1818 mm |
| Alto | 1750 mm | 1635 mm |
| Distancia entre ejes | 2750 mm | 2610 mm |
| Cajuela | 874 dm3 | 443/1057 dm3 |
| Tanque de combustible | 52 l | 55 l |
| Peso | 1950 kg | 1390 kg |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Panorámico |
| Cámara de reversa | — | Sí |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna solo tapa de combustible |
| Colores | Blanco, Acero Metálico, Rojo, Negro, Plata | Blade Silver, Black Pearl, Flare Red, St. Moritz Blue, Gray |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
