Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Changan
Uni-K
Versión: Changan Uni-K Premium 2WD (2026)
$599,900

JAC
6 PHEV
Versión: JAC 6 PHEV Limited (2026)
$599,000
Comparativa detallada
| Característica | Changan Uni-K Changan Uni-K Premium 2WD (2026) | JAC 6 PHEV JAC 6 PHEV Limited (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $599,900 | $599,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | México |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | 4 en línea | 4 en línea 1.5 Atkinson • E CVT (DHT) • Delantera |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades, palanca tipo E-Shift | E CVT (DHT) |
| Potencia | 233 hp | 109 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 1.5 L cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Eléctrico automático bi-zona | Automático con filtro de partículas |
| Asientos delanteros | Conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones con ajuste lumbar eléctrico de 4 posiciones, ventilados y calefactables; copiloto con ajuste eléctrico de 4 posiciones | Conductor eléctrico 6 posiciones con memoria y calefactable; pasajero eléctrico 4 posiciones |
| Asientos traseros | 2a fila reclinable, deslizable y abatible 60/40; delanteros y traseros calefactables | Abatibles 4/6 |
| Cierre centralizado | Sí | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Espejos exteriores | Con ajuste eléctrico, memorias, calefactables y plegables eléctricamente al cerrar, con luz incorporada y ajuste eléctrico al dar marcha atrás | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Vestiduras | Piel sintética | Piel |
| Volante | Multifunción forrado en piel sintética, ajustable en altura y profundidad; piloto con bocinas integradas | Multifunción con ajuste de altura y profundidad |
| Control crucero | Control Crucero Adaptativo Integrado - IACC | Adaptativa |
| Vidrios | Un solo toque en las 4 puertas con función antibloqueo | Eléctricos - Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo panorámico | Panorámico |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros / traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Cámara de visión 360° de alta definición con visualización de espejo retrovisor | Sí, Visión de 360 grados |
| Airbags | 6: 2 frontales, 2 laterales y 2 tipo cortina | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí | Sí |
| TCS | Sí | sí |
| ISOFIX/LATCH | Sí | — |
| Asistencia de frenado | BA y AEB-P | — |
| Alarma | Alarma e inmovilizador | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Asistente de arranque en pendientes | HHC | — |
| Asistente de descenso de pendientes | HDC | — |
| Freno de mano | Electrónico (EPB) con Autohold | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros con pretensor y limitador de fuerza; traseros de 3 puntos con pretensores | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Seguros | A prueba de niños en puertas traseras; sensibles a la velocidad | — |
| TPMS | Sí | — |
| ADAS | LDW, LKA, DOW, FCW, RCW, RCTA, IACC, BSD, AEB, AEB-P | FCW, RCW, RCTA, LKA, AEB, HMA, Auto Hold, BSD |
| Alarma de exceso de velocidad | Sí | — |
| Faros | Delanteros full LED con encendido automático | LED con ajuste de altura y asistente de luces altas (HBA) |
| Faros LED | Sí; luces de niebla; DRL LED; luz trasera LED | — |
| Rines | 21" con neumáticos 265/45 R21 | Aleación |
| Manijas | Retráctiles con luz incorporada | — |
| Limpiaparabrisas | Delantero y trasero de velocidad variable; delantero con sensor de lluvia | — |
| Cajuela | Apertura eléctrica | Eléctrica con función manos libres |
| Rieles | Decorativos en el toldo | — |
| Encendido remoto | A distancia del motor | — |
| Tercera luz de freno | Incorporada en el alerón trasero LED | — |
| Equipo de música | Radio AM/FM / Bluetooth® con 12 bocinas Sony® | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Pantalla | Digital de infoentretenimiento de 12.3" | Sí |
| Panel de instrumentos | Digital de 12.3" | — |
| Bocinas | 12 Sony® | 8 |
| USB | Delanteros (2) y traseros (2) | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Comandos de voz | Sí | — |
| Carplay / Changan Link | Sí / Sí | — |
| Cargador inalámbrico | Sí (15W) | — |
| Grabadora de conducción | DVR DASHCAM | — |
| Salida de aire trasera | Para 2a fila | — |
| Luces de lectura | Para 1a y 2a fila | — |
| Luz en área de carga | Sí | — |
| Contacto 12V | Sí | — |
| Reposacabezas | Ajustables en todas las plazas | — |
| Viseras | Conductor y copiloto con espejo | — |
| Filtro de aire | PM2.5 | — |
| Torque | 288 lb-pie | 100 lb-pie @ 4,500 rpm (motor de combustión) / 321 lb-pie combinado |
| Alimentación | Turbo | Inyección directa turbo |
| Consumo ciudad | 11.8 km/L | — |
| Consumo carretera | 17.3 km/L | — |
| Consumo combinado | 13.7 km/L | 30.5 km/l |
| Motor-Tracción | Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Disco | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco ventilado |
| Neumáticos | 265/45 R21 (repuesto T175/80 R19) | 235/55 R19 |
| Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Multi-link independiente | Multilink |
| Dirección | Con asistencia eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4,865 mm | 4,605 mm |
| Ancho sin espejos | 1,948 mm | 1,890 mm |
| Alto | 1,690 mm | 1,700 mm |
| Distancia entre ejes | 2,890 mm | 2,720 mm |
| Tanque de combustible | 70 L | 54 L |
| Capacidad de carga | 5 pasajeros | Pendiente máxima 30% |
| Computadora de viaje | Sí | SÍ |
| Limitador de velocidad | Alarma de exceso de velocidad | — |
| Encendido por botón | Sí | Sí (PEPS) |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | Sí, anclaje ISOFIX |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí (seguros sensibles a la velocidad) | Sí |
| Tercera luz de stop | Sí (incorporada en el alerón trasero LED) | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí, inalámbrico |
| Apple CarPlay | Sí | Sí, inalámbrico |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con sistema remoto |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Otros | — | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Pantallas en tablero | — | Panorámica 12.3" |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna |
| Limpialuneta | — | sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | A distancia y con sensor de pie para cajuela |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Válvulas | — | 16 |
| Batería | — | NMC 21.68 kWh |
| Potencia combinada | — | 310 hp |
| Torque combinado | — | 321 lb-pie |
| Autonomía eléctrica (NEDC) | — | 120 km |
| Autonomía combinada (NEDC) | — | 1,150 km |
| Carga AC (20-100%) | — | 3.5 h (6.6 kW) |
| Carga DC (30-80%) | — | 26 min (26 kW) |
| Freno regenerativo | — | Sí |
| Aceleración 0-100 | — | 7.3 s |
| Velocidad máxima | — | 178 km/h |
| Peso | — | 1,765 kg (vehicular) / 2,170 kg (bruto) |
| Colores | AZUL CELESTE, BLANCO ÁRTICO, GRIS EVERMAN, GRIS TORMENTA, NEGRO DIAMANTE | Ocean Blue, Iron Gray, Onyx Black, Arctic White |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
