Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Changan
Star Truck
Versión: Changan New Star Truck Caja (2026)
$299,900

JIM
Re-Max S
Versión: JIM Re-Max S 4x2 MT SLX (2025)
$399,000

JAC
X200
Versión: JAC X200 2.0L (2026)
$410,000
Comparativa detallada
| Característica | Changan Star Truck Changan New Star Truck Caja (2026) | JIM Re-Max S JIM Re-Max S 4x2 MT SLX (2025) | JAC X200 JAC X200 2.0L (2026) |
|---|---|---|---|
| Resumen | |||
| Precio | $299,900 | $399,000 | $410,000 |
| Carrocería | Mini Trucks | Mini Trucks | Mini Trucks |
| Origen | China | China | México |
| Motor y desempeño | |||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Diésel |
| Motor | 4 en línea | 4 en línea • Manual 5 velocidades • Trasera | 4 en línea 2.0 Turbo Diésel • Manual de 6 velocidades • 4x2 |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades | Manual 5 velocidades | Manual de 6 velocidades |
| Potencia | 105 hp | 208 hp | 134 hp |
| Cilindrada | 1,480 cc | 2398 cc | 2.0 L cc |
| Equipamiento | |||
| Asientos delanteros | 2 pasajeros | Ajuste eléctrico de 6 direcciones del asiento principal | Ajuste manual |
| Airbags | Bolsas de aire frontales para conductor y copiloto (2) | Conductor y pasajero | Conductor y acompañante |
| ABS | Sí | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros de 3 puntos | Traseros de 3 puntos con pretensores, recordatorio de cinturón del conductor | Delanteros inerciales |
| Faros | Luces delanteras y traseras de niebla | Halógenos, automáticos con sensor de luz, luces diurnas LED, altura ajustable, faros de niebla delanteros/traseros | Luces de manejo diurno y niebla delanteras |
| Rines | 14" de acero | Aleación de aluminio | Acero con tapón |
| Equipo de música | Radio AM/FM con 2 bocinas y conectividad Bluetooth | Radio AM/FM/Bluetooth | AM - FM, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 2 | 6 | 2 |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí |
| Ventanas de apertura eléctrica | Sí | — | — |
| Torque | 104 lb-pie | 236 lb-pie | 236 lb-pie @ 1,600-2,400 rpm |
| Alimentación | Aspirado | Inyección directa | Turbo Diésel, Euro V |
| Consumo ciudad | 13.3 km/L | — | — |
| Consumo carretera | 17.0 km/L | — | — |
| Consumo combinado | 14.7 km/L | 9.35 km/L | — |
| Motor-Tracción | Trasera | Trasera | Delantero - Trasera (4x2) |
| Frenos delanteros | Disco | Discos sólidos | Disco |
| Frenos traseros | Tambor | Tambor | Tambor |
| Neumáticos | 175 R14 LT 8PR (repuesto 175 R14 LT 8PR) | 245/70 R16 | 195/70 R15 C (rin 15", rodado trasero sencillo) |
| Suspensión delantera | McPherson | Suspensión independiente de doble horquilla y resorte helicoidal | Doble horquilla independiente con barra de torsión |
| Suspensión trasera | Muelle (ballesta) | Dependiente de muelles | Muelles 4+2 |
| Dirección | Con asistencia eléctrica | Electrónica | Hidráulica |
| Largo | 4,890 mm | 5330 mm | 5,235 mm |
| Ancho sin espejos | 1,600 mm | 1860 mm | 1,750 mm |
| Alto | 1,910 mm | 1830 mm | 1566 mm |
| Distancia entre ejes | 3,200 mm | 3095 mm | 3,845 mm |
| Cajuela | Caja de carga: largo 3,060 mm, ancho 1,520 mm, altura 380 mm (1.7 m³) | — | Caja recomendada 3,100 x 1,650 x 1,650 mm |
| Tanque de combustible | 42 L | 74 L | 65 L |
| Peso | Peso neto vehicular 1,115 kg / peso bruto 2,360 kg | 1775 kg | 1,540 kg (chasis) / 3,340 kg (bruto) |
| Capacidad de carga | 1,100 kg (volumétrica 1.7 m³) | 810 kg | 1,800 kg sobre chasis; 2 pasajeros |
| Espejos exteriores | Externos | Ajustables eléctricamente, con luz de dirección | Calefactables con ajuste eléctrico |
| USB | Sí | 1 USB A delantero | Sí |
| Aire acondicionado | — | Climatizador automático con filtro de polen, salida de aire para segunda fila | Manual |
| Cierre centralizado | — | Entrada sin llave | Centralizado con comando a distancia |
| Vestiduras | — | Tela | Tela |
| Volante | — | De cuero multifunción | Multifunciones |
| Vidrios | — | Eléctricos, con mando a distancia | Eléctricos - No tiene |
| Sensores de estacionamiento | — | Radar de reversa | Traseros |
| Cámara de reversa | — | Con guías | Sí |
| Encendido por botón | — | Sí | — |
| ISOFIX/LATCH | — | ISOFIX | — |
| Tercera luz de stop | — | Sí | Sí |
| Recordatorio de apagado de faros | — | Sí | — |
| Llantas | — | 245/70 R16, llanta de repuesto de tamaño completo | — |
| Estribos | — | Sí | — |
| Roll Bar trasero | — | Sí | — |
| Antena | — | Con apariencia de aleta de tiburón | — |
| Revestimiento de protección de carga | — | Sí | — |
| Ganchos de sujeción | — | Sí | — |
| Soporte hidráulico del capó | — | Sí | — |
| Desempañador trasero | — | Sí | — |
| Pantalla | — | Pantalla a color de 8" | — |
| Navegación GPS | — | Sistema de navegación GPS | — |
| Conexión con smartphone | — | Sí | — |
| Portavasos | — | Sí | — |
| Cilindros | — | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | — | 16 | 16 |
| Sistema Start/Stop | — | Sí | — |
| Modos de manejo | — | Sport/Snow | — |
| Computadora de viaje | — | Pantalla de visualización de la computadora de conducción | SÍ |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | ISOFIX | sí |
| Alarma | — | Sí | sí |
| Inmovilizador de motor | — | Sí | Sí (IMMO) |
| Cierre de puertas | — | — | Centralizado |
| Espejo interior | — | — | Antideslumbrante manual |
| Control crucero | — | — | Sí |
| Calefacción | — | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | — | sí |
| ESC | — | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | — | Delanteros |
| Faros delanteros | — | — | Con luces de marcha diurna, Fijos de halógeno |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | — | Manual |
| Velocidad máxima | — | — | 120 km/h |
| Asientos traseros | — | — | Abatibles 60/40 |
| Asistencia de frenado | — | — | sí |
| Colores | BLANCO | Gris, Blanco, Azul | Arctic White |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
