Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Changan
Nueva CS55 Plus
Versión: Changan Nueva CS55 Plus 1.5T Premium
$539,900

Nissan
X-Trail
Versión: Nissan X-Trail Advance 2 Row (2027)
$554,990
Comparativa detallada
| Característica | Changan Nueva CS55 Plus Changan Nueva CS55 Plus 1.5T Premium | Nissan X-Trail Nissan X-Trail Advance 2 Row (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $539,900 | $554,990 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 1.5L Turbo • Automática de doble embrague de 7 velocidades (DCT húmedo) | 4 en línea |
| Transmisión | DCT de 7 velocidades, palanca E-Shift | Automática |
| Potencia | 178 hp | 181 hp |
| Cilindrada | 1,494 cc | 2488 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Eléctrico automático | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Conductor con ajuste eléctrico de 6 posiciones, ventilados y calefactables; copiloto con ajuste eléctrico de 4 posiciones | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados, Masaje |
| Asientos traseros | 2a fila abatible 60/40 con descansabrazos central | Abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | Sí | — |
| Espejos exteriores | Con ajuste eléctrico, calefactables y plegables eléctricamente al cerrar, con luz LED direccional | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Vestiduras | Piel sintética | Simil piel |
| Volante | Multifunción forrado en piel sintética, ajustable en altura y profundidad | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Control crucero | Control Crucero Adaptativo Integrado - IACC | Adaptativa |
| Vidrios | Un solo toque en las 4 puertas con función antibloqueo | Eléctricos - Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Sí | Eléctrico |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Visión 540° de alta definición | Sí, Visión de 360 grados |
| Descansabrazos | Trasero central | — |
| Airbags | 6: 2 frontales, 2 laterales y 2 tipo cortina | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| TCS | Sí | — |
| ISOFIX/LATCH | Sí | — |
| Asistencia de frenado | BA y AEB-P | — |
| Alarma | Sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Asistente de arranque en pendientes | HHC | — |
| Asistente de descenso de pendientes | HDC | — |
| Freno de mano | Electrónico - EPB con Autohold | — |
| TPMS | Sí | — |
| ADAS | LDW, LKA, DOW, FCW, RCW, RCTA, ACC, IACC, FAB, BSD, AEB, AEB-P | — |
| Faros | Delanteros full LED con encendido automático y Follow Me Home | — |
| Faros LED | Sí | — |
| Rines | 19" con neumáticos 225/55 R19 | Aleación |
| Barras de techo | Rieles decorativos en el toldo | — |
| Luces | DRL LED y tercera luz de freno LED en alerón | — |
| Limpiaparabrisas | Delantero con sensor de lluvia | — |
| Equipo de música | Radio AM/FM / Bluetooth® con 8 bocinas | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Yamaha |
| Pantalla | Central digital de 14.6" | — |
| Panel de instrumentos | Digital de 10.25" | — |
| Bocinas | 8 | 13 |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Navegación online con actualizaciones OTA | — |
| Comandos de voz | Sí | — |
| Cargador inalámbrico | Sí (15W) | — |
| Android Auto | Sí | — |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| CHANGAN CONNECT | Control remoto del vehículo (A/C, motor, bloqueo de puertas), música online, navegación online, actualizaciones OTA | — |
| Grabadora de conducción | DVR Dashcam | — |
| Espejo de vanity | Viseras con espejo e iluminación | — |
| Asientos traseros abatibles | 60/40 | — |
| Luz de cajuela | Sí (luz en área de carga) | — |
| Arrancado remoto | Encendido a distancia de motor y control remoto | — |
| Filtro de aire | PM2.5 | — |
| Salida de aire trasera | Para 2a fila | — |
| Contacto 12V | Sí | — |
| Torque | 206 lb-pie | — |
| Alimentación | Turbo | Inyección directa turbo |
| Consumo ciudad | 13.4 km/L | — |
| Consumo carretera | 18.6 km/L | — |
| Consumo combinado | 15.3 km/L | — |
| Motor-Tracción | Delantera | 4 en línea |
| Frenos delanteros | Disco | — |
| Frenos traseros | Disco | — |
| Neumáticos | 225/55 R19 (repuesto T125/80 R17) | — |
| Suspensión delantera | McPherson | — |
| Suspensión trasera | Multi-link | — |
| Dirección | Con asistencia eléctrica | — |
| Largo | 4,550 mm | No disponible mm |
| Ancho sin espejos | 1,868 mm | — |
| Alto | 1,680 mm | No disponible mm |
| Distancia entre ejes | 2,656 mm | No disponible mm |
| Cajuela | 475 L | No disponible dm3 |
| Tanque de combustible | 51 L | — |
| Peso | Peso bruto vehicular 1,955 kg | No disponible kg |
| Computadora de viaje | Sí | — |
| Encendido por botón | Sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros con pretensor y limitador de fuerza; traseros de 3 puntos | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí (ISOFIX en 2a fila) | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí (seguros sensibles a la velocidad) | — |
| Tercera luz de stop | Sí (incorporada en el alerón trasero) | Sí |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Otros | — | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con regulación automática |
| Limpialuneta | — | sí |
| USB | — | Sí |
| Wi-Fi | — | sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 8.8", Táctil de 14.6" |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Válvulas | — | 16 |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | No disponible mm |
| Colores | BLANCO, CHAMPAÑA, GRIS EVERMAN, NEGRO, GRIS TORMENTA | Gris Oxford, Gris Volcánico, Rojo Burdeos, Arena, Blanco Satinado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
