← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Changan
Hunter E
Versión: Changan Hunter E 4x4 Luxury (2025)
$749,900

JMC
Grand Avenue
Versión: JMC New Grand Avenue Plus (2026)
$734,000
Comparativa detallada
| Característica | Changan Hunter E Changan Hunter E 4x4 Luxury (2025) | JMC Grand Avenue JMC New Grand Avenue Plus (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 819900 MXN $749,900 Bono: $50,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $734,000 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Gasolina |
| Motor | 2.0T REEV + motor eléctrico • 4x4 | JX4G23 GTDi • 8 AT • 4WD en tiempo real |
| Transmisión | Diferencial bloqueable central | 8 AT |
| Potencia | 268 hp | 245 hp |
| Cilindrada | 1,998 cc | 2261 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Eléctrico automático | Sí, con filtro de polen y PM2.5; salidas traseras |
| Asientos delanteros | Conductor con ajuste manual de 6 posiciones; copiloto con ajuste manual de 4 posiciones | Conductor ajustable eléctrico de 6 posiciones; pasajero ajustable manualmente en 4 direcciones |
| Asientos traseros | 2a fila abatible | Abatibles 4/6 |
| Cierre centralizado | Sí | Sí |
| Espejos exteriores | Con ajuste eléctrico, calefactables y plegables eléctricamente al cerrar, con luz LED direccional | Ajuste y plegado eléctricos; calefactados |
| Vestiduras | Tela y piel sintética | Piel sintética |
| Volante | Multifunción forrado en piel sintética, ajustable en altura | Multifunción en piel sintética; ajuste en 2 direcciones |
| Vidrios | Un solo toque en las 4 puertas con función antibloqueo | Sí, un toque |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Cámara 540° de alta definición | Sí |
| Airbags | Frontales para conductor y copiloto | Conductor, pasajero, laterales y tipo cortina |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| Asistencia de frenado | Asistente de Frenado de Emergencia - BA | BA; AEB; frenado post-colisión |
| Alarma | Alarma de exceso de velocidad | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Asistente de arranque en pendientes | HHC | — |
| Asistente de descenso en pendientes | HDC | — |
| ISOFIX/LATCH | Sistema de anclaje y amarre para silla de bebé | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros con pretensor y limitador de fuerza; traseros de 3 puntos con pretensores | Delanteros x2 y traseros x3 de 3 puntos |
| Seguros | A prueba de niños en puertas traseras; sensibles a la velocidad | — |
| Jaula antivuelco | Integrada | — |
| ADAS | Advertencia de Abandono de Carril - LDW | — |
| Faros | Delanteros full LED con encendido automático y apagado retardado | Principales LED; automáticos; traseras LED |
| Faros LED | Delanteros full LED; luces de niebla delanteras y traseras; DRL LED; luz LED trasera | Sí |
| Rines | 18" (neumáticos 265/60 R18) | — |
| Jaula | Jaula antivuelco integrada | — |
| Rieles en toldo | Decorativos | — |
| Caja de carga | Con cerradura electrónica; capacidad de arrastre 2,500 kg; carga 900 kg | — |
| Encendido remoto | Encendido remoto de motor | — |
| Diferencial | Bloqueable central | — |
| Equipo de música | Radio AM/FM / Bluetooth® con 6 bocinas | Radio |
| Bocinas | 6 | 6 |
| USB | Delanteros (2) y trasero (1) | Delanteros x2; trasero x1 |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantalla | Digital de infoentretenimiento de 12.3" | 12.3" con ajuste de ángulo de visión |
| Panel de instrumentos | Digital 7.5" LCD a color | — |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Grabadora de conducción | DVR DASHCAM | — |
| Función V2L | Carga reversible 3.3 kW y 20 kW | — |
| Batería | Litio ferrofosfato 31.18 kWh; autonomía eléctrica 131 km NEDC; combinada 1,031 km NEDC | — |
| Interfaz de carga | GB/T; cargador de casa incluido | — |
| Salida de aire trasera | Para 2a fila | — |
| Luces de lectura | 1a y 2a fila | — |
| Contacto 12V | Sí | — |
| Cargador de casa | Incluido | — |
| Autonomía | Hasta 131 km 100% eléctrica NEDC; hasta 1,031 km combinada NEDC | — |
| Torque | Gasolina 250 lb-pie; sistema eléctrico total 346 lb-pie | 295 lb-pie |
| Alimentación | Turbo + eléctrico | Inyección directa |
| Aceleración 0-100 | 7.9 segundos | — |
| Velocidad máxima | 160 km/h | — |
| Consumo ciudad | 16.8 km/L | — |
| Consumo carretera | 14.9 km/L | — |
| Consumo combinado | 15.9 km/L | 11.15 (unidad no indicada en la ficha) |
| Motor-Tracción | 4x4 (motor eléctrico delantero 94 hp + trasero 174 hp) | 4WD en tiempo real |
| Frenos delanteros | Disco | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Disco | Discos ventilados |
| Neumáticos | 265/60 R18 (kit de reparación, sin repuesto) | 265/65 R18 |
| Suspensión delantera | Doble horquilla | Doble horquilla y resorte helicoidal |
| Suspensión trasera | Multi-link | Multilink + Watts Link |
| Dirección | Con asistencia eléctrica | Electrónica |
| Largo | 5,380 mm | 5435 mm |
| Ancho sin espejos | 1,980 mm | 1935 mm |
| Alto | 1,875 mm | 1872 mm |
| Distancia entre ejes | 3,180 mm | 3270 mm |
| Cajuela | Caja de carga: largo 1,600 mm, ancho 1,595 mm, altura 520 mm (1.3 m³) | No aplica (pickup) |
| Tanque de combustible | 70 L | 80 L |
| Peso | Capacidad de carga 900 kg | 1945 kg (vehicular) |
| Capacidad de carga | 900 kg (arrastre 2,500 kg) | 1070 kg |
| Computadora de viaje | Sí | — |
| Limitador de velocidad | Alarma de exceso de velocidad | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | ISOFIX |
| Inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas | Sí (seguros sensibles a la velocidad) | A 15 km/h |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Control crucero | — | Adaptativo (ACC) |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Quemacocos |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| Llantas | — | Según versión (ver Neumáticos) |
| Barras de techo | — | No |
| Defensas | — | Delantera y trasera |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Asientos traseros abatibles | — | Abatibles 4/6 |
| Luz de cajuela | — | Sí (luz de la caja de carga) |
| Encendido por botón | — | Sí (entrada sin llave) |
| Colores | AZUL, BLANCO, GRIS EVERMAN, GRIS PLATA, ROJO | Amarillo Imola, Azul Apolo, Blanco, Gris, Marrón Mendoza |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
