← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Changan
Hunter E
Versión: Changan Hunter E 4x4 Luxury (2025)
$749,900

Ford
Ranger
Versión: Ford Ranger XL Gasolina 4x2 (2026)
$763,500
Comparativa detallada
| Característica | Changan Hunter E Changan Hunter E 4x4 Luxury (2025) | Ford Ranger Ford Ranger XL Gasolina 4x2 (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 819900 MXN $749,900 Bono: $50,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $763,500 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | China | Argentina |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Gasolina |
| Motor | 2.0T REEV + motor eléctrico • 4x4 | 4 en línea • Automática 10 velocidades • Delantero - Integral |
| Transmisión | Diferencial bloqueable central | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 268 hp | 270 hp |
| Cilindrada | 1,998 cc | 2299 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Eléctrico automático | Manual |
| Asientos delanteros | Conductor con ajuste manual de 6 posiciones; copiloto con ajuste manual de 4 posiciones | Ajuste manual |
| Asientos traseros | 2a fila abatible | 2da. y 3ra. Fila tipo banca, Ajuste manual 4 posiciones |
| Cierre centralizado | Sí | — |
| Espejos exteriores | Con ajuste eléctrico, calefactables y plegables eléctricamente al cerrar, con luz LED direccional | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos |
| Vestiduras | Tela y piel sintética | Piel |
| Volante | Multifunción forrado en piel sintética, ajustable en altura | Multifunción revestido en piel |
| Vidrios | Un solo toque en las 4 puertas con función antibloqueo | Eléctricos - Eléctricos |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Cámara 540° de alta definición | Sí |
| Airbags | Frontales para conductor y copiloto | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Asistente de Frenado de Emergencia - BA | — |
| Alarma | Alarma de exceso de velocidad | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Asistente de arranque en pendientes | HHC | — |
| Asistente de descenso en pendientes | HDC | — |
| ISOFIX/LATCH | Sistema de anclaje y amarre para silla de bebé | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros con pretensor y limitador de fuerza; traseros de 3 puntos con pretensores | Tres puntos, ajustables con pretensores y retractores |
| Seguros | A prueba de niños en puertas traseras; sensibles a la velocidad | — |
| Jaula antivuelco | Integrada | — |
| ADAS | Advertencia de Abandono de Carril - LDW | — |
| Faros | Delanteros full LED con encendido automático y apagado retardado | — |
| Faros LED | Delanteros full LED; luces de niebla delanteras y traseras; DRL LED; luz LED trasera | — |
| Rines | 18" (neumáticos 265/60 R18) | Aleación |
| Jaula | Jaula antivuelco integrada | — |
| Rieles en toldo | Decorativos | — |
| Caja de carga | Con cerradura electrónica; capacidad de arrastre 2,500 kg; carga 900 kg | — |
| Encendido remoto | Encendido remoto de motor | — |
| Diferencial | Bloqueable central | — |
| Equipo de música | Radio AM/FM / Bluetooth® con 6 bocinas | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Bocinas | 6 | 4 |
| USB | Delanteros (2) y trasero (1) | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantalla | Digital de infoentretenimiento de 12.3" | — |
| Panel de instrumentos | Digital 7.5" LCD a color | — |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Grabadora de conducción | DVR DASHCAM | — |
| Función V2L | Carga reversible 3.3 kW y 20 kW | — |
| Batería | Litio ferrofosfato 31.18 kWh; autonomía eléctrica 131 km NEDC; combinada 1,031 km NEDC | — |
| Interfaz de carga | GB/T; cargador de casa incluido | — |
| Salida de aire trasera | Para 2a fila | — |
| Luces de lectura | 1a y 2a fila | — |
| Contacto 12V | Sí | — |
| Cargador de casa | Incluido | — |
| Autonomía | Hasta 131 km 100% eléctrica NEDC; hasta 1,031 km combinada NEDC | — |
| Torque | Gasolina 250 lb-pie; sistema eléctrico total 346 lb-pie | 365/3500 lb·pie/rpm |
| Alimentación | Turbo + eléctrico | Inyección directa con supercargador |
| Aceleración 0-100 | 7.9 segundos | — |
| Velocidad máxima | 160 km/h | 210 km/h |
| Consumo ciudad | 16.8 km/L | — |
| Consumo carretera | 14.9 km/L | — |
| Consumo combinado | 15.9 km/L | — |
| Motor-Tracción | 4x4 (motor eléctrico delantero 94 hp + trasero 174 hp) | Delantero - Integral permanente |
| Frenos delanteros | Disco | — |
| Frenos traseros | Disco | — |
| Neumáticos | 265/60 R18 (kit de reparación, sin repuesto) | 255/55/R19 |
| Suspensión delantera | Doble horquilla | Independiente, paralelogramo deformable y resortes neumáticos |
| Suspensión trasera | Multi-link | Independiente, paralelegramo deformable y resorte neumatico. |
| Dirección | Con asistencia eléctrica | — |
| Largo | 5,380 mm | 5000 mm |
| Ancho sin espejos | 1,980 mm | 2073 mm |
| Alto | 1,875 mm | 1869 mm |
| Distancia entre ejes | 3,180 mm | 2922 mm |
| Cajuela | Caja de carga: largo 1,600 mm, ancho 1,595 mm, altura 520 mm (1.3 m³) | 802 dm3 |
| Tanque de combustible | 70 L | 105 l |
| Peso | Capacidad de carga 900 kg | 2267 kg |
| Capacidad de carga | 900 kg (arrastre 2,500 kg) | 828 kg |
| Computadora de viaje | Sí | — |
| Limitador de velocidad | Alarma de exceso de velocidad | sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí (seguros sensibles a la velocidad) | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Cierre de puertas | — | Manual |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Palanca de cambios | — | Revestida en piel |
| Control crucero | — | Sí |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Navegación GPS | — | SYNC 4 |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 12" |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna |
| Limpialuneta | — | sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Manual |
| Cilindros | — | 6 en línea |
| Válvulas | — | 24 |
| Sistema Start/Stop | — | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 6.9 s |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Dirección asistida | — | Electro-hidráulica progresiva |
| Ancho con espejos | — | 2220 mm |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros - Traseros |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Otros | — | Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Control de frenado en curva, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Colores | AZUL, BLANCO, GRIS EVERMAN, GRIS PLATA, ROJO | Naranja Nitro, Blanco Nieve, Azul Relámpago, Plata Gris, Negro Obsidiana |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
