← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Changan
Hunter E
Versión: Changan Hunter E 4x4 Luxury (2025)
$749,900

Chevrolet
Silverado
Versión: Chevrolet Silverado Cabina Regular V8 4X2 Motor 5.3L (2026)
$828,500
Comparativa detallada
| Característica | Changan Hunter E Changan Hunter E 4x4 Luxury (2025) | Chevrolet Silverado Chevrolet Silverado Cabina Regular V8 4X2 Motor 5.3L (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 819900 MXN $749,900 Bono: $50,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $828,500 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | China | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Gasolina |
| Motor | 2.0T REEV + motor eléctrico • 4x4 | 4X4/4X2 • Automática 10 velocidades |
| Transmisión | Diferencial bloqueable central | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 268 hp | 355 hp |
| Cilindrada | 1,998 cc | 5298 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Eléctrico automático | Automático |
| Asientos delanteros | Conductor con ajuste manual de 6 posiciones; copiloto con ajuste manual de 4 posiciones | ajustables manuales |
| Asientos traseros | 2a fila abatible | abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | Sí | Con control remoto |
| Espejos exteriores | Con ajuste eléctrico, calefactables y plegables eléctricamente al cerrar, con luz LED direccional | Eléctricos y calefaccionados |
| Vestiduras | Tela y piel sintética | Tela |
| Volante | Multifunción forrado en piel sintética, ajustable en altura | ajustable en altura y profundidad |
| Vidrios | Un solo toque en las 4 puertas con función antibloqueo | Eléctricos - No tiene |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Cámara 540° de alta definición | — |
| Airbags | Frontales para conductor y copiloto | Frontales, laterales y de cortina |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| Asistencia de frenado | Asistente de Frenado de Emergencia - BA | Sí |
| Alarma | Alarma de exceso de velocidad | Antirrobo |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Asistente de arranque en pendientes | HHC | — |
| Asistente de descenso en pendientes | HDC | — |
| ISOFIX/LATCH | Sistema de anclaje y amarre para silla de bebé | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros con pretensor y limitador de fuerza; traseros de 3 puntos con pretensores | Delanteros inerciales |
| Seguros | A prueba de niños en puertas traseras; sensibles a la velocidad | — |
| Jaula antivuelco | Integrada | — |
| ADAS | Advertencia de Abandono de Carril - LDW | — |
| Faros | Delanteros full LED con encendido automático y apagado retardado | LED |
| Faros LED | Delanteros full LED; luces de niebla delanteras y traseras; DRL LED; luz LED trasera | — |
| Rines | 18" (neumáticos 265/60 R18) | — |
| Jaula | Jaula antivuelco integrada | — |
| Rieles en toldo | Decorativos | — |
| Caja de carga | Con cerradura electrónica; capacidad de arrastre 2,500 kg; carga 900 kg | — |
| Encendido remoto | Encendido remoto de motor | — |
| Diferencial | Bloqueable central | — |
| Equipo de música | Radio AM/FM / Bluetooth® con 6 bocinas | — |
| Bocinas | 6 | — |
| USB | Delanteros (2) y trasero (1) | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantalla | Digital de infoentretenimiento de 12.3" | Táctil 10 pulgadas |
| Panel de instrumentos | Digital 7.5" LCD a color | — |
| Apple CarPlay | Sí | Sí |
| Grabadora de conducción | DVR DASHCAM | — |
| Función V2L | Carga reversible 3.3 kW y 20 kW | — |
| Batería | Litio ferrofosfato 31.18 kWh; autonomía eléctrica 131 km NEDC; combinada 1,031 km NEDC | — |
| Interfaz de carga | GB/T; cargador de casa incluido | — |
| Salida de aire trasera | Para 2a fila | — |
| Luces de lectura | 1a y 2a fila | — |
| Contacto 12V | Sí | — |
| Cargador de casa | Incluido | — |
| Autonomía | Hasta 131 km 100% eléctrica NEDC; hasta 1,031 km combinada NEDC | — |
| Torque | Gasolina 250 lb-pie; sistema eléctrico total 346 lb-pie | 383 lb·pie/rpm |
| Alimentación | Turbo + eléctrico | — |
| Aceleración 0-100 | 7.9 segundos | — |
| Velocidad máxima | 160 km/h | — |
| Consumo ciudad | 16.8 km/L | — |
| Consumo carretera | 14.9 km/L | — |
| Consumo combinado | 15.9 km/L | — |
| Motor-Tracción | 4x4 (motor eléctrico delantero 94 hp + trasero 174 hp) | Delantero - Trasera |
| Frenos delanteros | Disco | — |
| Frenos traseros | Disco | — |
| Neumáticos | 265/60 R18 (kit de reparación, sin repuesto) | — |
| Suspensión delantera | Doble horquilla | — |
| Suspensión trasera | Multi-link | Eje rígido |
| Dirección | Con asistencia eléctrica | — |
| Largo | 5,380 mm | 5353 mm |
| Ancho sin espejos | 1,980 mm | 2061 mm |
| Alto | 1,875 mm | 1923 mm |
| Distancia entre ejes | 3,180 mm | 3213 mm |
| Cajuela | Caja de carga: largo 1,600 mm, ancho 1,595 mm, altura 520 mm (1.3 m³) | — |
| Tanque de combustible | 70 L | 91 l |
| Peso | Capacidad de carga 900 kg | 1998 kg |
| Capacidad de carga | 900 kg (arrastre 2,500 kg) | 975 kg |
| Computadora de viaje | Sí | Sí |
| Limitador de velocidad | Alarma de exceso de velocidad | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí (seguros sensibles a la velocidad) | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Apoyabrazos central delantero | — | Sí |
| Apoyabrazos central trasero | — | Sí |
| Asiento del conductor | — | ajustable manual |
| Asiento del pasajero | — | ajustable manual |
| ESC | — | Sí |
| Cinturones | — | 3 puntos con pretensor |
| Isofix | — | Sí |
| Control de tracción | — | Sí |
| Llantas | — | Aleación |
| Manijas | — | Body color |
| Parrilla | — | Cromada |
| Antena | — | Tipo aleta de tiburón |
| Android Auto | — | Sí |
| Sistema de audio | — | 6 bocinas |
| Control de audio al volante | — | Sí |
| Portavasos | — | 4 |
| Control crucero | — | Sí |
| Encendido | — | Botón (Push Start) |
| Espejo retrovisor | — | Electrocrómico |
| Cilindros | — | 8 en V |
| Sistema Start/Stop | — | no |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Manual |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Cierre de puertas | — | Centralizado |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Colores | AZUL, BLANCO, GRIS EVERMAN, GRIS PLATA, ROJO | Rojo Lava, Blanco, Negro, Gris Tiburón |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
