← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Changan
Hunter
Versión: Changan Hunter Chasis (2025)
$399,900

Chevrolet
S10 MAX
Versión: Chevrolet S10 MAX Chasis Cabina 4x2 (2027)
$408,000
Comparativa detallada
| Característica | Changan Hunter Changan Hunter Chasis (2025) | Chevrolet S10 MAX Chevrolet S10 MAX Chasis Cabina 4x2 (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 449900 MXN $399,900 Bono: $50,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $408,000 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | China | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea | 4x2 • Manual 5 velocidades |
| Transmisión | Manual de 6 velocidades, palanca convencional | Manual de 5 velocidades |
| Potencia | 222 hp | 141 hp |
| Cilindrada | 1,998 cc | 2398 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Eléctrico | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Conductor con ajuste manual de 6 posiciones; copiloto con ajuste manual de 4 posiciones | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados, Masaje |
| Asientos traseros | 2a fila abatible 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | Sí | — |
| Espejos exteriores | Con ajuste eléctrico, calefactables y plegables eléctricamente al cerrar, con luz LED direccional | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Vestiduras | Piel sintética | Simil piel |
| Volante | Multifunción forrado en piel sintética, ajustable en altura | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Vidrios | Un solo toque en las 4 puertas con función antibloqueo | Eléctricos - Eléctricos |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Con guías dinámicas | Sí, Visión de 360 grados |
| Airbags | 2 frontales, 2 laterales y 2 tipo cortina | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| TCS | Sí | — |
| ESP | Programa de Estabilidad Electrónico con interruptor | — |
| Asistencia de frenado | Asistente de Frenado de Emergencia - BA | — |
| Alarma | Alarma de exceso de velocidad | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Asistente de arranque en pendientes | HHC | — |
| Asistente de descenso en pendientes | HDC | — |
| ISOFIX/LATCH | Sistema de anclaje y amarre para silla de bebé en 2a fila | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros con pretensor y limitador de fuerza; traseros de 3 puntos con pretensores | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Seguros | A prueba de niños en puertas traseras; sensibles a la velocidad | — |
| Freno de mano | Mecánico | — |
| Faros | Delanteros full LED con encendido automático | — |
| Faros LED | Delanteros full LED; luces delanteras y traseras de niebla; DRL LED | — |
| Rines | 17" con neumáticos 245/70 R17 | Aleación |
| Luz de reversa | Halógeno | — |
| Rieles en toldo | Sí | — |
| Caja de carga | Largo a nivel del piso 1,600 mm | — |
| Equipo de música | Radio AM/FM / Bluetooth® con 4 bocinas | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Yamaha |
| Pantalla | Digital de infoentretenimiento de 12.3" | 7" táctil con Android Auto, Apple CarPlay |
| Panel de instrumentos | Digital de 12.3" | — |
| Bocinas | 4 | 13 |
| USB | Delanteros (2) y trasero (1) | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Contacto 12V | Sí | — |
| Reposacabezas | Ajustables en todas las plazas | — |
| Viseras | Conductor y copiloto con espejo / iluminación | — |
| Carga | Capacidad de carga 1,100 kg | — |
| Torque | 287 lb-pie | 148/4000 lb·pie/rpm |
| Alimentación | Turbo | Inyección multipunto |
| Consumo ciudad | 10.7 km/L | — |
| Consumo carretera | 15.1 km/L | — |
| Consumo combinado | 12.3 km/L | — |
| Motor-Tracción | 4x2 (trasera) | 4 en línea • Manual 5 velocidades • 4x2 |
| Frenos delanteros | Disco | — |
| Frenos traseros | Disco | — |
| Neumáticos | 245/70 R17 (repuesto 245/70 R17) | 255/70 R16 |
| Suspensión delantera | McPherson con doble horquilla | Doble horquilla |
| Suspensión trasera | Ballesta | Ballesta |
| Dirección | Con asistencia eléctrica | — |
| Largo | 5,350 mm | 5340 mm |
| Ancho sin espejos | 1,930 mm | — |
| Alto | 1,865 mm | 1750 mm |
| Distancia entre ejes | 3,180 mm | 3150 mm |
| Cajuela | Caja de carga: largo a nivel del piso 1,600 mm | — |
| Tanque de combustible | 80 L | 76 l |
| Peso | Peso neto vehicular 1,930 kg / peso bruto 3,030 kg | 1700 kg |
| Capacidad de carga | 1,100 kg | 1100 kg |
| Limitador de velocidad | Alarma de exceso de velocidad | — |
| Encendido por botón | Sí | — |
| ESC | Programa de Estabilidad Electrónico - ESP con interruptor | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí (seguros sensibles a la velocidad) | — |
| Tercera luz de stop | Luz de freno LED | Sí |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico |
| Control crucero | — | Adaptativa |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Otros | — | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con regulación automática |
| Limpialuneta | — | sí |
| Wi-Fi | — | sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 8.8", Táctil de 14.6" |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Válvulas | — | 16 |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Tambores |
| Dirección asistida | — | Hidráulica |
| Ancho con espejos | — | 1910 mm |
| Sistema de audio | — | 4 bocinas |
| Conectividad | — | Bluetooth, USB |
| Frenado autónomo de emergencia | — | Sí |
| TPMS | — | Sí |
| ISOFIX | — | Sí |
| Conectores | — | USB, 12V |
| Colores | AZUL, GRIS PLATA, GRIS, ROJO | Azul Lunar, Blanco, Ceniza Metálica, Negro Ónix, Plata Brillante |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
