Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Changan
Honor S
Versión: Changan Honor S Plus (2025)
$299,900

Peugeot
Partner Rapid
Versión: Peugeot Partner Rapid 1.3 FireFly (2026)
$289,400

Chevrolet
Tornado
Versión: Chevrolet Tornado Van LS (2026)
$315,200

Renault
Kangoo
Versión: Renault Kangoo Intens TM (2026)
$330,000
Comparativa detallada
| Característica | Changan Honor S Changan Honor S Plus (2025) | Peugeot Partner Rapid Peugeot Partner Rapid 1.3 FireFly (2026) | Chevrolet Tornado Chevrolet Tornado Van LS (2026) | Renault Kangoo Renault Kangoo Intens TM (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $299,900 | $289,400 | $315,200 | 383000 MXN $330,000 Bono: $53,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | Van | Van | Van | Van |
| Origen | China | Francia | Estados Unidos | Francia |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea | 3 en línea • Manual 5 velocidades • Delantero - Delantera | Delantero - Delantera | 1.6 L 4 cilindros • Manual de 5 velocidades • Tracción delantera |
| Transmisión | Manual 5 velocidades | Manual 5 velocidades | Manual 5 velocidades | Manual de 5 velocidades |
| Potencia | 105 hp | 97 hp | 103 hp | 115 hp |
| Cilindrada | 1500 cc | 1332 cc | 1498 cc | 1598 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Ajuste eléctrico en altura solo conductor, Ajuste manual | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual | Ajuste manual |
| Cierre de puertas | Centralizado | Centralizado con comando a distancia | Centralizado | Manual |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Electricos | Eléctricos | Manuales | Manuales |
| Puerta lateral | Puerta lateral derecha | — | Puerta lateral derecha e izquierda | Puerta lateral derecha |
| Vestiduras | Simil piel | Tela | Tela | Tela |
| Control crucero | Si | — | — | — |
| Vidrios | Electricos - No tiene | Eléctricos - No tiene | Manuales - No tiene | Manuales - Fijos |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifuncion | Con ajuste en altura | Sin ajustes | Sin ajustes |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros | — | — |
| Cámara de reversa | Si | — | — | — |
| Airbags | Conductor y acompanante | Conductor y acompañante | Conductor y acompañante | Conductor y acompanante |
| ABS | Si | Sí | Sí | Si |
| Distribución electrónica de frenado | si | sí | sí | si |
| Asistencia en frenada de emergencia | si | sí | — | si |
| Alarma e inmovilizador de motor | si | sí | Solo alarma | Solo inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales | Delanteros inerciales | Delanteros inerciales |
| Otros | Control de descenso en pendientes, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — | — |
| Tercera luz de stop | Si | Sí | Sí | Si |
| Control de estabilidad | si | sí | — | — |
| Control de traccion | si | sí | — | — |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros | Delanteros | Traseros | Traseros |
| Faros delanteros | Fijos | Fijos de halógeno | Con regulación interna | Con luces de marcha diurna, Con regulacion interna |
| Rines | Aleacion | Acero con tapón | Acero | Acero |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3 y WMA | Preinstalación de radio | AM - FM | — |
| Pantallas en tablero | Tactil de 10" color | — | — | — |
| Torque | 106 lb·pie/rpm | 95/4250 lb·pie/rpm | 108/3600 lb·pie/rpm | 115 lb-pie @ 4000 rpm |
| Cilindros | 4 en linea | 3 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
| Valvulas | 16 | 12 | 16 | 16 |
| Alimentacion | Inyeccion directa | Inyección directa | Inyección electrónica multipunto | Inyección indirecta multipunto |
| Motor - Traccion | Delantero - Trasera | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Tambor | Discos ventilados - Tambor | Discos sólidos - Tambor | — |
| Neumaticos | R18 | 175/70/R14 | — | 185/65 R15 |
| Suspension delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspension trasera | Muelle espiral | Eje rígido | Barra de torsión | Eje semirrígido en forma de "H" con barra de torsión |
| Direccion asistida | Electrica | Hidráulica | Eléctrica | — |
| Largo | 4450 mm | 4407 mm | 4425 mm | 4395 mm |
| Ancho sin espejos | 1685 mm | — | 1670 mm | 1760 mm |
| Alto | 1810 mm | 1900 mm | 1860 mm | 1809 mm |
| Cajuela | N/A dm3 | 3300 dm3 (área de carga 3.3 m³) | — | — |
| Peso | 1210 kg | 1151 kg | — | 1233 kg |
| Capacidad de carga | 600 kg | 650 kg | 650 kg | 750 kg |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí | — | — |
| Bocinas | — | 4 | 2 | — |
| USB | — | Sí | Sí | — |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 14,7 s | — | — |
| Velocidad Máxima | — | 163 km/h | — | — |
| Consumo en Ciudad | — | 15.12 km/l | — | — |
| Consumo en Ruta | — | 21.13 km/l | — | — |
| Consumo mixto | — | 17.34 km/l | — | — |
| Emisiones CO2 | — | 135.4 g/km | — | — |
| Ancho con espejos | — | 1885 mm | — | — |
| Tanque de combustible | — | 55 l | 45 l | 50 L |
| Capacidad de arrastre | — | 400 kg | — | — |
| Sistema Start/Stop | — | — | no | — |
| Distancia entre ejes | — | — | 2850 mm | 2810 mm |
| Alarma de luces encendidas | — | — | — | Si |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | — | — | Manual |
| Frenos delanteros | — | — | — | Discos ventilados |
| Frenos traseros | — | — | — | Tambor |
| Dirección | — | — | — | Electro-hidráulica asistida |
| Cajuela / volumen de carga | — | — | — | 3.3 m³ |
| Capacidad de pasajeros | — | — | — | 3 |
| Colores | BLANCO | Blanco Banquise | Blanco, Plata Metálico | Blanco Glaciar |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
